图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月9日,鸡蛋期货盘面走高,主力合约收报3713.00元/500千克,跌幅3.93%,日内环比增仓11783.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓51,268手,空单持仓54,900手,净持仓为-3632手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
鸡蛋期货多头持仓龙虎榜:其中、国泰君安、明显增仓,分别增仓1,793手,1,621手和1,244手;广发期货、、明显减仓241手、233手、229手。
鸡蛋期货空头持仓龙虎榜:方正中期增仓1,260手,增仓1,012手,增仓857手;东吴期货、、分别减仓386手、143手、62手。
综合来看,据鸡蛋期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中华泰期货进行空转多操作,减持62手空单的同时增持了661手多单,东吴期货减持386手空单的同时增持了31手多单,或表明其看涨后市。
12月9日鸡蛋期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 6,971 | 1,621 | 方正中期 | 6,300 | 1,260 |
2 | 东证期货 | 4,670 | 1,793 | 国泰君安 | 5,609 | 302 |
3 | 4,442 | 587 | 3,934 | 281 | ||
4 | 徽商期货 | 3,455 | 356 | 中泰期货 | 3,271 | 65 |
5 | 华泰期货 | 3,329 | 661 | 中信建投 | 2,808 | 1,012 |
6 | 方正中期 | 2,950 | 314 | 2,750 | 114 | |
7 | 东吴期货 | 2,544 | 31 | 东证期货 | 2,701 | 47 |
8 | 广发期货 | 2,209 | -241 | 中信期货 | 2,625 | 247 |
9 | 银河期货 | 2,138 | 416 | 2,603 | 282 | |
10 | 中信建投 | 2,068 | -16 | 正信期货 | 2,595 | 557 |
11 | 宏源期货 | 1,913 | 104 | 先锋期货 | 2,427 | 709 |
12 | 1,883 | 759 | 2,317 | 302 | ||
13 | 宝城期货 | 1,795 | 1,244 | 弘业期货 | 2,229 | -143 |
14 | 1,669 | 651 | 银河期货 | 2,073 | 128 | |
15 | 1,647 | 204 | 2,029 | 649 | ||
16 | 中泰期货 | 1,628 | -233 | 中粮期货 | 1,861 | 857 |
17 | 1,586 | 89 | 1,785 | 205 | ||
18 | 华安期货 | 1,499 | 252 | 1,697 | 311 | |
19 | 光大期货 | 1,467 | -229 | 华泰期货 | 1,653 | -62 |
20 | 1,405 | 673 | 东吴期货 | 1,633 | -386 | |
合计 | 51,268 | 9,036 | 54,900 | 6,737 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据