
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月9日,盘面走高,主力合约收报14615元/吨,涨幅0.10%,日内环比增仓413手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓331821手,空单持仓364175手,净持仓为-32354手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:国泰君安、、明显增仓,分别增仓3,343手、428手、330手;、中粮期货、分别减仓405手、654手、671手。
棉花期货空头持仓龙虎榜:东证期货、、中国国际明显增仓,分别增仓1,028手、823手、681手;、、中粮期货分别减仓582手、1,009手、1,086手。
综合来看,据棉花期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中国泰君安进行空转多操作,减持60手空单的同时增持了3343手多单,中信期货减持492手空单的同时增持了330手多单,或表明其看多后市。
| 7月9日棉花期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 70,332 | 330 | 国泰君安 | 49,436 | -60 |
| 2 | 国泰君安 | 29,360 | 3,343 | 中信期货 | 46,393 | -492 |
| 3 | 中国国际 | 23,101 | -88 | 银河期货 | 38,081 | -582 |
| 4 | 银河期货 | 18,578 | -62 | 东证期货 | 29,927 | 1,028 |
| 5 | 东证期货 | 18,411 | -671 | 国贸期货 | 26,808 | 334 |
| 6 | 华泰期货 | 18,121 | 194 | 永安期货 | 24,917 | 823 |
| 7 | 16,547 | 41 | 24,751 | 242 | ||
| 8 | 中泰期货 | 15,976 | -405 | 华泰期货 | 17,179 | -1,009 |
| 9 | 14,215 | 244 | 紫金天风 | 12,801 | -247 | |
| 10 | 永安期货 | 13,348 | 49 | 12,198 | -67 | |
| 11 | 中信建投 | 12,159 | -248 | 10,235 | 521 | |
| 12 | 中粮期货 | 11,471 | -654 | 中粮期货 | 9,725 | -1,086 |
| 13 | 海通期货 | 10,621 | -230 | 新湖期货 | 9,624 | -391 |
| 14 | 国贸期货 | 10,436 | 428 | 9,425 | -148 | |
| 15 | 9,795 | -164 | 中国国际 | 8,871 | 681 | |
| 16 | 金石期货 | 8,792 | -136 | 中泰期货 | 8,152 | 238 |
| 17 | 华融融达期货 | 8,260 | -272 | 6,817 | -34 | |
| 18 | 8,028 | 13 | 6,415 | 404 | ||
| 19 | 7,335 | 105 | 中信建投 | 6,268 | 228 | |
| 20 | 长江期货 | 6,935 | 100 | 6,152 | -30 | |
| 合计 | 331,821 | 1,917 | 364,175 | 353 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
