图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指12月10日上涨0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为商贸零售、,涨幅分别为2.54%、2.25%。电力设备行业今日上涨0.05%。跌幅居前的行业为、石油石化,跌幅分别为0.74%、0.47%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出339.74亿元,今日有4个行业主力资金净流入,行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.14%,全天净流入资金23.64亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为2.54%,净流入资金为16.52亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.94亿元,其次是计算机行业,净流出资金为40.73亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、汽车等行业。
电力设备行业今日上涨0.05%,全天主力资金净流出37.49亿元,该行业所属的个股共350只,今日上涨的有145只,涨停的有2只;下跌的有193只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有105只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是,今日净流入资金2.19亿元,紧随其后的是、,净流入资金分别为1.77亿元、1.21亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有、、,净流出资金分别为2.43亿元、2.12亿元、1.75亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603728 | 鸣志电器 | 10.00 | 3.49 | 21947.51 |
002892 | 科力尔 | 10.01 | 14.17 | 17693.09 |
300222 | 科大智能 | 7.06 | 22.75 | 12053.20 |
002079 | 5.51 | 8.55 | 7846.15 | |
002276 | 4.33 | 9.06 | 7690.84 | |
001301 | -0.06 | 3.29 | 7207.27 | |
300690 | 8.55 | 23.98 | 6350.41 | |
003021 | 7.97 | 10.44 | 5413.52 | |
300001 | 1.97 | 2.45 | 5139.85 | |
600580 | 2.99 | 7.58 | 4378.65 | |
002121 | 3.73 | 7.58 | 3237.00 | |
002471 | 3.29 | 9.70 | 2794.61 | |
600089 | 1.16 | 1.59 | 2508.19 | |
300932 | 2.02 | 7.95 | 2391.19 | |
603070 | 8.78 | 20.87 | 2331.18 | |
603806 | -0.55 | 0.98 | 2228.04 | |
002028 | -0.70 | 1.32 | 1848.88 | |
300432 | 8.90 | 8.29 | 1773.40 | |
002090 | 3.18 | 7.41 | 1730.33 | |
301358 | -4.04 | 3.38 | 1698.32 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002851 | 麦格米特 | -6.97 | 9.79 | -24262.28 |
600438 | 通威股份 | -1.86 | 1.21 | -21165.93 |
300014 | 亿纬锂能 | -1.40 | 2.16 | -17452.58 |
300073 | -2.19 | 4.65 | -15556.89 | |
002459 | -1.57 | 1.81 | -14070.28 | |
601012 | -0.06 | 1.24 | -13809.63 | |
300068 | -1.96 | 10.86 | -12240.13 | |
002129 | -0.30 | 2.40 | -11046.14 | |
002709 | -1.67 | 2.78 | -9969.15 | |
688116 | -1.44 | 6.36 | -9338.42 | |
300409 | -0.44 | 12.16 | -9023.67 | |
300853 | 1.20 | 37.98 | -8941.87 | |
300450 | -0.26 | 3.28 | -8803.58 | |
603063 | -3.40 | 7.42 | -8802.34 | |
300207 | -0.13 | 2.38 | -8070.02 | |
600481 | -2.91 | 5.07 | -8009.94 | |
300438 | -1.20 | 5.62 | -7247.19 | |
300769 | -2.42 | 8.54 | -7227.20 | |
600406 | -0.04 | 0.35 | -7021.21 | |
601615 | -2.09 | 1.95 | -7019.48 |
(文章来源:时报网)