图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月12日,盘面走低,主力合约收报2272元/吨,跌幅0.31%,日内环比减仓2245手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓400121手,空单持仓560901手,净持仓为-160780手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、方正中期、明显增仓,分别增仓768手、714手、477手;、、国泰君安分别减仓767手、928手、1,091手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:摩根大通、中信建投、明显增仓,分别增仓12,425手、652手、232手;中金财富、华泰期货、分别减仓909手、2,235手、4,556手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中进行空转多操作,增持174手多单的同时减持了398手空单,中泰期货增持452手多单的同时减持了160手空单,或表明其看多后市。
12月12日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 65,767 | -1,091 | 摩根大通 | 98,538 | 12,425 |
2 | 广发期货 | 39,388 | 768 | 89,265 | -883 | |
3 | 34,533 | -528 | 中信期货 | 61,953 | -837 | |
4 | 中粮期货 | 21,637 | -928 | 国泰君安 | 48,492 | -232 |
5 | 华泰期货 | 19,850 | -646 | 东证期货 | 35,645 | -4,556 |
6 | 18,678 | 81 | 华泰期货 | 34,197 | -2,235 | |
7 | 中财期货 | 17,680 | -767 | 33,038 | 81 | |
8 | 东证期货 | 17,008 | -104 | 中粮期货 | 31,868 | -701 |
9 | 银河期货 | 16,007 | 174 | 海通期货 | 14,934 | 232 |
10 | 瑞达期货 | 15,596 | 477 | 瑞银期货 | 14,486 | -124 |
11 | 15,493 | -88 | 中信建投 | 11,235 | 652 | |
12 | 15,090 | -236 | 银河期货 | 10,555 | -398 | |
13 | 创元期货 | 14,505 | 409 | 10,487 | -772 | |
14 | 南华期货 | 14,386 | -5 | 光大期货 | 10,073 | 137 |
15 | 东吴期货 | 13,628 | -65 | 中金财富 | 9,918 | -909 |
16 | 国投安信期货 | 12,689 | -82 | 9,722 | 54 | |
17 | 中泰期货 | 12,659 | 452 | 9,539 | -443 | |
18 | 12,173 | 464 | 一德期货 | 9,418 | 166 | |
19 | 方正中期 | 11,886 | 714 | 9,240 | 1 | |
20 | 11,468 | -205 | 中泰期货 | 8,298 | -160 | |
合计 | 400,121 | -1,206 | 560,901 | 1,498 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。