图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月17日,盘面主力合约收报2186.00元/吨,跌幅0.68%,日内环比增仓66123.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓617,082手,空单持仓653,136手,净持仓为-36054手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓11,601手,9,344手,6,366手;国泰君安、、明显减仓714手、145手、42手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、中信期货、明显增仓,分别增仓12,517手,5,091手,4,103手;国投期货、、五矿期货分别减仓1,923手、421手、72手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中银河期货进行空转多操作,减持421手空单的同时增持了1,609手多单,国投期货减持1,923手空单的同时增持了6,366手多单,或表明其看涨后市。
12月17日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 83,341 | 6,327 | 东证期货 | 112,056 | 1,269 | |
2 | 中信期货 | 70,170 | 11,601 | 中信期货 | 92,918 | 5,091 |
3 | 申银万国 | 66,071 | 1,382 | 国泰君安 | 86,236 | 12,517 |
4 | 49,171 | 1,707 | 49,904 | 1,714 | ||
5 | 国泰君安 | 48,723 | -714 | 中粮期货 | 46,735 | 1,558 |
6 | 东证期货 | 46,754 | 9,344 | 银河期货 | 40,939 | -421 |
7 | 国投期货 | 38,711 | 6,366 | 32,483 | 1,425 | |
8 | 银河期货 | 30,808 | 1,609 | 华泰期货 | 31,139 | 4,103 |
9 | 一德期货 | 29,491 | 2,533 | 21,309 | 1,893 | |
10 | 26,174 | 1,669 | 20,269 | -10 | ||
11 | 华泰期货 | 15,367 | 948 | 中金财富 | 18,086 | 3,434 |
12 | 五矿期货 | 14,844 | -42 | 五矿期货 | 13,736 | -72 |
13 | 14,245 | 1,283 | 中信建投 | 13,048 | 3,411 | |
14 | 13,533 | 23 | 12,046 | 1,160 | ||
15 | 13,433 | 835 | 摩根大通 | 11,582 | 1,008 | |
16 | 13,189 | 3,403 | 永安期货 | 11,574 | 1,809 | |
17 | 浙商期货 | 12,017 | 51 | 10,514 | 256 | |
18 | 国信期货 | 10,825 | 852 | 国投期货 | 9,814 | -1,923 |
19 | 兴证期货 | 10,433 | -145 | 西部期货 | 9,558 | 352 |
20 | 9,782 | 101 | 南华期货 | 9,190 | 8 | |
合计 | 617,082 | 49,133 | 653,136 | 38,582 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据