图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年7月11日皮棉价格最新行情、皮棉价格今日报价查询、皮棉最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
皮棉 | 15655(元/吨) | 3128B | 江苏 |
皮棉 | 15674(元/吨) | 3128B | 安徽 |
皮棉 | 15614(元/吨) | 3128B | 山东 |
皮棉 | 15660(元/吨) | 3128B | 江西 |
皮棉 | 15465(元/吨) | 3128B | 新疆 |
皮棉 | 15643(元/吨) | 3128B | 浙江 |
皮棉 | 15656(元/吨) | 3128B | 福建 |
皮棉 | 15559(元/吨) | 3128B | 河北 |
皮棉 | 15640(元/吨) | 3128B | 河南 |
今日(2024年7月11日)江苏皮棉(规格:3128B)最新价格行情报15655元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据