太古地产(01972.HK)12月27日回购962.99万港元,年内累计回购7.31亿港元

小微 2024年12月27日 阅读:47909

太古地产(01972.HK)12月27日回购962.99万港元,年内累计回购7.31亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:太古地产(01972.HK)12月27日回购962.99万港元,年内累计回购7.31亿港元)

证券时报•数据宝统计,太古地产在港交所公告显示,12月27日以每股15.860港元至16.160港元的价格回购60.00万股,回购金额达962.99万港元。该股当日收盘价15.940港元,上涨0.25%,全天成交额4368.16万港元。

自10月3日以来公司已连续59日进行回购,合计回购3540.00万股,累计回购金额5.68亿港元。 其间该股累计下跌7.75%。

今年以来该股累计进行78次回购,合计回购4657.86万股,累计回购金额7.31亿港元。(数据宝)

太古地产回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.12.27 60.00 16.160 15.860 962.99
2024.12.24 60.00 16.180 15.880 961.75
2024.12.23 60.00 15.920 15.700 949.31
2024.12.20 60.00 15.800 15.620 943.46
2024.12.19 60.00 15.840 15.640 941.93
2024.12.18 60.00 16.160 15.560 953.77
2024.12.17 60.00 15.680 15.400 933.19
2024.12.16 60.00 15.760 15.540 937.48
2024.12.13 60.00 15.900 15.620 947.02
2024.12.12 60.00 16.140 15.740 959.02
2024.12.11 60.00 15.960 15.720 949.90
2024.12.10 60.00 16.220 15.860 962.42
2024.12.09 60.00 16.000 15.700 954.89
2024.12.06 60.00 16.140 15.660 955.33
2024.12.05 60.00 15.640 15.360 927.26
2024.12.04 60.00 15.520 15.320 925.93
2024.12.03 60.00 15.600 15.160 925.94
2024.12.02 60.00 15.560 15.160 919.85
2024.11.29 60.00 15.700 15.500 934.49
2024.11.28 60.00 15.660 15.360 932.41
2024.11.27 60.00 15.720 15.480 936.27
2024.11.26 60.00 15.680 15.460 932.12
2024.11.25 60.00 15.820 15.520 938.18
2024.11.22 60.00 16.340 15.980 968.39
2024.11.21 60.00 16.400 16.180 976.73
2024.11.20 60.00 16.260 15.960 970.09
2024.11.19 60.00 16.080 15.900 959.44
2024.11.18 60.00 16.300 15.920 963.16
2024.11.15 60.00 16.040 15.740 956.34
2024.11.14 60.00 16.000 15.700 951.90
2024.11.13 60.00 16.120 15.920 958.93
2024.11.12 60.00 16.540 16.040 975.50
2024.11.11 60.00 16.320 16.080 971.93
2024.11.08 60.00 16.600 16.360 988.52
2024.11.07 60.00 16.540 16.140 984.60
2024.11.06 60.00 16.500 16.180 982.31
2024.11.05 60.00 16.600 16.320 985.73
2024.11.04 60.00 16.440 16.120 975.94
2024.11.01 60.00 16.200 16.000 970.00
2024.10.31 60.00 16.020 15.660 951.76
2024.10.30 60.00 16.160 15.780 959.18
2024.10.29 60.00 16.240 15.980 964.73
2024.10.28 60.00 16.320 16.000 972.14
2024.10.25 60.00 16.200 16.000 965.59
2024.10.24 60.00 16.200 15.920 960.56
2024.10.23 60.00 16.500 16.140 981.59
2024.10.22 60.00 16.420 16.160 977.68
2024.10.21 60.00 16.500 16.120 976.72
2024.10.18 60.00 16.480 16.140 981.35
2024.10.17 60.00 16.660 16.080 981.68
2024.10.16 60.00 16.480 16.080 979.27
2024.10.15 60.00 16.440 15.880 968.59
2024.10.14 60.00 16.540 15.980 980.18
2024.10.10 60.00 16.600 16.140 981.84
2024.10.09 60.00 16.500 15.940 969.46
2024.10.08 60.00 16.500 15.600 972.71
2024.10.07 60.00 16.940 16.560 1005.30
2024.10.04 60.00 17.000 16.520 1012.33
2024.10.03 60.00 16.740 16.220 992.93
2024.09.30 60.00 16.040 15.940 960.64
2024.09.27 60.00 16.040 15.740 959.01
2024.09.26 60.00 15.620 14.960 918.01
2024.09.25 60.00 15.460 15.020 912.19
2024.09.24 60.00 15.260 14.980 906.46
2024.09.23 52.26 15.080 14.880 781.58
2024.09.20 45.60 14.900 14.580 676.06
2024.09.19 60.00 14.640 14.440 871.85
2024.09.17 60.00 14.560 14.140 867.89
2024.09.16 60.00 14.340 14.020 854.20
2024.09.13 60.00 14.280 14.120 851.43
2024.09.12 60.00 14.060 13.840 840.06
2024.09.11 60.00 14.200 13.860 843.63
2024.09.10 60.00 14.080 13.800 837.84
2024.09.09 60.00 14.080 13.580 833.18
2024.09.05 60.00 14.140 13.880 837.73
2024.09.04 60.00 13.940 13.440 816.38
2024.09.03 60.00 14.580 14.200 869.06
2024.09.02 60.00 14.940 14.360 872.71
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!,人保有温度_2024油画行业市场未来发展趋势及前景预测

    拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!,人保有温度_2024油画行业市场未来发展趋势及前景预测
    拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!,人保有温度_2024油画行业市场未来发展趋势及前景预测 2024年8月16日 来源:互联网 1390 91 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型...
  • 两市主力资金净流出55.60亿元,医药生物行业净流出居首

    两市主力资金净流出55.60亿元,医药生物行业净流出居首
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:两市主力资金净流出55.60亿元,医药生物行业净流出居首) 8月13日,沪指上涨0.34%,深成指上涨0.43%,创业板指上涨0.93%,沪深300指数上涨0.26%。可交易A股中,上涨的有3729只,占比69.87%,下跌的1377只。 资金面上,今日主力资金全天净流出55.60亿元,已连续9个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出11.31亿元;科创板主力资金净流出2.92亿元;沪深300成份股主力资金净流出1...
  • 人保财险 ,人保护你周全_2024年中国石墨烯行业市场规模及投资

    人保财险 ,人保护你周全_2024年中国石墨烯行业市场规模及投资
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除人保财险 ,人保护你周全_2024年中国石墨烯行业市场规模及投资 2024年7月29日 来源:互联网 1387 91 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如...
  • 人保财险 ,人保有温度_2024年煤制乙醇行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势与前景分析

    人保财险 ,人保有温度_2024年煤制乙醇行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势与前景分析
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2024年煤制乙醇行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势与前景分析 2024年7月30日 来源:中研网 1147 74 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如...
  • 白酒股震荡反弹 岩石股份涨停

    白酒股震荡反弹 岩石股份涨停
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,7月31日,白酒股集体反弹,岩石股份涨停,金种子酒、古井贡酒、迎驾贡酒、老白干酒、山西汾酒、舍得酒业等跟涨。...