图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月6日,盘面走低,主力合约收报2356元/吨,跌幅1.17%,日内环比增仓3899手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓369866手,空单持仓507239手,净持仓为-137373手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、国泰君安、明显增仓,分别增仓2,263手、1,553手、1,484手;、、分别减仓1,731手、2,082手、2,105手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、、东证期货明显增仓,分别增仓3,902手、2,792手、1,956手;、方正中期、摩根大通分别减仓831手、831手、2,397手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中广发期货进行多转空操作,增持1018手空单的同时减持了2105手空单,中粮期货增持198手空单的同时减持了1731手多单,或表明其看空后市。
1月6日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 56,320 | 1,553 | 乾坤期货 | 82,690 | 2,792 |
2 | 36,520 | 427 | 摩根大通 | 69,420 | -2,397 | |
3 | 广发期货 | 28,550 | -2,105 | 中信期货 | 59,337 | 1,283 |
4 | 中粮期货 | 25,917 | -1,731 | 国泰君安 | 38,434 | 3,902 |
5 | 东证期货 | 21,423 | 977 | 东证期货 | 35,889 | 1,956 |
6 | 华泰期货 | 18,568 | 540 | 中粮期货 | 34,754 | 198 |
7 | 17,617 | -1,582 | 国富期货 | 34,310 | 440 | |
8 | 16,170 | -541 | 华泰期货 | 28,863 | -831 | |
9 | 14,758 | 768 | 17,286 | -283 | ||
10 | 14,731 | 1,425 | 16,651 | 15 | ||
11 | 中泰期货 | 14,718 | 1,484 | 瑞银期货 | 12,274 | -178 |
12 | 东海期货 | 14,057 | 839 | 11,882 | -587 | |
13 | 13,964 | -92 | 9,970 | 375 | ||
14 | 东吴期货 | 13,292 | -2,082 | 建信期货 | 9,461 | -403 |
15 | 永安期货 | 11,994 | 2,263 | 海证期货 | 9,455 | 488 |
16 | 11,004 | 514 | 徽商期货 | 8,875 | 1,248 | |
17 | 方正中期 | 10,660 | 990 | 国投期货 | 8,632 | 254 |
18 | 10,451 | 649 | 方正中期 | 6,799 | -831 | |
19 | 银河期货 | 9,584 | -15 | 广发期货 | 6,296 | 1,018 |
20 | 9,568 | -1,267 | 平安期货 | 5,961 | -444 | |
合计 | 369,866 | 3,014 | 507,239 | 8,015 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。