137只股即将实施分红(名单)

小微 2025年06月12日 阅读:35036

137只股即将实施分红(名单)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:137只股即将实施分红(名单))

上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日137家公司分配方案将要实施。

137只股即将实施分红(名单)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,2024年度推出分配方案的公司合计有3675家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2024年度分配方案中含有现金分红的有3670家,累计派现金额1.64万亿元。2024年度分配方案中含送转股的有346家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有1773家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有137家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有92家,德业股份派现最大方,每10股派现26.00元,法拉电子、丽珠集团等紧随其后,每10股派现金额分别为20.00元、11.00元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是天承科技,该股2024年度分配方案为10转增4.9派3元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的137只个股中,近5日涨幅最大的是康农种业,累计涨幅为20.40%,其余涨幅居前的有金明精机、圣诺生物等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码 证券简称 每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
837403 康农种业 2.000 4.000 37.60 20.40
300281 金明精机 0.200 - 9.30 17.13
688117 圣诺生物 1.400 4.000 48.10 15.49
003027 同兴科技 3.000 - 19.00 12.49
300484 蓝海华腾 1.600 - 21.69 7.16
002153 石基信息 0.100 - 8.72 7.13
831278 泰德股份 1.000 - 13.50 6.89
605020 永和股份 2.500 - 22.03 6.63
000937 冀中能源 6.000 - 7.00 6.38
002301 齐心集团 0.700 - 7.95 6.28
688411 海博思创 11.000 - 74.67 5.79
601609 金田股份 1.100 - 6.91 5.66
002363 隆基机械 0.600 - 7.71 5.62
300298 三诺生物 2.200 - 22.49 5.34
603999 读者传媒 0.330 - 6.56 5.30
300274 阳光电源 10.800 - 64.19 5.28
688553 汇宇制药 4.632 - 17.50 5.23
002046 国机精工 2.100 - 16.54 5.15
688399 硕世生物 - 4.800 74.54 5.02
002155 湖南黄金 2.300 3.000 24.15 4.91
600261 阳光照明 1.400 - 3.44 4.88
000810 创维数字 0.500 - 11.65 4.86
605117 德业股份 26.000 4.000 85.73 4.79
600901 江苏金租 2.700 - 6.23 4.71
301073 君亭酒店 1.500 - 23.27 4.49
688566 吉贝尔 2.600 - 28.65 4.33
301058 中粮科工 1.500 - 11.33 4.23
301013 利和兴 0.500 - 17.79 4.16
603659 璞泰来 1.700 - 16.67 4.12
000532 华金资本 0.600 - 15.63 4.06
605258 协和电子 7.000 - 29.24 4.06
301170 锡南科技 3.000 - 26.45 3.85
603519 立霸股份 10.000 - 14.00 3.70
603527 众源新材 1.600 - 10.26 3.64
002660 茂硕电源 1.000 - 9.24 3.47
601899 紫金矿业 2.800 - 18.66 3.15
603881 数据港 0.430 2.000 29.98 3.09
002543 万和电气 2.400 - 11.85 3.04
301065 本立科技 2.000 - 23.60 2.88
838837 华原股份 2.200 - 17.04 2.77
002088 鲁阳节能 8.000 - 12.08 2.72
000027 深圳能源 1.500 - 6.55 2.66
300991 创益通 0.300 - 23.99 2.65
601686 友发集团 1.500 - 5.90 2.61
688681 科汇股份 1.000 - 13.81 2.60
000513 丽珠集团 11.000 - 38.83 2.56
300303 聚飞光电 1.300 - 6.03 2.38
001216 华瓷股份 4.000 - 13.39 2.29
836260 中寰股份 2.000 - 14.43 2.20
600008 首创环保 1.700 - 3.26 2.19
300371 汇中股份 0.892 - 11.23 2.18
000928 中钢国际 2.990 - 6.65 2.15
688690 纳微科技 0.630 - 22.47 2.14
831167 鑫汇科 2.000 - 28.24 2.13
600563 法拉电子 20.000 - 104.80 2.05
600361 创新新材 0.808 - 4.00 2.04
600985 淮北矿业 7.500 - 12.80 1.99
600367 红星发展 0.200 - 13.40 1.98
001378 德冠新材 4.500 - 22.38 1.87
836270 天铭科技 5.000 - 18.12 1.80
600373 中文传媒 4.000 - 10.79 1.70
002841 视源股份 6.800 - 34.46 1.59
003023 彩虹集团 4.000 - 19.82 1.59
603002 宏昌电子 0.200 - 5.78 1.58
300843 胜蓝股份 1.300 - 28.73 1.56
603200 上海洗霸 0.900 - 36.22 1.40
605507 国邦医药 6.058 - 20.78 1.27
002398 垒知集团 0.800 - 4.86 1.25
300470 中密控股 5.000 - 36.64 1.24
301429 森泰股份 1.740 - 18.12 1.17
000548 湖南投资 0.500 - 5.40 1.12
688468 科美诊断 1.250 - 7.44 1.09
688130 晶华微 - 3.000 26.01 1.01
600017 日照港 0.860 - 3.23 0.94
688152 麒麟信安 - 3.000 54.50 0.93
000779 甘咨询 0.800 - 9.35 0.86
603898 好莱客 0.780 - 11.59 0.78
603208 江山欧派 1.900 - 16.80 0.78
000860 顺鑫农业 1.500 - 15.79 0.51
300862 蓝盾光电 0.100 - 26.80 0.41
601577 长沙银行 4.200 - 10.21 0.39
605111 新洁能 0.651 - 30.92 0.39
688607 康众医疗 0.610 - 19.19 0.31
002090 金智科技 0.400 - 9.64 0.31
002346 柘中股份 5.000 - 14.22 0.21
600757 长江传媒 4.100 - 9.82 0.20
002777 久远银海 1.500 - 17.66 0.11
002079 苏州固锝 0.190 - 9.48 0.11
301391 卡莱特 1.200 - 37.26 0.08
603060 国检集团 1.140 - 6.37 -
002454 松芝股份 1.000 - 7.58 -0.13
688819 天能股份 4.100 - 26.17 -0.23
002833 弘亚数控 4.000 - 16.84 -0.24
000938 紫光股份 0.750 - 24.11 -0.25
601200 上海环境 1.000 - 8.02 -0.25
000786 北新建材 8.650 - 28.38 -0.28
300454 深信服 0.630 - 92.15 -0.29
301057 汇隆新材 2.000 - 16.51 -0.30
001328 登康口腔 7.500 - 52.00 -0.33
688758 赛分科技 0.410 - 16.21 -0.43
300248 新开普 0.800 - 13.27 -0.45
300681 英搏尔 0.292 - 27.95 -0.64
688352 颀中科技 0.500 - 10.76 -0.65
002536 飞龙股份 3.000 - 14.17 -0.70
603938 三孚股份 0.170 - 14.06 -0.78
301131 聚赛龙 4.099 - 45.68 -0.78
600552 凯盛科技 0.500 - 11.04 -0.81
600482 中国动力 1.860 - 21.66 -0.82
603667 五洲新春 1.200 - 35.96 -0.83
300726 宏达电子 6.000 - 34.12 -0.87
002331 皖通科技 0.300 - 7.92 -0.88
301571 国科天成 0.970 - 47.84 -0.89
601107 四川成渝 2.900 - 6.48 -0.92
301236 软通动力 1.000 - 53.54 -0.96
603351 威尔药业 4.000 - 28.29 -1.05
688336 三生国健 0.900 - 60.22 -1.05
002449 国星光电 0.500 - 9.01 -1.21
688218 江苏北人 1.900 - 21.72 -1.27
600879 航天电子 0.500 - 9.01 -1.31
300677 英科医疗 1.000 - 23.16 -1.45
002472 双环传动 2.260 - 31.36 -1.88
600298 安琪酵母 5.500 - 37.21 -2.03
601689 拓普集团 5.190 - 48.00 -2.10
873693 阿为特 0.700 - 41.19 -2.18
002820 桂发祥 1.500 - 11.18 -2.27
003033 征和工业 5.000 - 42.59 -2.52
301310 鑫宏业 3.501 - 36.20 -2.69
831856 浩淼科技 1.000 1.000 25.18 -2.93
001230 劲旅环境 3.200 - 21.38 -3.21
300937 药易购 1.000 - 28.43 -3.63
688603 天承科技 3.000 4.900 63.72 -3.89
002422 科伦药业 5.030 - 37.99 -4.36
002735 王子新材 0.130 - 15.92 -6.35
300946 恒而达 1.500 3.000 64.06 -6.50
002278 神开股份 0.500 - 8.94 -7.45
603931 格林达 2.200 - 25.25 -7.51
603221 爱丽家居 1.800 - 11.30 -9.02

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章
  • 帅丰电器获得实用新型专利授权:“一种防溢出的集油盒”

    帅丰电器获得实用新型专利授权:“一种防溢出的集油盒”
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除证券之星消息,根据天眼查APP数据显示帅丰电器(605336)新获得一项实用新型专利授权,专利名为“一种防溢出的集油盒”,专利申请号为CN202420309334.6,授权日为2024年11月22日。 专利摘要:本实用新型公开了一种防溢出的集油盒,涉及油烟机技术领域。目前,集油盒内油污容易因为不能观察,而出现溢出情况。本实用新型包括集油盒本体,集油盒本体内腔设有隔板,隔板将集油盒本体内腔分为上层及下层,上层内通过圆杆固定连接有防溢浮球阀...
  • 华英农业股东户数环比下降6.49% 今日大涨10.04%

    华英农业股东户数环比下降6.49% 今日大涨10.04%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:华英农业股东户数环比下降6.49% 今日大涨10.04%) 华英农业11月26日在交易所互动平台中披露,截至11月20日公司股东户数为40533户,较上期(11月10日)减少2814户,环比降幅为6.49%。这已是该公司股东户数连续第2期下降。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报•数据宝统计,截至发稿,华英农业收盘价为2.63元,上涨10.04%,本期筹码集中以来股价累计上涨10.50%。具体到各交易日,5次上涨,7...
  • 网红经济概念涨2.84%,主力资金净流入这些股

    网红经济概念涨2.84%,主力资金净流入这些股
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:网红经济概念涨2.84%,主力资金净流入这些股) 截至11月25日收盘,网红经济概念上涨2.84%,位居概念板块涨幅第10,板块内,76股上涨,锦泓集团、跨境通、二六三等涨停,太湖雪、百纳千成、蓝色光标等涨幅居前,分别上涨15.55%、15.01%、8.97%。跌幅居前的有海宁皮城、凯淳股份、青岛金王等,分别下跌10.00%、8.17%、6.72%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 今日涨跌幅居前的概念板块...
  • 创业板指半日大涨3.83%,大金融、大消费概念股集体爆发!A50直线拉升涨超2%

    创业板指半日大涨3.83%,大金融、大消费概念股集体爆发!A50直线拉升涨超2%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除11月29日,A股市场早盘集体上涨,其中创业板指领涨,沪深两市半日成交额达9718亿。沪指、深成指、创业板指分别上涨1.59%、2.41%、3.83%。大金融股和大消费股表现尤为活跃,锦龙股份、国盛金控等多股涨停,同花顺创历史新高。富时中国A50指数期货、香港恒生科技指数也大幅上涨。...
  • [路演]巨人网络:围绕“征途”和“球球”两个旗舰IP做长远战略计划

    [路演]巨人网络:围绕“征途”和“球球”两个旗舰IP做长远战略计划
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:[路演]巨人网络:围绕“征途”和“球球”两个旗舰IP做长远战略计划) 齐“投”共进,“渝”见未来――重庆辖区2024年投资者网上集体接待日11月28日在全景网举办。巨人网络(002558)董事会秘书孟玮介绍,公司一贯重视成熟产品的稳定经营,不断巩固最核心且擅长的国战MMORPG及多人休闲竞技赛道,通过版本内容推陈出新和运营精细化,提升“征途”以及“球球大作战”两大IP的潜力;公司还围绕“征途”和“球球”两个旗舰IP做长远战略计划...