图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月15日,盘面走高,主力合约收报8364元/吨,涨幅0.18%,日内环比增仓1827手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓153149手,空单持仓185309手,净持仓为-32160手,处于净空头状态。
菜籽油期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、、明显增仓,分别增仓1,706手、1,605手、649手;、、摩根大通分别减仓409手、695手、2,753手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中摩根大通、、明显增仓,分别增仓5,221手、1,348手、1,061手;国泰君安、、分别减仓540手、689手、6,195手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中中信期货进行空转多操作,减持303手空单的同增持了1605手多单,国泰君安减持540手空单的同增持了1706手多单,表明看多后市。
7月15日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 22,802 | 1,605 | 国泰君安 | 26,765 | -540 |
2 | 国泰君安 | 18,964 | 1,706 | 东证期货 | 20,606 | -6,195 |
3 | 东证期货 | 12,098 | 620 | 乾坤期货 | 20,271 | 1,061 |
4 | 9,035 | 131 | 16,826 | -482 | ||
5 | 摩根大通 | 7,856 | -2,753 | 中信期货 | 15,530 | -303 |
6 | 7,130 | -302 | 摩根大通 | 13,875 | 5,221 | |
7 | 方正中期 | 6,840 | -290 | 9,341 | -288 | |
8 | 银河期货 | 6,543 | -409 | 中天期货 | 7,546 | 69 |
9 | 一德期货 | 6,464 | 12 | 华泰期货 | 7,010 | 351 |
10 | 6,449 | 228 | 一德期货 | 6,254 | 1,348 | |
11 | 宝城期货 | 6,248 | -8 | 海通期货 | 6,251 | -689 |
12 | 5,489 | 122 | 5,702 | 229 | ||
13 | 中粮期货 | 5,354 | -33 | 银河期货 | 4,697 | -457 |
14 | 国信期货 | 5,056 | -695 | 国贸期货 | 4,486 | 1 |
15 | 紫金天风 | 4,928 | 290 | 中国国际 | 4,247 | 87 |
16 | 国贸期货 | 4,652 | 649 | 永安期货 | 3,432 | 258 |
17 | 4,517 | -31 | 国富期货 | 3,369 | 33 | |
18 | 4,475 | 222 | 3,292 | -447 | ||
19 | 创元期货 | 4,136 | 274 | 中金财富 | 2,923 | -50 |
20 | 4,113 | 182 | 中泰期货 | 2,886 | 65 | |
合计 | 153,149 | 1,520 | 185,309 | -728 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。