13.84亿主力资金净流入,减速器概念涨1.89%

小微 2025年07月16日 阅读:49959

13.84亿主力资金净流入,减速器概念涨1.89%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:13.84亿主力资金净流入,减速器概念涨1.89%)

截至7月16日收盘,减速器概念上涨1.89%,位居概念板块涨幅第10,板块内,96股上涨,福达股份、豪能股份等涨停,金道科技、众辰科技、精锻科技等涨幅居前,分别上涨11.70%、9.65%、8.79%。跌幅居前的有盛德鑫泰、内蒙一机、中马传动等,分别下跌4.73%、2.67%、2.38%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
动物疫苗 2.91 金属铅 -1.27
仿制药一致性评价 2.67 硅能源 -1.22
青蒿素 2.65 金属锌 -1.18
禽流感 2.33 稀土永磁 -0.85
阿尔茨海默概念 2.28 特钢概念 -0.81
海南自贸区 2.21 PET铜箔 -0.73
肝炎概念 2.17 PCB概念 -0.72
医药电商 2.00 AI手机 -0.70
幽门螺杆菌概念 1.93 金属铜 -0.67
减速器 1.89 钛白粉概念 -0.65

资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流入13.84亿元,其中,68股获主力资金净流入,15股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是福达股份,今日主力资金净流入2.27亿元,净流入资金居前的还有豪能股份、江苏雷利、力星股份等,主力资金分别净流入2.15亿元、1.42亿元、9210.74万元。

资金流入比率方面,福达股份、众辰科技、豪能股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.43%、18.36%、15.65%。(数据宝)

减速器概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
603166 福达股份 10.01 9.45 22650.48 22.43
603809 豪能股份 10.00 10.13 21504.72 15.65
300660 江苏雷利 5.17 6.98 14156.01 9.71
300421 力星股份 3.26 16.66 9210.74 14.64
300432 富临精工 2.75 4.32 8963.34 9.36
300680 隆盛科技 6.42 10.00 8287.45 12.10
000887 中鼎股份 2.90 4.84 7579.45 6.76
603667 五洲新春 3.24 8.58 7248.12 6.51
603275 众辰科技 9.65 15.29 6312.39 18.36
301550 斯菱股份 7.00 9.15 6050.70 6.98
003021 兆威机电 2.54 5.13 6034.92 4.98
603305 旭升集团 2.40 4.10 5771.84 10.83
300258 精锻科技 8.79 14.57 5271.94 4.85
002527 新时达 2.98 8.48 5144.29 7.19
000837 秦川机床 3.41 5.51 5029.22 7.38
002031 巨轮智能 0.62 4.15 4726.01 7.11
300681 英搏尔 4.17 7.47 4264.56 11.11
301261 恒工精密 2.21 27.77 3778.52 3.92
688160 步科股份 5.21 3.55 3510.54 12.22
603728 鸣志电器 2.95 3.43 3402.66 4.06
000601 韶能股份 1.62 5.77 3194.26 9.09
688017 绿的谐波 1.60 3.15 3140.69 4.30
002681 奋达科技 1.08 3.96 2456.81 6.19
300825 阿尔特 4.93 8.30 2396.46 5.43
300403 汉宇集团 2.15 8.64 2376.31 4.28
002472 双环传动 2.95 3.32 2342.68 2.76
301368 丰立智能 0.92 10.05 2102.30 5.21
301307 美利信 5.00 11.31 1555.18 5.34
002283 天润工业 1.46 2.18 1483.67 10.88
002526 山东矿机 1.30 3.52 1443.45 5.94
603319 美湖股份 3.30 6.42 1409.69 2.49
688280 精进电动 1.08 3.66 1361.15 9.54
603915 国茂股份 3.94 3.72 1211.01 3.19
002850 科达利 5.53 4.32 1090.34 1.11
000816 智慧农业 0.64 1.84 1044.63 12.59
001306 夏厦精密 6.18 28.92 901.66 2.55
000009 中国宝安 -0.11 0.53 889.41 7.46
002547 春兴精工 0.44 2.53 854.58 6.71
301596 瑞迪智驱 2.76 4.73 772.88 5.50
300095 华伍股份 2.74 16.09 623.26 1.15
300539 横河精密 1.13 4.91 592.22 4.92
300709 精研科技 -0.47 8.79 578.57 1.02
603982 泉峰汽车 1.47 5.72 568.57 3.57
002434 万里扬 1.58 2.05 557.86 2.69
301007 德迈仕 -0.17 4.22 467.13 2.37
002553 南方精工 3.97 33.65 459.53 0.22
002600 领益智造 0.33 1.40 450.99 0.51
301255 通力科技 1.56 9.34 441.18 3.99
002403 爱仕达 0.77 3.80 439.35 2.71
002708 光洋股份 1.51 3.50 437.90 2.27
301298 东利机械 1.50 4.90 432.06 4.81
002520 日发精机 0.45 10.34 430.78 0.87
600960 渤海汽车 1.04 4.55 382.79 1.83
002921 联诚精密 3.90 9.00 375.86 2.32
601608 中信重工 0.00 0.66 349.56 2.64
600169 太原重工 0.00 0.72 344.25 5.74
600243 *ST海华 2.98 2.21 280.02 9.37
301398 星源卓镁 -0.96 10.46 234.69 1.70
300817 双飞集团 2.24 7.13 232.49 1.13
688162 巨一科技 1.48 1.28 227.28 4.73
300198 ST纳川 1.24 1.01 185.46 7.37
001282 三联锻造 1.86 7.51 168.76 1.39
600218 全柴动力 0.11 3.34 154.79 1.13
603032 德新科技 0.18 2.54 103.64 1.06
300585 奥联电子 2.02 3.50 96.08 1.06
301353 普莱得 1.35 3.80 60.02 1.95
300780 德恩精工 0.69 2.95 46.46 0.93
603270 金帝股份 1.17 6.47 20.06 0.17
301233 盛帮股份 0.09 3.83 -21.33 -0.52
600178 东安动力 0.15 2.27 -87.82 -0.61
000551 创元科技 1.70 1.33 -97.88 -1.43
301029 怡合达 -0.04 2.04 -108.08 -0.50
001288 运机集团 0.82 0.98 -134.84 -4.63
300549 优德精密 1.18 3.11 -143.97 -2.44
301023 江南奕帆 1.35 5.11 -155.41 -1.68
603178 圣龙股份 1.70 1.73 -199.55 -2.62
301170 锡南科技 0.66 4.40 -215.01 -5.26
301008 宏昌科技 0.74 3.88 -234.46 -2.27
300904 威力传动 0.99 3.99 -280.68 -6.07
605208 永茂泰 1.74 4.70 -291.29 -1.39
301279 金道科技 11.70 40.51 -300.32 -0.83
301107 瑜欣电子 0.03 4.10 -332.42 -4.67
002164 宁波东力 0.53 8.16 -364.73 -0.98
300488 恒锋工具 -0.38 2.55 -374.79 -3.00
601177 杭齿前进 -0.11 6.70 -411.67 -0.83
301229 纽泰格 0.52 2.36 -467.64 -9.60
002833 弘亚数控 0.55 1.13 -480.02 -9.00
600081 东风科技 0.08 0.95 -521.71 -7.51
000026 飞亚达 -0.24 5.55 -567.68 -1.72
605389 长龄液压 0.62 3.13 -573.82 -3.47
603638 艾迪精密 0.85 0.51 -765.54 -10.24
000951 中国重汽 -0.11 0.60 -977.65 -7.75
000795 英洛华 0.37 3.38 -1002.75 -2.39
300503 昊志机电 0.35 5.91 -1046.02 -3.25
300881 盛德鑫泰 -4.73 11.03 -1221.79 -5.52
688165 埃夫特 0.72 2.14 -1258.96 -4.75
002975 博杰股份 1.07 4.81 -1433.37 -8.00
002765 蓝黛科技 -0.45 7.85 -2011.11 -3.25
603767 中马传动 -2.38 7.43 -2082.95 -4.94
600835 上海机电 0.09 1.04 -2536.05 -13.79
000678 襄阳轴承 3.08 22.49 -3859.92 -2.23
601727 上海电气 0.27 0.51 -3897.97 -8.27
000981 山子高科 -0.93 2.41 -4297.63 -8.80
300879 大叶股份 0.00 7.32 -5006.35 -9.75
002896 中大力德 4.57 19.24 -6155.78 -2.35
600967 内蒙一机 -2.67 3.55 -18340.47 -17.52
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章
  • 帅丰电器获得实用新型专利授权:“一种防溢出的集油盒”

    帅丰电器获得实用新型专利授权:“一种防溢出的集油盒”
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除证券之星消息,根据天眼查APP数据显示帅丰电器(605336)新获得一项实用新型专利授权,专利名为“一种防溢出的集油盒”,专利申请号为CN202420309334.6,授权日为2024年11月22日。 专利摘要:本实用新型公开了一种防溢出的集油盒,涉及油烟机技术领域。目前,集油盒内油污容易因为不能观察,而出现溢出情况。本实用新型包括集油盒本体,集油盒本体内腔设有隔板,隔板将集油盒本体内腔分为上层及下层,上层内通过圆杆固定连接有防溢浮球阀...
  • 华英农业股东户数环比下降6.49% 今日大涨10.04%

    华英农业股东户数环比下降6.49% 今日大涨10.04%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:华英农业股东户数环比下降6.49% 今日大涨10.04%) 华英农业11月26日在交易所互动平台中披露,截至11月20日公司股东户数为40533户,较上期(11月10日)减少2814户,环比降幅为6.49%。这已是该公司股东户数连续第2期下降。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报•数据宝统计,截至发稿,华英农业收盘价为2.63元,上涨10.04%,本期筹码集中以来股价累计上涨10.50%。具体到各交易日,5次上涨,7...
  • 网红经济概念涨2.84%,主力资金净流入这些股

    网红经济概念涨2.84%,主力资金净流入这些股
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:网红经济概念涨2.84%,主力资金净流入这些股) 截至11月25日收盘,网红经济概念上涨2.84%,位居概念板块涨幅第10,板块内,76股上涨,锦泓集团、跨境通、二六三等涨停,太湖雪、百纳千成、蓝色光标等涨幅居前,分别上涨15.55%、15.01%、8.97%。跌幅居前的有海宁皮城、凯淳股份、青岛金王等,分别下跌10.00%、8.17%、6.72%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 今日涨跌幅居前的概念板块...
  • 创业板指半日大涨3.83%,大金融、大消费概念股集体爆发!A50直线拉升涨超2%

    创业板指半日大涨3.83%,大金融、大消费概念股集体爆发!A50直线拉升涨超2%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除11月29日,A股市场早盘集体上涨,其中创业板指领涨,沪深两市半日成交额达9718亿。沪指、深成指、创业板指分别上涨1.59%、2.41%、3.83%。大金融股和大消费股表现尤为活跃,锦龙股份、国盛金控等多股涨停,同花顺创历史新高。富时中国A50指数期货、香港恒生科技指数也大幅上涨。...
  • [路演]巨人网络:围绕“征途”和“球球”两个旗舰IP做长远战略计划

    [路演]巨人网络:围绕“征途”和“球球”两个旗舰IP做长远战略计划
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:[路演]巨人网络:围绕“征途”和“球球”两个旗舰IP做长远战略计划) 齐“投”共进,“渝”见未来――重庆辖区2024年投资者网上集体接待日11月28日在全景网举办。巨人网络(002558)董事会秘书孟玮介绍,公司一贯重视成熟产品的稳定经营,不断巩固最核心且擅长的国战MMORPG及多人休闲竞技赛道,通过版本内容推陈出新和运营精细化,提升“征途”以及“球球大作战”两大IP的潜力;公司还围绕“征途”和“球球”两个旗舰IP做长远战略计划...