112只ST股预告2025年上半年业绩 11股净利预盈

小微 2025年07月17日 阅读:39246

112只ST股预告2025年上半年业绩 11股净利预盈
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:112只ST股预告2025年上半年业绩 11股净利预盈)

112只ST股公布上半年业绩预告,净利润预盈公司共有11只。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月17日,共有112只ST股公布了上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有11家,预亏公司有63家,减亏公司有31家。

以预告净利润上限进行统计,上半年净利润最高的是ST华通,预计实现净利润上限为30.00亿元,其次是*ST松发、*ST仁东,上半年预计净利润上限分别为7.00亿元、4.00亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST晨鸣,上半年预计最小亏损额为35.00亿元,其次是*ST金科、*ST中地,预计亏损金额分别为30.00亿元、11.90亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅
(%)
行业
002602 ST华通 预增 300000.00 240000.00 140.47 传媒
603268 *ST松发 预盈 70000.00 58000.00 20.27 轻工制造
002647 *ST仁东 预盈 40000.00 30000.00 15.63 非银金融
002058 *ST威尔 预盈 16500.00 13000.00 29.45 机械设备
600360 *ST华微 预增 11600.00 9800.00 88.61 电子
000595 *ST宝实 预盈 7500.00 6500.00 -21.88 机械设备
002592 ST八菱 预增 7000.00 5000.00 35.55 汽车
001270 *ST铖昌 预盈 6600.00 4800.00 3.94 国防军工
000752 ST西发 预增 2850.00 1900.00 -1.75 食品饮料
002496 *ST辉丰 预降 1500.00 1000.00 -6.45 基础化工
605199 ST葫芦娃 预降 1000.00 0.00 -43.82 医药生物
002650 ST加加 预盈 950.00 650.00 29.39 食品饮料
002586 *ST围海 预盈 900.00 600.00 17.56 建筑装饰
600599 *ST熊猫 预降 900.00 600.00 -43.25 非银金融
600753 *ST海钦 预盈 800.00 600.00 16.80 交通运输
600636 *ST国化 预盈 800.00 550.00 -8.17 社会服务
600381 *ST春天 预盈 138.00 96.00 16.44 食品饮料
600136 ST明诚 预盈 135.00 90.00 -1.00 社会服务
600243 *ST海华 减亏 -210.00 -210.00 -15.72 机械设备
002076 *ST星光 预亏 -240.00 -350.00 -21.25 家用电器
600421 *ST华嵘 预亏 -270.00 -400.00 -0.96 机械设备
002816 *ST和科 减亏 -280.00 -480.00 22.81 机械设备
000504 *ST生物 减亏 -350.00 -500.00 11.26 医药生物
002289 *ST宇顺 减亏 -418.65 -418.65 399.44 电子
000638 *ST万方 预亏 -450.00 -650.00 5.58 国防军工
002211 ST宏达 减亏 -600.00 -850.00 -17.23 基础化工
000820 *ST节能 减亏 -600.00 -850.00 -13.18 环保
003032 *ST传智 减亏 -660.00 -960.00 -30.10 社会服务
002528 ST英飞拓 减亏 -750.00 -1100.00 4.55 计算机
002762 *ST金比 预亏 -800.00 -1600.00 7.59 纺织服饰
000518 *ST四环 预亏 -900.00 -1300.00 -5.14 医药生物
000929 *ST兰黄 预亏 -1000.00 -1300.00 17.22 食品饮料
002569 *ST步森 预亏 -1000.00 -1300.00 -8.98 纺织服饰
003004 *ST声迅 减亏 -1000.00 -1300.00 -26.43 计算机
603838 *ST四通 预亏 -1100.00 -1700.00 10.91 轻工制造
002306 *ST云网 减亏 -1200.00 -1500.00 -33.33 社会服务
002005 ST德豪 减亏 -1200.00 -1800.00 53.89 家用电器
603721 *ST天择 预亏 -1200.00 -1200.00 -27.16 传媒
600193 *ST创兴 预亏 -1250.00 -1550.00 28.61 建筑装饰
000691 *ST亚太 预亏 -1259.99 -2099.99 53.06 基础化工
002693 *ST双成 预亏 -1300.00 -1900.00 -58.65 医药生物
002898 *ST赛隆 预亏 -1300.00 -1800.00 40.33 医药生物
600238 *ST椰岛 预亏 -1380.00 -1380.00 -16.36 食品饮料
600892 *ST大晟 预亏 -1500.00 -3000.00 -16.26 传媒
600358 ST联合 预亏 -1600.00 -2000.00 69.32 传媒
002656 *ST摩登 减亏 -1632.00 -3264.00 79.55 纺织服饰
002808 *ST恒久 预亏 -1650.00 -2450.00 72.96 电子
600365 ST通葡 预亏 -1860.00 -2790.00 12.16 商贸零售
600355 *ST精伦 预亏 -1900.00 -2200.00 -18.48 通信
600107 ST尔雅 预亏 -1950.00 -3600.00 -2.41 纺织服饰
000668 *ST荣控 预亏 -2000.00 -3000.00 26.91 房地产
002047 *ST宝鹰 减亏 -2000.00 -3000.00 -33.87 建筑装饰
600568 ST中珠 减亏 -2000.00 -2800.00 23.85 医药生物
002485 ST雪发 预亏 -2000.00 -3200.00 30.56 纺织服饰
002620 ST瑞和 减亏 -2300.00 -2900.00 -7.35 建筑装饰
002848 *ST高斯 减亏 -2500.00 -3300.00 1.19 家用电器
603813 *ST原尚 预亏 -2500.00 -3000.00 31.23 交通运输
002168 *ST惠程 减亏 -2600.00 -4000.00 30.32 电力设备
002199 *ST东晶 预亏 -2600.00 -3600.00 17.76 电子
002253 *ST智胜 预亏 -2885.00 -3750.00 -26.99 计算机
000909 ST数源 预亏 -2940.00 -5880.00 12.83 房地产
000608 *ST阳光 预亏 -3000.00 -4500.00 -16.00 房地产
002197 ST证通 预亏 -3000.00 -4000.00 77.72 计算机
000908 ST景峰 预亏 -3000.00 -4500.00 21.47 医药生物
600228 *ST返利 预亏 -3000.00 -4500.00 -26.74 传媒
000669 ST金鸿 减亏 -3000.00 -4500.00 26.54 公用事业
000430 ST张家界 减亏 -3000.00 -3600.00 16.29 社会服务
002872 ST天圣 减亏 -3000.00 -4200.00 1.76 医药生物
603557 ST起步 预亏 -3000.00 -4500.00 12.80 纺织服饰
603389 *ST亚振 预亏 -3300.00 -3950.00 252.69 轻工制造
603007 *ST花王 减亏 -3400.00 -4000.00 -53.18 建筑装饰
603559 ST通脉 减亏 -3500.00 -5000.00 5.29 通信
000004 *ST国华 预亏 -3500.00 -5250.00 -36.20 计算机
605081 *ST太和 预亏 -3850.00 -5670.00 24.05 环保
600200 *ST苏吴 预亏 -4000.00 -6000.00 -77.68 医药生物
603261 *ST立航 预亏 -4100.00 -5700.00 -26.62 国防军工
002200 *ST交投 预亏 -4500.00 -6000.00 32.12 建筑装饰
002713 *ST东易 减亏 -4600.00 -6900.00 16.13 建筑装饰
002425 ST凯文 预亏 -4800.00 -6500.00 50.00 传媒
600696 *ST岩石 减亏 -5000.00 -7500.00 -49.35 食品饮料
603789 *ST星农 预亏 -5000.00 -8500.00 -30.14 机械设备
002868 *ST绿康 减亏 -5000.00 -6500.00 18.93 农林牧渔
603021 ST华鹏 预亏 -5200.00 -7000.00 -16.78 轻工制造
002581 ST未名 预亏 -5500.00 -8500.00 -23.12 医药生物
000711 *ST京蓝 预亏 -5800.00 -7500.00 11.18 环保
002529 *ST海源 预亏 -5800.00 -7200.00 -25.48 机械设备
002231 *ST奥维 预亏 -6000.00 -9000.00 -45.49 国防军工
000972 *ST中基 预亏 -6000.00 -9000.00 12.14 农林牧渔
000793 ST华闻 预亏 -6600.00 -9300.00 -3.73 传媒
600289 ST信通 预亏 -6700.00 -9700.00 287.71 通信
000615 *ST美谷 预亏 -7500.00 -10500.00 -17.57 美容护理
002214 *ST大立 减亏 -8000.00 -11800.00 -6.46 国防军工
000609 ST中迪 预亏 -8000.00 -10000.00 29.08 房地产
603843 *ST正平 预亏 -8500.00 -12500.00 -24.10 建筑装饰
603388 *ST元成 预亏 -9300.00 -14700.00 -9.06 建筑装饰
000697 ST炼石 减亏 -9800.00 -9800.00 -9.85 国防军工
000903 ST云动 预亏 -10000.00 -15000.00 0.87 汽车
002742 *ST三圣 预亏 -10500.00 -13500.00 24.09 医药生物
603377 ST东时 预亏 -10500.00 -12600.00 22.92 社会服务
600265 ST景谷 预亏 -10500.00 -13000.00 6.17 农林牧渔
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章
  • 帅丰电器获得实用新型专利授权:“一种防溢出的集油盒”

    帅丰电器获得实用新型专利授权:“一种防溢出的集油盒”
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除证券之星消息,根据天眼查APP数据显示帅丰电器(605336)新获得一项实用新型专利授权,专利名为“一种防溢出的集油盒”,专利申请号为CN202420309334.6,授权日为2024年11月22日。 专利摘要:本实用新型公开了一种防溢出的集油盒,涉及油烟机技术领域。目前,集油盒内油污容易因为不能观察,而出现溢出情况。本实用新型包括集油盒本体,集油盒本体内腔设有隔板,隔板将集油盒本体内腔分为上层及下层,上层内通过圆杆固定连接有防溢浮球阀...
  • 华英农业股东户数环比下降6.49% 今日大涨10.04%

    华英农业股东户数环比下降6.49% 今日大涨10.04%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:华英农业股东户数环比下降6.49% 今日大涨10.04%) 华英农业11月26日在交易所互动平台中披露,截至11月20日公司股东户数为40533户,较上期(11月10日)减少2814户,环比降幅为6.49%。这已是该公司股东户数连续第2期下降。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报•数据宝统计,截至发稿,华英农业收盘价为2.63元,上涨10.04%,本期筹码集中以来股价累计上涨10.50%。具体到各交易日,5次上涨,7...
  • 网红经济概念涨2.84%,主力资金净流入这些股

    网红经济概念涨2.84%,主力资金净流入这些股
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:网红经济概念涨2.84%,主力资金净流入这些股) 截至11月25日收盘,网红经济概念上涨2.84%,位居概念板块涨幅第10,板块内,76股上涨,锦泓集团、跨境通、二六三等涨停,太湖雪、百纳千成、蓝色光标等涨幅居前,分别上涨15.55%、15.01%、8.97%。跌幅居前的有海宁皮城、凯淳股份、青岛金王等,分别下跌10.00%、8.17%、6.72%。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 今日涨跌幅居前的概念板块...
  • 创业板指半日大涨3.83%,大金融、大消费概念股集体爆发!A50直线拉升涨超2%

    创业板指半日大涨3.83%,大金融、大消费概念股集体爆发!A50直线拉升涨超2%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除11月29日,A股市场早盘集体上涨,其中创业板指领涨,沪深两市半日成交额达9718亿。沪指、深成指、创业板指分别上涨1.59%、2.41%、3.83%。大金融股和大消费股表现尤为活跃,锦龙股份、国盛金控等多股涨停,同花顺创历史新高。富时中国A50指数期货、香港恒生科技指数也大幅上涨。...
  • [路演]巨人网络:围绕“征途”和“球球”两个旗舰IP做长远战略计划

    [路演]巨人网络:围绕“征途”和“球球”两个旗舰IP做长远战略计划
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:[路演]巨人网络:围绕“征途”和“球球”两个旗舰IP做长远战略计划) 齐“投”共进,“渝”见未来――重庆辖区2024年投资者网上集体接待日11月28日在全景网举办。巨人网络(002558)董事会秘书孟玮介绍,公司一贯重视成熟产品的稳定经营,不断巩固最核心且擅长的国战MMORPG及多人休闲竞技赛道,通过版本内容推陈出新和运营精细化,提升“征途”以及“球球大作战”两大IP的潜力;公司还围绕“征途”和“球球”两个旗舰IP做长远战略计划...