两市ETF融资余额一周增加580.80万元

小微 2025年07月21日 阅读:36424

两市ETF融资余额一周增加580.80万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

最新两市ETF两融余额为989.23亿元,较前一周环比减少1.04亿元,其中,ETF融资余额环比增加580.80万元,融券余额环比减少1.10亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月18日,两市ETF两融余额为989.23亿元,较前一周减少1.04亿元,降幅为0.11%,其中,ETF融资余额为932.33亿元,较前一周增加580.80万元,增长0.01%,ETF融券余额为56.91亿元,较前一周减少1.10亿元,下降1.89%。

具体来看,深市ETF最新两融余额325.78亿元,较前一周减少6.67亿元,降幅2.01%,其中,ETF融资余额318.37亿元,较前一周减少6.23亿元,降幅1.92%,融券余量4.50亿份,较前一周减少1953.73万份,降幅4.16%,ETF最新融券余额7.40亿元,较前一周减少4445.71万元。

沪市ETF最新两融余额663.46亿元,较前一周增加5.63亿元,增幅0.86%,其中,ETF融资余额613.96亿元,较前一周增加6.29亿元,融券余量17.96亿份,较前一周减少75.70万份,降幅0.04%,ETF最新融券余额49.50亿元,较前一周减少6544.16万元。

ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 325.78 663.46 989.23
环比前一周增减(亿元) -6.67 5.63 -1.04
环比前一周增减幅度(%) -2.01 0.86 -0.11
ETF融资余额(亿元) 318.37 613.96 932.33
环比前一周增减(万元) -62278.75 62859.55 580.80
环比前一周增减幅度(%) -1.92 1.03 0.01
ETF融券余量(亿份) 4.50 17.96 22.45
环比前一周增减(万份) -1953.73 -75.70 -2029.43
环比前一周增减幅度(%) -4.16 -0.04 -0.90
ETF融券余额(亿元) 7.40 49.50 56.91
环比前一周增减(万元) -4445.71 -6544.16 -10989.87
环比前一周增减幅度(%) -5.66 -1.30 -1.89

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有104只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额75.71亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为66.78亿元、44.52亿元。

数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有8只,ETF融资余额增加额居前的有博时科创板人工智能ETF、博时可转债ETF、嘉实上证科创板芯片ETF,上周融资余额分别增加2.13亿元、1.56亿元、1.11亿元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有9只,减少金额居前的有易方达创业板ETF、华夏上证50ETF、华夏恒生ETF,分别减少2.01亿元、1.97亿元、1.72亿元。

ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有62只,ETF融资余额增幅居前的有A500ETF工银、建信上证科创板综合ETF、万家中证A500ETF,融资余额上周分别增长5403.25%、1949.96%、1190.39%,上周ETF融资余额降幅超20%的有45只,ETF融资余额降幅居前的有沪深300ETF永赢、中证500ETF基金、海富通上证10年期地方政府债ETF,融资余额上周分别下降96.75%、96.15%、95.92%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新
融资余额
(万元)
环比
前一周
(%)
代码 简称 最新
融资余额
(万元)
环比
前一周
(%)
159362 A500ETF工银 767.24 5403.25 563520 沪深300ETF永赢 18.23 -96.75
589880 建信上证科创板综合ETF 249.24 1949.96 159337 中证500ETF基金 101.40 -96.15
159356 万家中证A500ETF 258.76 1190.39 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 5.33 -95.92
159359 华安中证A500ETF 16.93 1129.95 159330 沪深300ETF基金 84.27 -95.81
159738 云计算ETF华泰柏瑞 706.12 405.21 159396 博时深证基准做市信用债ETF 9.17 -93.66
560700 广发中证国新央企股东回报ETF 538.12 187.01 159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 39.06 -68.13
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1540.07 169.65 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1529.19 -57.35
589680 鹏华科创板综合ETF 452.23 129.20 159971 富国创业板ETF 141.67 -55.62
589000 华夏上证科创板综合ETF 705.90 119.17 510710 博时上证50ETF 86.32 -55.34
159959 央企ETF 172.19 116.71 512020 鹏华中证A500ETF 156.29 -53.56
159611 广发中证全指电力ETF 8135.85 115.44 560010 广发中证1000ETF 1239.29 -52.94
561580 央企红利 634.62 112.04 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1313.78 -52.14
589660 南方上证科创板综合ETF 55.33 108.76 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 457.21 -47.45
589890 景顺长城上证科创板综合价格ETF 151.63 102.93 159691 港股红利ETF 1227.25 -44.81
159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 1001.07 101.38 518600 广发上海金ETF 302.18 -40.56
513770 华宝中证港股通互联网ETF 10314.04 90.41 589800 易方达上证科创板综合ETF 548.06 -40.19
588790 博时科创板人工智能ETF 46612.39 84.15 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 930.43 -40.06
159820 天弘中证500ETF 189.28 78.30 563880 汇添富中证A500ETF 173.10 -36.62
515220 国泰中证煤炭ETF 11792.49 75.31 512330 南方中证500信息技术ETF 84.76 -36.28
510210 上证综指ETF 6724.33 74.71 511180 海富通上证投资级可转债ETF 707.12 -36.16

上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新
融资余额
(万元)
融资余额
增加
(万元)
代码 简称 最新
融资余额
(万元)
融资余额
增加
(万元)
588790 博时科创板人工智能ETF 46612.39 21299.66 159915 易方达创业板ETF 151313.59 -20127.32
511380 博时可转债ETF 97363.14 15552.07 510050 华夏上证50ETF 265401.42 -19651.33
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 187923.03 11118.54 159920 华夏恒生ETF 445242.82 -17232.46
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 100145.93 11044.42 159819 易方达中证人工智能主题ETF 39354.48 -11099.85
512480 国联安半导体ETF 114788.88 7582.75 588000 华夏上证科创板50成份ETF 405509.31 -9644.13
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 85953.06 7318.63 513130 恒生科技 91167.20 -8325.62
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 140357.64 5510.10 159949 华安创业板50ETF 81205.41 -7627.37
515220 国泰中证煤炭ETF 11792.49 5065.96 159934 易方达黄金ETF 667789.00 -6978.01
512880 国泰中证全指证券公司ETF 206173.61 4990.18 512690 酒ETF 53709.62 -5192.11
513770 华宝中证港股通互联网ETF 10314.04 4897.39 512800 华宝中证银行ETF 67045.68 -4825.05
159611 广发中证全指电力ETF 8135.85 4359.49 588080 易方达上证科创板50ETF 94095.24 -3664.45
510500 南方中证500ETF 82027.37 3723.43 512010 易方达沪深300医药ETF 89999.31 -3654.42
159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 84942.39 3704.14 512170 华宝中证医疗ETF 78330.95 -3521.09
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 31028.11 3650.25 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 308973.56 -3031.40
513750 广发中证港股通非银ETF 39901.89 3623.26 588030 博时科创100ETF 21183.74 -2753.99
512200 南方中证全指房地产ETF 16585.95 3367.85 159337 中证500ETF基金 101.40 -2532.35
513730 东南亚 7707.85 3259.48 515980 华富中证人工智能产业ETF 9179.10 -2327.26
512890 红利低波 15310.90 3251.24 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 9731.45 -2059.45
513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 24305.94 3220.57 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1529.19 -2056.48
510210 上证综指ETF 6724.33 2875.49 159941 广发纳指100ETF 127391.15 -2030.45

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、广发中证1000ETF,融券余额分别为19.70亿元、15.53亿元、3.38亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有富国中证A500ETF、博时可转债ETF、南方中证1000ETF,期间分别增加4675.61万元、2407.97万元、893.98万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华夏中证1000ETF、华夏上证50ETF,期间分别减少1.20亿元、5197.81万元、1245.42万元。

融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是光伏50,最新融券余量为9.00万份,环比增加5194.12%,增幅居前的还有易方达沪深300ETF、富国中证A500ETF,融券余量分别增加87.20%、58.34%,融券余量降幅居前的有天弘中证光伏产业ETF、华夏中证新能源汽车ETF、广发中证全指电力ETF等。(数据宝)

ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新
融券余额
(万元)
一周
增减
(万元)
代码 简称 最新
融券余额
(万元)
一周
增减
(万元)
563220 富国中证A500ETF 12384.58 4675.61 510500 南方中证500ETF 155309.88 -12026.47
511380 博时可转债ETF 13831.45 2407.97 159845 华夏中证1000ETF 33608.66 -5197.81
512100 南方中证1000ETF 197034.74 893.98 510050 华夏上证50ETF 7839.61 -1245.42
159841 天弘中证全指证券公司ETF 4461.51 405.57 560010 广发中证1000ETF 33820.75 -575.21
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1389.48 134.13 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 26109.48 -465.03
159952 广发创业板ETF 1407.12 116.91 159338 国泰中证A500ETF 4234.97 -299.36
159629 富国中证1000ETF 7535.87 106.69 512800 华宝中证银行ETF 3212.23 -227.69
159949 华安创业板50ETF 484.30 88.41 515030 华夏中证新能源汽车ETF 267.72 -165.14
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 1201.94 83.13 512660 国泰中证军工ETF 1482.34 -114.62
512480 国联安半导体ETF 2313.38 83.01 515220 国泰中证煤炭ETF 932.62 -96.76
515790 光伏ETF 705.60 74.27 510330 华夏沪深300ETF 1225.95 -78.69
159819 易方达中证人工智能主题ETF 949.86 63.71 159857 天弘中证光伏产业ETF 0.00 -69.71
159628 万家国证2000ETF 3717.06 59.37 512500 华夏中证500ETF 7652.44 -62.33
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 1150.10 58.99 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 262.87 -61.60
159994 5GETF 695.68 58.88 588000 华夏上证科创板50成份ETF 1118.25 -58.44
512690 酒ETF 829.48 58.63 512170 华宝中证医疗ETF 1124.91 -48.56
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 144.43 52.70 510180 华安上证180ETF 208.91 -38.69
512400 南方中证申万有色金属ETF 515.93 43.63 159922 嘉实中证500ETF 3061.65 -33.55
159915 易方达创业板ETF 319.45 41.75 159611 广发中证全指电力ETF 102.36 -32.54
512050 华夏中证A500ETF 2352.92 39.49 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1106.73 -31.90
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!,人保有温度_2024油画行业市场未来发展趋势及前景预测

    拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!,人保有温度_2024油画行业市场未来发展趋势及前景预测
    拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!,人保有温度_2024油画行业市场未来发展趋势及前景预测 2024年8月16日 来源:互联网 1390 91 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型...
  • 两市主力资金净流出55.60亿元,医药生物行业净流出居首

    两市主力资金净流出55.60亿元,医药生物行业净流出居首
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:两市主力资金净流出55.60亿元,医药生物行业净流出居首) 8月13日,沪指上涨0.34%,深成指上涨0.43%,创业板指上涨0.93%,沪深300指数上涨0.26%。可交易A股中,上涨的有3729只,占比69.87%,下跌的1377只。 资金面上,今日主力资金全天净流出55.60亿元,已连续9个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出11.31亿元;科创板主力资金净流出2.92亿元;沪深300成份股主力资金净流出1...
  • 人保财险 ,人保护你周全_2024年中国石墨烯行业市场规模及投资

    人保财险 ,人保护你周全_2024年中国石墨烯行业市场规模及投资
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除人保财险 ,人保护你周全_2024年中国石墨烯行业市场规模及投资 2024年7月29日 来源:互联网 1387 91 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如...
  • 人保财险 ,人保有温度_2024年煤制乙醇行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势与前景分析

    人保财险 ,人保有温度_2024年煤制乙醇行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势与前景分析
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2024年煤制乙醇行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势与前景分析 2024年7月30日 来源:中研网 1147 74 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如...
  • 白酒股震荡反弹 岩石股份涨停

    白酒股震荡反弹 岩石股份涨停
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,7月31日,白酒股集体反弹,岩石股份涨停,金种子酒、古井贡酒、迎驾贡酒、老白干酒、山西汾酒、舍得酒业等跟涨。...