
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:煤炭行业今日净流入资金11.48亿元,宝泰隆等9股净流入资金超5000万元)
沪指10月20日上涨0.63%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为通信、煤炭,涨幅分别为3.21%、3.04%。煤炭行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为有色金属、农林牧渔,跌幅分别为1.34%、0.88%。
煤炭行业今日上涨3.04%,全天主力资金净流入11.48亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有37只,涨停的有7只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是宝泰隆,今日净流入资金2.90亿元,紧随其后的是郑州煤电、中煤能源,净流入资金分别为1.52亿元、9919.40万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有陕西煤业、安泰集团、甘肃能化,净流出资金分别为6966.61万元、4227.39万元、3170.16万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601011 | 宝泰隆 | 10.00 | 24.91 | 28963.22 |
| 600121 | 郑州煤电 | 10.10 | 14.72 | 15223.84 |
| 601898 | 中煤能源 | 3.01 | 0.80 | 9919.40 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 10.13 | 7.62 | 9579.16 |
| 601666 | 平煤股份 | 9.10 | 5.28 | 8923.52 |
| 600792 | 云煤能源 | 9.93 | 4.79 | 8143.16 |
| 601088 | 中国神华 | 0.79 | 0.23 | 6752.97 |
| 000723 | 美锦能源 | 3.09 | 3.19 | 6110.47 |
| 601699 | 潞安环能 | 7.23 | 2.63 | 6043.71 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3.99 | 3.89 | 4758.66 |
| 601001 | 晋控煤业 | 7.32 | 4.09 | 4679.18 |
| 600758 | 辽宁能源 | 10.10 | 9.93 | 3775.91 |
| 600740 | 山西焦化 | 4.58 | 3.14 | 3546.26 |
| 600157 | 永泰能源 | 2.45 | 4.25 | 2765.97 |
| 600123 | 兰花科创 | 5.33 | 6.70 | 2597.82 |
| 600546 | 山煤国际 | 5.38 | 4.21 | 2483.54 |
| 600348 | 华阳股份 | 6.48 | 3.56 | 2122.56 |
| 600971 | 恒源煤电 | 3.55 | 2.71 | 1858.70 |
| 601101 | 昊华能源 | 3.35 | 2.53 | 1824.03 |
| 600725 | 云维股份 | 2.74 | 4.22 | 1074.87 |
| 600997 | 开滦股份 | 1.81 | 1.23 | 1046.18 |
| 002128 | 电投能源 | 1.62 | 0.80 | 1030.22 |
| 600397 | 江钨装备 | 0.68 | 2.34 | 906.49 |
| 600575 | 淮河能源 | 1.45 | 1.38 | 670.54 |
| 000571 | 新大洲A | 2.79 | 3.66 | 597.93 |
| 000937 | 冀中能源 | 2.13 | 1.09 | 568.95 |
| 600985 | 淮北矿业 | 3.67 | 1.39 | 181.58 |
| 603071 | 物产环能 | 1.11 | 0.68 | 9.64 |
| 600925 | 苏能股份 | 2.06 | 2.06 | -137.84 |
| 600395 | 盘江股份 | 1.79 | 1.29 | -167.82 |
| 600508 | 上海能源 | 2.43 | 1.54 | -379.48 |
| 601918 | 新集能源 | 2.95 | 3.77 | -1611.73 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.06 | 2.10 | -1698.34 |
| 600403 | 大有能源 | 10.00 | 1.93 | -2961.57 |
| 000552 | 甘肃能化 | 2.28 | 4.02 | -3170.16 |
| 600408 | 安泰集团 | 10.10 | 28.07 | -4227.39 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.00 | 0.63 | -6966.61 |
