图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月17日,盘面走高,主力合约收报8340元/吨,涨幅0.02%,日内环比减仓884手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓152647手,空单持仓192679手,净持仓为-40032手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓2,448手、1,938手、645手;国泰君安、、摩根大通分别减仓790手、886手、1,739手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中摩根大通、中信建投、华泰期货明显增仓,分别增仓4,357手、2,105手、533手;、国泰君安、乾坤期货分别减仓868手、1,173手、1,513手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持868手空单的同增持了25手多单,东证期货减持477手空单的同增持了645手多单,表明看多后市。
7月17日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 21,314 | 25 | 国泰君安 | 26,847 | -1,173 |
2 | 国泰君安 | 16,046 | -790 | 摩根大通 | 22,442 | 4,357 |
3 | 东证期货 | 14,026 | 645 | 乾坤期货 | 20,174 | -1,513 |
4 | 中信建投 | 9,158 | 1,938 | 19,369 | -348 | |
5 | 华泰期货 | 7,875 | -886 | 东证期货 | 16,608 | -477 |
6 | 6,754 | 156 | 中信期货 | 16,534 | -868 | |
7 | 6,747 | 302 | 国投安信期货 | 9,208 | -389 | |
8 | 6,670 | -391 | 中天期货 | 7,772 | 262 | |
9 | 方正中期 | 6,470 | -162 | 华泰期货 | 7,663 | 533 |
10 | 6,422 | 104 | 6,468 | -104 | ||
11 | 摩根大通 | 5,966 | -1,739 | 一德期货 | 6,069 | -43 |
12 | 国投安信期货 | 5,683 | 2,448 | 银河期货 | 5,277 | 207 |
13 | 5,476 | 274 | 4,676 | 0 | ||
14 | 中粮期货 | 5,296 | 7 | 中信建投 | 3,771 | 2,105 |
15 | 5,243 | 480 | 瑞达期货 | 3,614 | -238 | |
16 | 紫金天风 | 4,981 | 331 | 国贸期货 | 3,575 | -186 |
17 | 4,782 | 27 | 国富期货 | 3,498 | 204 | |
18 | 4,602 | -353 | 3,165 | 124 | ||
19 | 4,591 | 601 | 中金财富 | 2,979 | -296 | |
20 | 4,545 | -345 | 中国国际 | 2,970 | -207 | |
合计 | 152,647 | 2,672 | 192,679 | 1,950 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。