
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:极兔速递-W(01519.HK)5月6日回购161.60万股,耗资1561.02万港元)
证券时报•数据宝统计,极兔速递-W在港交所公告显示,5月6日以每股9.570港元至9.710港元的价格回购161.60万股,回购金额达1561.02万港元。该股当日收盘价9.680港元,下跌1.83%,全天成交额3.23亿港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
自4月17日以来公司已连续13日进行回购,合计回购2403.08万股,累计回购金额2.44亿港元。 其间该股累计下跌8.42%。
今年以来该股累计进行16次回购,合计回购2807.30万股,累计回购金额2.85亿港元。(数据宝)
极兔速递-W回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.06 | 161.60 | 9.710 | 9.570 | 1561.02 |
| 2026.05.05 | 151.62 | 9.880 | 9.730 | 1492.67 |
| 2026.05.04 | 196.80 | 9.990 | 9.820 | 1950.37 |
| 2026.04.30 | 238.70 | 9.980 | 9.690 | 2336.42 |
| 2026.04.29 | 272.00 | 10.100 | 9.930 | 2735.88 |
| 2026.04.28 | 228.40 | 10.320 | 10.150 | 2341.03 |
| 2026.04.27 | 227.00 | 10.360 | 10.120 | 2322.78 |
| 2026.04.24 | 151.00 | 10.420 | 10.260 | 1563.74 |
| 2026.04.23 | 150.00 | 10.500 | 10.260 | 1562.61 |
| 2026.04.22 | 224.00 | 10.580 | 10.340 | 2340.60 |
| 2026.04.21 | 149.00 | 10.520 | 10.400 | 1561.04 |
| 2026.04.20 | 149.00 | 10.510 | 10.460 | 1561.67 |
| 2026.04.17 | 103.96 | 10.470 | 10.400 | 1086.94 |
| 2026.04.14 | 21.62 | 10.330 | 10.280 | 223.01 |
| 2026.02.27 | 227.00 | 10.310 | 10.210 | 2331.54 |
| 2026.02.26 | 155.60 | 10.100 | 10.000 | 1564.60 |
