
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:科创板百元股达120只,源杰科技股价最高)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为54.11元,其中股价超100元的有120只,股价最高的是源杰科技。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有339只,下跌的有263只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为54.11元,其中,收盘价超过100元的有120只,股价在50元至100元之间的有158只,股价在30元至50元的有149只。
科创板股中,收盘价最高的是源杰科技,今日报收1575.00元,下跌3.31%,其次是寒武纪、联讯仪器等,最新收盘价分别为1182.53元、1139.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.27%,具体来看,今日上涨的有44只,涨幅居前的有绿的谐波、锴威特、长光华芯等。下跌的有75只,跌幅居前的有沐曦股份-U、强一股份、寒武纪等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,中润光学最新收盘价107.30元,今日上涨8.69%,全天换手率7.79%,成交额7.05亿元,全天主力资金净流入4362.05万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价590.98%,溢价幅度居前的有上纬新材、腾景科技、寒武纪等,溢价幅度分别为5468.22%、2714.05%、2638.61%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、计算机等,分别有61只、15只、13只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出110.31亿元,净流入资金居前的有澜起科技、星环科技-U、炬光科技等,净流入资金分别为49031.72万元、44487.07万元、31550.85万元;净流出资金居前的有寒武纪、中芯国际、海光信息等,净流出资金分别为{6}。
融资融券方面,百元股最新(5月7日)融资余额合计1701.65亿元,融资余额居前的有寒武纪、中芯国际、海光信息等,最新融资余额分别为217.46亿元、126.60亿元、101.72亿元。最新融券余额合计为7.37亿元,融券余额居前的有寒武纪、佰维存储、海光信息等,最新融券余额分别为0.73亿元、0.56亿元、0.49亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 1575.00 | -3.31 | 3.46 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1182.53 | -5.60 | 3.04 | 电子 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1139.00 | 0.80 | 18.93 | 机械设备 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 784.00 | -7.00 | 18.27 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 703.00 | -5.38 | 13.14 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 590.60 | -0.89 | 2.40 | 通信 |
| 688502 | 茂莱光学 | 539.85 | -1.98 | 4.51 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 463.05 | -3.44 | 1.68 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 438.88 | 11.71 | 10.22 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 434.64 | 2.91 | 10.05 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 419.06 | -5.74 | 10.84 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 400.15 | 6.86 | 18.83 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 375.02 | 0.11 | 3.95 | 机械设备 |
| 688195 | 腾景科技 | 372.50 | 2.91 | 5.54 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 370.00 | -3.80 | 2.80 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 343.60 | 4.19 | 10.92 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 339.00 | -3.33 | 1.70 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 323.28 | -5.36 | 2.15 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 317.50 | -0.47 | 3.80 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 307.88 | -1.26 | 4.28 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 300.00 | -1.06 | 5.86 | 机械设备 |
| 688692 | 达梦数据 | 293.80 | 7.80 | 6.12 | 计算机 |
| 688525 | 佰维存储 | 290.45 | -3.13 | 6.32 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 271.26 | -1.07 | 3.13 | 计算机 |
| 688506 | 百利天恒 | 265.75 | -3.89 | 0.46 | 医药生物 |
| 688017 | 绿的谐波 | 262.99 | 14.11 | 8.99 | 机械设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 262.00 | -4.73 | 5.89 | 电子 |
| 688630 | 芯�微装 | 259.16 | -5.05 | 4.45 | 机械设备 |
| 688411 | 海博思创 | 257.88 | -1.65 | 4.28 | 电力设备 |
| 688019 | 安集科技 | 256.00 | -3.76 | 2.72 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 253.90 | -2.95 | 4.61 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 251.32 | -1.79 | 7.13 | 通信 |
| 688235 | 百济神州 | 247.50 | -2.71 | 3.53 | 医药生物 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 232.61 | -0.85 | 0.83 | 医药生物 |
| 688037 | 芯源微 | 227.97 | -4.25 | 3.45 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 224.00 | 0.00 | 4.00 | 通信 |
| 688279 | 峰�G科技 | 215.26 | 5.05 | 2.68 | 电子 |
| 688125 | 安达智能 | 212.34 | -2.85 | 0.94 | 机械设备 |
| 688008 | 澜起科技 | 210.27 | 0.17 | 5.44 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 201.00 | 0.41 | 2.26 | 电子 |
| 688775 | 影石创新 | 200.21 | 0.76 | 4.51 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 195.94 | -2.34 | 1.68 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 191.30 | -3.38 | 1.93 | 电子 |
| 688515 | 裕太微-U | 188.06 | 2.60 | 13.39 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 183.01 | -3.68 | 2.32 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 178.96 | -0.08 | 2.72 | 电子 |
| 688313 | 仕佳光子 | 176.60 | 4.36 | 7.74 | 通信 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 174.78 | -2.62 | 2.86 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 173.82 | -5.25 | 3.60 | 电子 |
| 688020 | 方邦股份 | 165.10 | -0.52 | 6.55 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 164.95 | -1.35 | 8.09 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 163.25 | -1.64 | 3.08 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 160.21 | -0.09 | 1.49 | 电子 |
| 688347 | 华虹公司 | 158.96 | -4.19 | 7.70 | 电子 |
| 688667 | 菱电电控 | 156.11 | 3.58 | 3.24 | 汽车 |
| 688372 | 伟测科技 | 155.99 | -4.87 | 6.43 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 154.83 | -0.39 | 5.20 | 电子 |
| 688031 | 星环科技-U | 153.60 | 2.12 | 11.37 | 计算机 |
| 688188 | 柏楚电子 | 153.14 | -0.91 | 1.39 | 计算机 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 152.74 | 3.93 | 13.25 | 电子 |
| 688258 | 卓易信息 | 148.50 | -1.26 | 9.37 | 计算机 |
| 688615 | 合合信息 | 147.47 | -0.63 | 7.34 | 计算机 |
| 688002 | 睿创微纳 | 147.26 | 0.20 | 1.65 | 国防军工 |
| 688275 | 万润新能 | 145.86 | -4.35 | 6.63 | 电力设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 144.90 | -1.29 | 3.64 | 机械设备 |
| 688656 | 浩欧博 | 143.99 | 4.06 | 1.68 | 医药生物 |
| 688787 | 海天瑞声 | 143.95 | -0.15 | 4.65 | 计算机 |
| 688392 | 骄成超声 | 141.27 | -0.51 | 1.65 | 电力设备 |
| 688629 | 华丰科技 | 136.54 | -3.87 | 13.41 | 国防军工 |
| 688270 | ST臻镭 | 135.61 | 0.86 | 8.38 | 电子 |
| 688585 | 上纬新材 | 135.41 | 4.68 | 1.86 | 基础化工 |
| 688375 | 国博电子 | 133.39 | 4.95 | 1.54 | 国防军工 |
| 688028 | 沃尔德 | 133.35 | 5.00 | 5.45 | 机械设备 |
| 688610 | 埃科光电 | 133.10 | -2.01 | 3.80 | 机械设备 |
| 688227 | 品高股份 | 132.98 | -3.96 | 5.28 | 计算机 |
| 688123 | 聚辰股份 | 130.65 | -3.08 | 7.22 | 电子 |
| 688661 | 和林微纳 | 128.30 | 2.10 | 4.06 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 127.47 | -0.41 | 12.22 | 机械设备 |
| 688820 | 盛合晶微 | 127.00 | 6.72 | 28.29 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 125.80 | 0.80 | 4.38 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 123.90 | -4.69 | 5.99 | 医药生物 |
| 688583 | 思看科技 | 123.75 | -2.56 | 4.84 | 机械设备 |
| 688677 | 海泰新光 | 122.50 | 2.36 | 2.99 | 医药生物 |
| 688160 | 步科股份 | 122.31 | 4.72 | 6.07 | 机械设备 |
| 688409 | 富创精密 | 121.56 | -3.97 | 1.98 | 电子 |
| 688800 | 瑞可达 | 121.00 | -3.13 | 5.38 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 120.87 | 2.35 | 3.39 | 家用电器 |
| 688325 | 赛微微电 | 120.70 | -1.35 | 1.82 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 120.31 | -4.01 | 3.54 | 电子 |
| 688691 | 灿芯股份 | 119.54 | -5.05 | 15.80 | 电子 |
| 688318 | 财富趋势 | 119.41 | -1.09 | 1.52 | 计算机 |
| 688717 | 艾罗能源 | 117.50 | -3.32 | 5.83 | 电力设备 |
| 688032 | 禾迈股份 | 116.91 | 1.16 | 1.60 | 电力设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 116.10 | -1.68 | 1.12 | 医药生物 |
| 688271 | 联影医疗 | 115.94 | 4.22 | 1.45 | 医药生物 |
| 688686 | 奥普特 | 114.97 | 2.75 | 2.15 | 机械设备 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 113.60 | -1.11 | 1.44 | 电子 |
| 688416 | 恒烁股份 | 113.50 | 1.50 | 6.43 | 电子 |
| 688099 | 晶晨股份 | 112.70 | 1.62 | 4.88 | 电子 |
| 688068 | 热景生物 | 111.91 | -0.44 | 1.40 | 医药生物 |
| 688813 | 泰金新能 | 111.41 | -3.96 | 23.48 | 机械设备 |
| 688503 | 聚和材料 | 110.96 | -1.85 | 5.60 | 电力设备 |
| 688359 | 三孚新科 | 110.12 | 2.36 | 3.66 | 电子 |
| 688228 | 开普云 | 109.30 | -1.31 | 3.15 | 计算机 |
| 688480 | 赛恩斯 | 109.03 | 3.43 | 4.08 | 环保 |
| 688234 | 天岳先进 | 108.66 | -2.21 | 3.00 | 电子 |
| 688693 | 锴威特 | 107.46 | 12.64 | 24.05 | 电子 |
| 688307 | 中润光学 | 107.30 | 8.69 | 7.79 | 计算机 |
| 688390 | 固德威 | 107.14 | -2.99 | 4.24 | 电力设备 |
| 688183 | 生益电子 | 106.85 | -1.03 | 3.26 | 电子 |
| 688353 | 华盛锂电 | 105.50 | -4.00 | 5.65 | 电力设备 |
| 688229 | 博睿数据 | 105.20 | 7.07 | 17.22 | 计算机 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 102.94 | 0.87 | 4.58 | 电子 |
| 688109 | 品茗科技 | 101.96 | 5.71 | 2.34 | 计算机 |
| 688383 | 新益昌 | 101.88 | 0.67 | 1.91 | 机械设备 |
| 688016 | 心脉医疗 | 101.68 | 0.36 | 1.43 | 医药生物 |
| 688155 | 先惠技术 | 101.66 | -2.87 | 4.05 | 电力设备 |
| 688266 | 泽�Z制药-U | 101.45 | -2.92 | 1.25 | 医药生物 |
| 688603 | 天承科技 | 100.98 | -2.42 | 10.56 | 电子 |
| 688535 | 华海诚科 | 100.50 | -0.42 | 6.47 | 电子 |
