
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:4只中证A500指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元)
统计显示,中证A500指数ETF今日合计成交额241.99亿元,环比上一交易日增加1.39亿元,环比增幅为0.58%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,广发中证A500ETF(563800)今日成交额10.48亿元,较上一交易日增加3.60亿元,环比增幅为52.41%;富国中证A500ETF(563220)今日成交额7.28亿元,较上一交易日增加2.23亿元,环比增幅为44.23%;华泰柏瑞中证A500ETF(563360)今日成交额52.31亿元,较上一交易日增加1.73亿元,环比增幅为3.42%。
按成交金额环比增加看,浦银安盛中证A500ETF(159376)、华安中证A500增强策略ETF(561090)等今日成交额较上一交易日分别增加742.43%、248.91%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证A500指数(000510)上涨1.10%,跟踪中证A500指数的相关ETF今日平均上涨1.08%,其中,涨幅居前的有国联安中证A500增强ETF(563630)、华宝中证A500ETF(563500)等,今日分别上涨1.62%、1.45%。(数据宝)
中证A500指数ETF5月13日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 563800 | 广发中证A500ETF | 1.14% | 10.48亿元 | 3.60亿元 | 52.41% |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 1.09% | 7.28亿元 | 2.23亿元 | 44.23% |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 1.22% | 52.31亿元 | 1.73亿元 | 3.42% |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 1.27% | 3.74亿元 | 1.69亿元 | 82.57% |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 1.06% | 6.04亿元 | 7414.52万元 | 14.00% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 1.05% | 1.13亿元 | 6473.11万元 | 134.45% |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 1.20% | 8555.01万元 | 5738.34万元 | 203.73% |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 1.04% | 22.22亿元 | 3621.92万元 | 1.66% |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 1.11% | 2244.56万元 | 1978.12万元 | 742.43% |
| 560510 | 中证A500 | 1.08% | 8350.12万元 | 1185.81万元 | 16.55% |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 1.14% | 1577.27万元 | 1125.21万元 | 248.91% |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.01% | 1337.32万元 | 562.81万元 | 72.67% |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 0.85% | 1.11亿元 | 561.52万元 | 5.31% |
| 159386 | A500ETF永赢 | 1.07% | 3636.85万元 | 527.09万元 | 16.95% |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 1.15% | 4452.67万元 | 255.40万元 | 6.08% |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 1.13% | 4028.44万元 | 248.65万元 | 6.58% |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.35% | 440.12万元 | 93.95万元 | 27.14% |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 1.17% | 1095.13万元 | 87.85万元 | 8.72% |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 0.64% | 1299.07万元 | 55.47万元 | 4.46% |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 1.07% | 1474.25万元 | 29.30万元 | 2.03% |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 1.44% | 69.47万元 | 15.89万元 | 29.66% |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 1.03% | 792.32万元 | -45.85万元 | -5.47% |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 1.04% | 1272.87万元 | -52.47万元 | -3.96% |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 0.81% | 1701.29万元 | -130.34万元 | -7.12% |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 1.01% | 3350.93万元 | -158.55万元 | -4.52% |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 1.62% | 165.06万元 | -173.01万元 | -51.18% |
| 159380 | A500ETF东财 | 1.03% | 630.94万元 | -307.99万元 | -32.80% |
| 159362 | A500ETF工银 | 1.14% | 4774.32万元 | -368.36万元 | -7.16% |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 1.01% | 7669.97万元 | -1000.48万元 | -11.54% |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 1.23% | 4357.46万元 | -1103.77万元 | -20.21% |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 1.45% | 1785.53万元 | -1533.40万元 | -46.20% |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 1.01% | 3381.22万元 | -1846.37万元 | -35.32% |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 1.13% | 6788.39万元 | -1958.00万元 | -22.39% |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 1.25% | 1.20亿元 | -3503.24万元 | -22.58% |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.64% | 119.95万元 | -3536.99万元 | -96.72% |
| 159339 | A500ETF | 1.05% | 7194.51万元 | -3962.16万元 | -35.51% |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 0.97% | 347.80万元 | -4676.75万元 | -93.08% |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 1.14% | 30.25亿元 | -7916.66万元 | -2.55% |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 1.13% | 48.49亿元 | -1.02亿元 | -2.05% |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 1.16% | 49.44亿元 | -6.62亿元 | -11.81% |
