
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:方正科技发生9笔大宗交易 合计成交7481.50万元)
方正科技5月22日大宗交易平台共发生9笔成交,合计成交量650.00万股,成交金额7481.50万元。成交价格均为11.51元,相对今日收盘价折价10.01%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在1笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2302.00万元,净买入2302.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生97笔大宗交易,合计成交金额为5.27亿元。
证券时报・数据宝统计显示,方正科技今日收盘价为12.79元,上涨9.97%,日换手率为8.21%,成交额为42.82亿元,全天主力资金净流入6.06亿元,近5日该股累计上涨2.32%,近5日资金合计净流入3.27亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为20.56亿元,近5日增加1.18亿元,增幅为6.07%。
据天眼查APP显示,方正科技集团股份有限公司成立于1993年11月15日,注册资本427374.2887万人民币。(数据宝)
5月22日方正科技大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.00 | 2302.00 | 11.51 | -10.01 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 150.00 | 1726.50 | 11.51 | -10.01 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 60.00 | 690.60 | 11.51 | -10.01 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 45.00 | 517.95 | 11.51 | -10.01 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 45.00 | 517.95 | 11.51 | -10.01 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 45.00 | 517.95 | 11.51 | -10.01 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 45.00 | 517.95 | 11.51 | -10.01 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 30.00 | 345.30 | 11.51 | -10.01 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
| 30.00 | 345.30 | 11.51 | -10.01 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 |
