图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月24日,盘面走高,主力合约收报6150元/吨,涨幅1.13%,日内环比减仓908手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓210036手,空单持仓212651手,净持仓为-2615手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
白糖期货多头持仓龙虎榜:国泰君安、、海通期货明显增仓,分别增仓6,187手、5,329手、2,111手;、、分别减仓1,298手、2,401手、3,910手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:中粮期货、、银河期货明显增仓,分别增仓5,660手、2,874手、2,331手;、国泰君安、东证期货分别减仓3,680手、3,845手、6,927手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中中信期货进行空转多操作,增持1630手多单的同时减持了3680手空单,国泰君安增持6187手多单的同时减持了3845手空单,或表明其看多后市。
7月24日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 36,009 | -3,910 | 中粮期货 | 43,924 | 5,660 |
2 | 中信期货 | 31,323 | 1,630 | 中信期货 | 28,323 | -3,680 |
3 | 国泰君安 | 19,421 | 6,187 | 银河期货 | 19,106 | 2,331 |
4 | 东证期货 | 13,036 | 5,329 | 13,128 | -284 | |
5 | 12,937 | 1,186 | 华泰期货 | 12,673 | -1,484 | |
6 | 海通期货 | 11,419 | 2,111 | 中金财富 | 10,433 | -258 |
7 | 银河期货 | 11,179 | -2,401 | 东证期货 | 9,816 | -6,927 |
8 | 8,574 | -531 | 国泰君安 | 9,774 | -3,845 | |
9 | 中辉期货 | 8,481 | 180 | 9,528 | -1,061 | |
10 | 宏源期货 | 7,086 | -1,041 | 7,480 | 41 | |
11 | 永安期货 | 6,654 | 46 | 乾坤期货 | 6,860 | 2,874 |
12 | 中金财富 | 6,247 | 137 | 国投安信期货 | 5,761 | -235 |
13 | 国投安信期货 | 6,010 | -1,298 | 5,111 | 1,749 | |
14 | 5,663 | -658 | 方正中期 | 5,038 | 347 | |
15 | 方正中期 | 5,602 | -146 | 4,951 | -59 | |
16 | 广发期货 | 5,277 | -430 | 4,323 | -28 | |
17 | 乾坤期货 | 4,496 | 2,028 | 4,251 | -216 | |
18 | 3,641 | -430 | 英大期货 | 4,215 | -29 | |
19 | 3,590 | 22 | 4,168 | 118 | ||
20 | 3,391 | -283 | 华融融达期货 | 3,788 | 622 | |
合计 | 210,036 | 7,728 | 212,651 | -4,364 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。