图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月26日,盘面走高,主力合约收报6174元/吨,涨幅0.83%,日内环比减仓6499手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓198534手,空单持仓193713手,净持仓为4821手,处于净多头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:、国泰君安、明显增仓,分别增仓3,948手、3,233手、1,929手;、华泰期货、分别减仓816手、1,933手、3,211手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓2,060手、1,423手、1,119手;国泰君安、中信期货、华泰期货分别减仓930手、971手、1,224手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,增持3948手多单的同时减持了971手空单,国泰君安增持3233手多单的同时减持了930手空单,或表明其看多后市。
7月26日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 32,690 | 3,948 | 中粮期货 | 38,133 | 713 |
2 | 中粮期货 | 30,982 | -3,211 | 中信期货 | 24,967 | -971 |
3 | 国泰君安 | 20,181 | 3,233 | 13,488 | 308 | |
4 | 10,947 | -274 | 华泰期货 | 12,484 | -1,224 | |
5 | 银河期货 | 9,814 | -287 | 12,323 | -475 | |
6 | 华泰期货 | 9,013 | -1,933 | 银河期货 | 9,471 | 1,423 |
7 | 光大期货 | 8,842 | 426 | 9,328 | -220 | |
8 | 中辉期货 | 8,131 | 71 | 中金财富 | 9,086 | -916 |
9 | 东证期货 | 8,112 | -15 | 国泰君安 | 9,007 | -930 |
10 | 乾坤期货 | 7,931 | 1,929 | 浙商期货 | 6,991 | 1,119 |
11 | 宏源期货 | 6,856 | 89 | 6,299 | 443 | |
12 | 国投安信期货 | 6,289 | -119 | 5,780 | 815 | |
13 | 永安期货 | 6,145 | 209 | 光大期货 | 5,446 | 2,060 |
14 | 中金财富 | 6,086 | -134 | 方正中期 | 4,900 | -1 |
15 | 方正中期 | 5,873 | 340 | 4,879 | 745 | |
16 | 广发期货 | 5,721 | 284 | 4,437 | 90 | |
17 | 5,422 | 36 | 4,298 | 51 | ||
18 | 3,665 | 269 | 创元期货 | 4,220 | -112 | |
19 | 华融融达期货 | 2,934 | -816 | 英大期货 | 4,174 | -28 |
20 | 2,900 | 249 | 中辉期货 | 4,002 | 423 | |
合计 | 198,534 | 4,294 | 193,713 | 3,313 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。