图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024年7月30日今日现货价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16320 | 15865 | 15654 | 14950 | 15065 | 14152 |
河北 | 16170 | 15650 | 15400 | 14940 | 15143 | 14090 |
河南 | 16235 | 15617 | 15332 | 14926 | 15051 | 14049 |
江苏 | 16150 | 15650 | 15428 | 15063 | 15200 | 14080 |
山东 | 16260 | 15741 | 15467 | 14855 | 15140 | 14030 |
四川 | 16300 | 15864 | 15572 | 15024 | 15100 | 14150 |
新疆 | 15875 | 15511 | 15352 | 14914 | 15016 | — |
浙江 | 16210 | 15878 | 15497 | 14850 | 14970 | 13800 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。