两市ETF融资融券月报

小微 2024年07月01日 阅读:57443

两市ETF融资融券月报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:两市ETF融资融券月报)

最新两市ETF两融余额为1012.41亿元,较5月末环比减少15.01亿元,其中,ETF融资余额环比减少3301.22万元,融券余额环比减少14.68亿元。

两市ETF融资融券月报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至6月28日,两市ETF两融余额为1012.41亿元,较5月末减少15.01亿元,降幅为1.46%,其中,ETF融资余额为925.90亿元,较5月末减少3301.22万元,下降0.04%,ETF融券余额为86.51亿元,较5月末减少14.68亿元,下降14.50%。

具体来看,深市ETF最新两融余额326.80亿元,较5月末减少13.56亿元,降幅3.98%,其中,ETF融资余额311.02亿元,较5月末减少10.57亿元,降幅3.29%,融券余量9.52亿份,较5月末减少1.00亿份,降幅9.51%,ETF最新融券余额15.78亿元,较5月末减少2.99亿元。

沪市ETF最新两融余额685.61亿元,较5月末减少1.45亿元,降幅0.21%,其中,ETF融资余额614.88亿元,较5月末增加10.24亿元,融券余量31.83亿份,较5月末减少3.87亿份,降幅10.83%,ETF最新融券余额70.73亿元,较5月末减少11.69亿元。

ETF两融余额6月变化概览


深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 326.80 685.61 1012.41
环比前一月增减(亿元) -13.56 -1.45 -15.01
环比前一月增减幅度(%) -3.98 -0.21 -1.46
ETF融资余额(亿元) 311.02 614.88 925.90
环比前一月增减(万元) -105720.42 102419.20 -3301.22
环比前一月增减幅度(%) -3.29 1.69 -0.04
ETF融券余量(亿份) 9.52 31.83 41.35
环比前一月增减(亿份) -1.00 -3.87 -4.87
环比前一月增减幅度(%) -9.51 -10.83 -10.53
ETF融券余额(亿元) 15.78 70.73 86.51
环比前一月增减(亿元) -2.99 -11.69 -14.68
环比前一月增减幅度(%) -15.91 -14.18 -14.50

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有82只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额89.75亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为81.30亿元、67.09亿元。

数据宝统计,6月融资余额增加超亿元的有6只,ETF融资余额增加额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF、国泰中证全指证券公司ETF,6月融资余额分别增加2.79亿元、2.21亿元、2.09亿元,6月ETF融资余额减少金额超亿元的有8只,减少金额居前的有华夏恒生ETF、易方达恒生国企(QDII-ETF)、华安黄金易(ETF),分别减少5.31亿元、4.75亿元、4.22亿元。

ETF融资余额增减幅度看,6月ETF融资余额增幅超20%的有83只,ETF融资余额增幅居前的有嘉实中证A50ETF、摩根中证A50ETF、南方中证上海环交所碳中和ETF,融资余额6月分别增长685.84%、501.83%、318.29%,6月ETF融资余额降幅超20%的有23只,ETF融资余额降幅居前的有博时中证500ETF、天弘中证银行ETF、博时恒生高股息ETF,融资余额6月分别下降76.38%、63.24%、47.24%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新
融资余额
(万元)
环比
5月末
(%)
代码 简称 最新
融资余额
(万元)
环比
5月末
(%)
562890 嘉实中证A50ETF 46.23 685.84 159968 博时中证500ETF 45.16 -76.38
560350 摩根中证A50ETF 9271.35 501.83 515290 天弘中证银行ETF 180.95 -63.24
159639 南方中证上海环交所碳中和ETF 236.58 318.29 513690 博时恒生高股息ETF 1259.19 -47.24
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 5824.04 263.34 159922 嘉实中证500ETF 5215.85 -41.45
560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF 378.30 252.93 512930 平安人工智能ETF 1092.95 -39.42
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 364.64 244.22 513730 东南亚 423.90 -39.14
159531 南方中证2000ETF 2225.23 239.52 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 332.67 -37.09
510810 中证上海国企ETF 461.55 211.44 159994 5GETF 906.53 -35.38
515890 博时中证红利ETF 246.98 206.42 515250 富国中证智能汽车主题ETF 1103.25 -34.26
513400 道琼斯ETF 7378.17 182.73 159996 国泰中证全指家用电器ETF 2050.88 -34.02
561230 中证A50ETF基金 281.93 178.16 159681 创50ETF 134.89 -29.65
159925 南方沪深300ETF 771.61 177.67 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 2742.57 -28.68
515330 天弘沪深300ETF 579.71 169.02 515800 添富中证800ETF 824.65 -27.57
159667 国泰中证机床ETF 778.72 153.58 512700 南方中证银行ETF 3490.98 -26.84
513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 402.52 145.88 515880 国泰中证全指通信设备ETF 4500.65 -26.70
159593 平安中证A50ETF 3342.90 145.79 159671 稀有金属ETF基金 414.95 -26.00
513650 南方标普500ETF(QDII) 1247.98 143.51 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 20209.90 -23.88
512950 华夏中证央企ETF 183.02 143.00 515900 博时央企创新ETF 515.95 -23.75
159732 华夏国证消费电子主题ETF 905.88 142.59 159782 双创50 299.17 -21.66
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1946.65 126.04 516640 富国中证芯片产业ETF 1773.88 -21.50

6月ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新
融资余额
(万元)
融资余额
增加
(万元)
代码 简称 最新
融资余额
(万元)
融资余额
增加
(万元)
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 526364.54 27856.25 159920 华夏恒生ETF 670907.25 -53061.38
588000 华夏上证科创板50成份ETF 431670.99 22138.13 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 533401.36 -47477.68
512880 国泰中证全指证券公司ETF 298796.05 20882.40 518880 华安黄金易(ETF) 897514.56 -42160.57
512170 华宝中证医疗ETF 109757.76 14122.42 159937 博时黄金ETF 471037.10 -41220.69
512000 华宝中证全指证券公司ETF 192917.39 12634.64 159934 易方达黄金ETF 812984.98 -28858.63
512010 易方达沪深300医药ETF 118571.29 10082.17 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 309586.83 -15714.89
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 23930.51 9518.38 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 70909.76 -13978.32
512100 南方中证1000ETF 32961.90 9466.51 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 152932.43 -13860.88
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 44503.72 8798.79 159995 华夏国证半导体芯片ETF 52964.38 -7694.23
510210 上证综指ETF 15592.36 8419.18 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 20209.90 -6339.23
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 41152.87 8176.69 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 91475.92 -5993.74
512690 酒ETF 42763.82 8122.35 512800 华宝中证银行ETF 66330.92 -5754.54
510050 华夏上证50ETF 453149.66 7979.99 512480 国联安中证全指半导体ETF 87217.94 -3803.28
560350 摩根中证A50ETF 9271.35 7730.83 159922 嘉实中证500ETF 5215.85 -3691.88
159941 广发纳指100ETF 54534.40 7679.57 511360 海富通中证短融ETF 231000.98 -3013.51
510310 易方达沪深300ETF发起式 35604.62 7216.36 159813 芯片 12523.54 -2900.31
588030 博时科创100ETF 26666.56 5161.41 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 127740.55 -2871.10
159915 易方达创业板ETF 110750.40 5118.92 510500 南方中证500ETF 129853.39 -2755.42
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 13929.26 4902.34 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 41473.65 -2679.85
513400 道琼斯ETF 7378.17 4768.58 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 31750.00 -2554.23

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为32.02亿元、22.93亿元、8.97亿元,与5月末相比,融券余额增加金额居前的有华宝中证全指证券公司ETF、国泰中证全指证券公司ETF、南方沪深300ETF,期间分别增加1101.29万元、569.11万元、411.69万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,期间分别减少5.24亿元、3.88亿元、1.00亿元。

融券余量环比5月末变动来看,融券余量增幅最高的是华宝中证全指证券公司ETF,最新融券余量为2392.89万份,环比增加175.56%,增幅居前的还有易方达深证100ETF、国泰中证全指证券公司ETF,融券余量分别增加72.80%、41.70%,融券余量降幅居前的有国泰中证全指家用电器ETF、南方MSCI中国A50互联互通ETF、易方达沪深300ETF发起式等。(数据宝)

ETF融券余额6月增减金额排名

代码 简称 最新
融券余额
(万元)
较上月
增减
(万元)
代码 简称 最新
融券余额
(万元)
较上月
增减
(万元)
512000 华宝中证全指证券公司ETF 1799.45 1101.29 510500 南方中证500ETF 320231.33 -52423.97
512880 国泰中证全指证券公司ETF 2334.23 569.11 512100 南方中证1000ETF 229323.95 -38783.00
159925 南方沪深300ETF 2497.65 411.69 159845 华夏中证1000ETF 89720.50 -10007.60
159901 易方达深证100ETF 397.56 157.68 159922 嘉实中证500ETF 10961.40 -7999.38
512710 富国中证军工龙头ETF 968.34 104.77 159633 易方达中证1000ETF 12698.76 -3479.90
159994 5GETF 827.67 70.55 588080 易方达上证科创板50ETF 4335.91 -3360.63
159949 华安创业板50ETF 587.51 53.18 159629 富国中证1000ETF 13794.66 -3246.04
512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 4954.32 47.78 159998 天弘中证计算机主题ETF 308.28 -2891.83
515050 华夏中证5G通信主题ETF 678.23 46.77 560010 广发中证1000ETF 53353.39 -2880.22
515030 华夏中证新能源汽车ETF 742.34 36.37 512010 易方达沪深300医药ETF 1777.09 -2878.95
515880 国泰中证全指通信设备ETF 662.93 35.56 512500 华夏中证500ETF 6851.48 -2766.81
512980 广发中证传媒ETF 366.67 28.89 588220 科创100ETF基金 2909.04 -2339.11
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 235.22 25.32 588030 博时科创100ETF 4533.30 -2336.42
588290 华安上证科创板芯片ETF 1537.90 21.97 588000 华夏上证科创板50成份ETF 2961.38 -2026.39
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1143.27 17.19 563300 中证2000 1389.13 -1572.53
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 217.57 14.25 510050 华夏上证50ETF 2703.97 -1133.55
159941 广发纳指100ETF 166.71 14.08 588800 华夏上证科创板100ETF 595.53 -952.78
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1456.68 11.14 515790 光伏ETF 3125.78 -633.23
512900 南方中证全指证券公司ETF 593.84 10.74 512170 华宝中证医疗ETF 1455.51 -616.14
516640 富国中证芯片产业ETF 118.13 3.15 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 20298.32 -541.96

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章
  • 用“宇宙透镜”验证广义相对论

    用“宇宙透镜”验证广义相对论
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  近日,美国波特兰社区学院物理学教授托比·迪特里奇和一群学生前往墨西哥中北部的山区小镇埃尔萨尔托附近,在日食投影中心观察太阳周围的光线。此举旨在重现经典天文实验。  爱因斯坦的广义相对论预测,质量巨大的星体例如太阳,会使周围恒星的光线弯曲。在日全食期间观测太阳周围恒星的光线是否弯曲,可以反过来验证广义相对论。  武汉大学物理科学与技术学院教授廖恺说,根据爱因斯坦的广义相对论,光沿零测地线传播,当物质分布导致时空弯曲时,光线会发生偏折。基于...
  • 罗文:强化产品质量安全源头治理

    罗文:强化产品质量安全源头治理
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除党中央、国务院高度重视工业产品质量安全,习近平总书记多次作出重要指示批示、提出明确要求。2024年5月,国务院印发《关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》,强化重要工业产品准入管理和源头治理。守牢工业产品质量安全底线,保障人民群众生命财产安全,是市场监管部门必须坚决扛起的政治责任。我国工业产品质量安全状况总体稳定向好图片来源于网络,如有侵权,请联系删除党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国工业产品质量安全水平有...
  • 鸿蒙生态冲刺期华为聚焦内容全场景分发,提供全方位激励

    鸿蒙生态冲刺期华为聚焦内容全场景分发,提供全方位激励
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  随着鸿蒙生态设备数量突破9亿,开发者数量达到254万,生态建设进入冲刺期。6月22日,在华为开发者大会2024期间举办的鸿蒙生态内容全场景全媒体分发专场上,中国音像与数字出版协会常务副理事长敖然表示,要坚持技术引领、创新驱动,同时也需要做到兼收并蓄、开放合作。我们鼓励和支持数字内容产业链各环节拥抱鸿蒙生态,紧紧把握科技创新发展趋势,注重前沿技术与高品质内容融合。中国音像与数字出版协会常务副理事长敖然  依托于盘古大模型,HarmonyO...
  • 注意!航天彩虹将于7月18日召开股东大会

    注意!航天彩虹将于7月18日召开股东大会
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,航天彩虹(SZ 002389,收盘价:13.92元)7月1日发布公告称,2024年7月18日(星期四)下午14:00,公司将在北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案,2024年7月15日收市后登记在册的股东可现场参会投票,或通过交易所投票系统行使表决权...
  • 券商今日金股:6份研报力推一股(名单)

    券商今日金股:6份研报力推一股(名单)
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除券商评级是指证券公司的分析师,通过分析上市公司的财务潜力、财务指标、公司运营治理能力,然后进行实地考察调研后得出的评论,备受投资者关注。 据证券之星数据库不完全统计,7月1日券商共给予近30家A股上市公司“买入”评级。从行业分布看,券商7月1日关注的个股聚焦于中药、电子化学品、贵金属、半导体、电网设备、医疗器械、酿酒等行业。 作为我国医药健康头部企业,昆药集团最受券商关注,近一个月获华安证券、中国银河、东吴证券、开源证券、国海证券等...