图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
8月13日,盘面走低,主力合约收报7348.00元/吨,跌幅2.44%,日内环比增仓62144.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓382,759手,空单持仓410,480手,净持仓为-27721手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、永安期货明显增仓,分别增仓7,428手,6,715手和5,819手;国泰君安、、明显减仓5,150手、156手、33手。
豆油期货空头持仓龙虎榜:中粮期货增仓11,119手,摩根大通增仓10,322手,国泰君安增仓5,716手;国投安信、、分别减仓4,475手、3,056手、1,939手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中国投安信进行空转多操作,减持4,475手空单的同时增持了3,326手多单,减持911手空单的同时增持了531手多单,或表明其看涨后市。
8月13日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 74,987 | 7,428 | 中粮期货 | 78,517 | 11,119 |
2 | 国泰君安 | 60,742 | -5,150 | 国投安信 | 62,242 | -4,475 |
3 | 一德期货 | 31,866 | 2,179 | 摩根大通 | 50,949 | 10,322 |
4 | 中粮期货 | 22,970 | 3,993 | 国泰君安 | 33,446 | 5,716 |
5 | 永安期货 | 20,799 | 5,819 | 东证期货 | 23,415 | 3,961 |
6 | 18,615 | 2,415 | 中信期货 | 19,644 | 2,790 | |
7 | 国投安信 | 18,235 | 3,326 | 广发期货 | 19,304 | -911 |
8 | 东证期货 | 17,432 | 6,715 | 16,000 | 914 | |
9 | 14,544 | 3,029 | 永安期货 | 14,433 | -489 | |
10 | 13,457 | 1,325 | 一德期货 | 11,595 | -1,939 | |
11 | 11,852 | 843 | 乾坤期货 | 11,221 | 2,445 | |
12 | 10,363 | 2,559 | 南华期货 | 10,734 | -3,056 | |
13 | 中泰期货 | 10,114 | -156 | 10,303 | 2,578 | |
14 | 8,954 | 1,518 | 9,739 | 354 | ||
15 | 大越期货 | 8,953 | -33 | 9,411 | 161 | |
16 | 8,632 | 965 | 华泰期货 | 8,853 | 2,550 | |
17 | 8,543 | 37 | 海通期货 | 5,882 | 834 | |
18 | 7,933 | 1,735 | 北京首创 | 5,194 | 185 | |
19 | 南华期货 | 6,966 | 469 | 4,914 | 588 | |
20 | 广发期货 | 6,802 | 531 | 紫金天风 | 4,684 | 362 |
合计 | 382,759 | 39,547 | 410,480 | 34,009 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据