图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月2日,盘面走低,主力合约收报6941元/吨,跌幅0.10%,日内环比增仓7951手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓80473手,空单持仓96938手,净持仓为-16465手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
苹果期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓1,127手、869手、551手;国泰君安、方正中期、分别减仓26手、36手、316手。
苹果期货空头持仓龙虎榜:东证期货、、国泰君安明显增仓,分别增仓877手、760手、736手;、、方正中期分别减仓53手、137手、484手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中国泰君安进行多转空操作,减持26手多单的同时增持了736手空单,减持16手多单的同时增持了517手空单,或表明其看空后市。
7月2日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 8,426 | -26 | 国泰君安 | 11,692 | 736 |
2 | 中信期货 | 7,895 | 1,127 | 东证期货 | 10,651 | 877 |
3 | 5,463 | 305 | 中信期货 | 10,397 | 537 | |
4 | 5,355 | 279 | 7,030 | 121 | ||
5 | 方正中期 | 4,530 | -36 | 华泰期货 | 5,973 | -34 |
6 | 银河期货 | 4,472 | 869 | 银河期货 | 5,554 | 683 |
7 | 海通期货 | 4,384 | 376 | 浙商期货 | 5,485 | 517 |
8 | 东证期货 | 4,327 | 551 | 海通期货 | 3,991 | 760 |
9 | 浙商期货 | 3,681 | -16 | 中粮期货 | 3,913 | -53 |
10 | 中泰期货 | 3,669 | 11 | 光大期货 | 3,788 | 136 |
11 | 3,535 | 294 | 方正中期 | 3,737 | -484 | |
12 | 3,529 | 285 | 一德期货 | 3,531 | 257 | |
13 | 华泰期货 | 2,891 | -316 | 瑞达期货 | 2,953 | -137 |
14 | 2,787 | -20 | 2,880 | 104 | ||
15 | 2,777 | 314 | 齐盛期货 | 2,739 | 675 | |
16 | 广发期货 | 2,725 | 113 | 2,698 | 117 | |
17 | 东方财富 | 2,706 | 191 | 华闻期货 | 2,557 | 475 |
18 | 2,696 | -20 | 海证期货 | 2,512 | 26 | |
19 | 2,340 | 137 | 2,463 | -40 | ||
20 | 中辉期货 | 2,285 | 158 | 永安期货 | 2,394 | 41 |
合计 | 80,473 | 4,576 | 96,938 | 5,314 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。