腾讯控股(00700.HK)8月16日回购10.03亿港元,年内累计回购623.67亿港元

小微 2024年08月16日 阅读:51081

腾讯控股(00700.HK)8月16日回购10.03亿港元,年内累计回购623.67亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:腾讯控股(00700.HK)8月16日回购10.03亿港元,年内累计回购623.67亿港元)

证券时报•数据宝统计,腾讯控股在港交所公告显示,8月16日以每股368.800港元至375.000港元的价格回购269.00万股,回购金额达10.03亿港元。该股当日收盘价372.600港元,上涨1.14%,全天成交额61.18亿港元。

腾讯控股(00700.HK)8月16日回购10.03亿港元,年内累计回购623.67亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今年以来该股累计进行66次回购,合计回购1.81亿股,累计回购金额623.67亿港元。(数据宝)

腾讯控股回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.08.16 269.00 375.000 368.800 100278.04
2024.07.12 254.00 397.000 389.400 100214.18
2024.07.11 261.00 385.600 378.400 100025.25
2024.07.10 263.00 385.600 377.000 100078.10
2024.07.09 264.00 382.000 376.200 100134.57
2024.07.08 265.00 383.200 375.800 100370.39
2024.07.05 263.00 385.600 379.000 100296.55
2024.07.04 262.00 386.800 378.800 100170.07
2024.07.03 267.00 380.000 366.800 100059.34
2024.07.02 271.00 376.200 365.200 100036.99
2024.06.28 268.00 375.600 371.000 100065.65
2024.06.27 267.00 380.000 372.400 100430.15
2024.06.26 264.00 382.600 377.200 100457.70
2024.06.25 262.00 385.000 379.000 100200.28
2024.06.24 266.00 381.000 374.200 100394.76
2024.06.21 263.00 385.000 378.400 100370.19
2024.06.20 258.00 392.000 385.500 100236.82
2024.06.19 260.00 391.000 378.400 100271.21
2024.06.18 264.00 383.600 377.000 100335.92
2024.06.17 263.00 385.600 374.800 100319.77
2024.06.14 263.00 383.600 379.000 100168.78
2024.06.13 266.00 380.000 373.600 100318.12
2024.06.12 270.00 376.800 369.800 100422.69
2024.06.11 269.00 377.600 367.400 100342.08
2024.06.07 267.00 384.400 372.800 100326.45
2024.06.06 262.00 390.800 379.200 100406.55
2024.06.05 262.00 387.800 377.600 100197.55
2024.06.04 266.00 379.200 374.000 100355.87
2024.06.03 268.00 376.000 372.200 100344.08
2024.05.31 273.00 378.800 359.800 100298.32
2024.05.30 272.00 374.000 365.800 100305.71
2024.05.29 268.00 379.800 369.800 100269.25
2024.05.28 263.00 385.800 374.000 100258.26
2024.05.27 269.00 377.400 363.200 100433.95
2024.05.24 266.00 382.600 374.800 100360.63
2024.05.23 263.00 383.800 376.400 100320.38
2024.05.22 261.00 386.600 376.800 100078.62
2024.05.21 261.00 393.400 379.800 100311.77
2024.05.20 254.00 399.800 393.000 100422.63
2024.05.17 105.00 395.000 394.400 41473.89
2024.04.12 320.00 317.400 309.400 100018.09
2024.04.11 318.00 316.600 311.200 100010.89
2024.04.10 320.00 315.200 307.000 100109.14
2024.04.09 328.00 308.200 303.000 100121.85
2024.04.08 327.00 310.400 304.600 100272.58
2024.04.05 325.00 311.200 304.400 100308.03
2024.04.03 325.00 311.000 306.600 100145.83
2024.04.02 323.00 311.200 308.200 100038.37
2024.03.28 328.00 308.600 301.800 100293.82
2024.03.27 329.00 305.800 296.600 100243.34
2024.03.26 340.00 300.600 288.200 100260.87
2024.03.25 347.00 290.200 285.600 100120.23
2024.03.22 349.00 290.200 282.800 100089.55
2024.01.18 364.00 278.800 271.200 100250.62
2024.01.17 365.00 277.600 272.400 100231.12
2024.01.16 283.00 288.400 280.000 80128.37
2024.01.15 173.00 293.800 287.800 50170.43
2024.01.12 173.00 292.200 285.600 50022.47
2024.01.11 174.00 292.000 280.600 50038.36
2024.01.10 179.00 284.600 277.000 50209.16
2024.01.09 176.00 288.600 283.400 50295.91
2024.01.08 174.00 294.400 285.600 50040.92
2024.01.05 342.00 296.400 289.800 100174.09
2024.01.04 334.00 304.400 298.200 100102.14
2024.01.03 336.00 301.400 292.400 100231.15
2024.01.02 338.00 303.600 294.400 100565.71
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!,人保有温度_2024油画行业市场未来发展趋势及前景预测

    拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!,人保有温度_2024油画行业市场未来发展趋势及前景预测
    拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!,人保有温度_2024油画行业市场未来发展趋势及前景预测 2024年8月16日 来源:互联网 1390 91 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型...
  • 两市主力资金净流出55.60亿元,医药生物行业净流出居首

    两市主力资金净流出55.60亿元,医药生物行业净流出居首
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:两市主力资金净流出55.60亿元,医药生物行业净流出居首) 8月13日,沪指上涨0.34%,深成指上涨0.43%,创业板指上涨0.93%,沪深300指数上涨0.26%。可交易A股中,上涨的有3729只,占比69.87%,下跌的1377只。 资金面上,今日主力资金全天净流出55.60亿元,已连续9个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出11.31亿元;科创板主力资金净流出2.92亿元;沪深300成份股主力资金净流出1...
  • 人保财险 ,人保护你周全_2024年中国石墨烯行业市场规模及投资

    人保财险 ,人保护你周全_2024年中国石墨烯行业市场规模及投资
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除人保财险 ,人保护你周全_2024年中国石墨烯行业市场规模及投资 2024年7月29日 来源:互联网 1387 91 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如...
  • 【企业动态】亚厦股份新增1件法院诉讼,案由为财产保全

    【企业动态】亚厦股份新增1件法院诉讼,案由为财产保全
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除证券之星消息,根据企查查数据显示,8月13日亚厦股份(002375)新增1件法院诉讼如下: 案号:(2024)苏0602执保2995号 法院:南通市崇川区人民法院 案由:财产保全 申请保全人:南通雅盛装饰工程有限公司 被保全人:浙江亚厦装饰股份有限公司 案件类型:执行 立案日期:2024年8月13日 数据来源:企查查图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法...
  • 人保财险 ,人保有温度_2024年煤制乙醇行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势与前景分析

    人保财险 ,人保有温度_2024年煤制乙醇行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势与前景分析
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2024年煤制乙醇行业发展现状、竞争格局及未来发展趋势与前景分析 2024年7月30日 来源:中研网 1147 74 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如...