图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月13日,合约收报7638.00元/吨,日内环比增仓466.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓436,117手,空单持仓466,732手,净持仓为-30615手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、国投安信明显增仓,分别增仓3,778手,1,184手和1,015手;、、明显减仓2,623手、2,034手、1,359手。
豆油期货空头持仓龙虎榜:国投安信增仓5,104手,东证期货增仓2,007手,国泰君安增仓1,972手;永安期货、、分别减仓3,920手、2,245手、654手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈离场态势,空方进场情绪高涨。其中中信期货进行多转空操作,减持2,034手多单的同时增持了811手空单,东证期货减持2,623手多单的同时增持了2,007手空单,或表明其看跌后市。
9月13日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 71,832 | -2,034 | 中粮期货 | 125,440 | 11 |
2 | 国泰君安 | 71,009 | 982 | 国投安信 | 84,665 | 5,104 |
3 | 永安期货 | 40,202 | -560 | 国泰君安 | 35,289 | 1,972 |
4 | 一德期货 | 30,558 | 1,184 | 东证期货 | 24,388 | 2,007 |
5 | 中粮期货 | 24,110 | 3,778 | 中信期货 | 21,807 | 811 |
6 | 22,335 | -13 | 16,134 | -523 | ||
7 | 东证期货 | 18,671 | -2,623 | 永安期货 | 15,307 | -3,920 |
8 | 乾坤期货 | 18,489 | -528 | 15,270 | -31 | |
9 | 金瑞期货 | 15,939 | 243 | 15,119 | -130 | |
10 | 15,391 | -191 | 14,794 | -10 | ||
11 | 摩根大通 | 13,908 | -589 | 华泰期货 | 13,685 | 1,589 |
12 | 瑞银期货 | 13,317 | -137 | 摩根大通 | 13,047 | 313 |
13 | 国投安信 | 12,323 | 1,015 | 中信建投 | 12,896 | -654 |
14 | 11,770 | 1 | 12,822 | -141 | ||
15 | 9,957 | -164 | 一德期货 | 9,747 | 1,188 | |
16 | 9,954 | 207 | 海通期货 | 8,786 | -455 | |
17 | 光大期货 | 9,812 | -1,359 | 银河期货 | 7,865 | -2,245 |
18 | 广发期货 | 9,391 | -687 | 7,770 | 163 | |
19 | 8,609 | 246 | 新湖期货 | 6,020 | -424 | |
20 | 国富期货 | 8,540 | 827 | 5,881 | 43 | |
合计 | 436,117 | -402 | 466,732 | 4,668 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据