低价股一览 188股股价不足2元

小微 2024年09月18日 阅读:43826

低价股一览 188股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

按最新收盘价计算,A股均价为8.90元,不足2元的个股共有188只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元。

证券时报•数据宝统计显示,截至9月18日收盘,沪指报收2717.28点,A股平均股价为8.90元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股一览 188股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

低价股中,股价低于2元的共有188只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元,其次是ST旭电、*ST威创,最新收盘价分别为0.37元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有50只ST股上榜,占比为26.60%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有43只,涨幅居前的有东方集团、荣盛发展、南国置业,分别上涨5.43%、4.31%、3.90%。下跌的有122只,跌幅居前的有*ST嘉寓、*ST银江、跨境通,跌幅分别为20.00%、13.33%、9.95%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300495 *ST美尚 0.13 建筑装饰
000413 ST旭电 0.37 0.10 电子
002308 *ST威创 0.37 0.17 计算机
000981 山子高科 1.02 -0.97 0.89 4.41 汽车
600221 海航控股 1.02 -0.97 0.22 30.98 交通运输
600881 亚泰集团 1.03 0.00 1.53 0.69 综合
601005 重庆钢铁 1.03 0.00 0.30 0.48 钢铁
600340 华夏幸福 1.04 0.97 1.02 0.87 房地产
002501 利源股份 1.04 0.00 0.43 3.71 有色金属
600157 永泰能源 1.05 0.00 1.21 0.50 煤炭
002323 雅博股份 1.08 0.93 1.25 3.98 建筑装饰
601929 吉视传媒 1.08 2.86 3.04 0.60 传媒
000882 华联股份 1.17 0.86 1.96 0.46 商贸零售
000040 ST旭蓝 1.18 -1.67 6.54 0.16 公用事业
000656 *ST金科 1.19 1.71 1.24 房地产
300301 *ST长方 1.20 -0.83 1.14 29.46 电子
600022 山东钢铁 1.21 -0.82 0.13 0.65 钢铁
002141 *ST贤丰 1.21 -3.97 0.97 1.47 农林牧渔
002146 荣盛发展 1.21 4.31 2.58 0.23 房地产
601880 辽港股份 1.21 0.00 0.15 0.73 交通运输
600743 华远地产 1.21 0.83 0.94 12.18 房地产
600568 ST中珠 1.22 -2.40 0.20 1.05 医药生物
600337 美克家居 1.23 -6.82 2.75 0.55 轻工制造
600307 酒钢宏兴 1.24 0.00 0.22 0.84 钢铁
002656 ST摩登 1.24 -5.34 0.10 2.85 纺织服饰
600653 申华控股 1.24 -1.59 0.51 3.24 汽车
000506 *ST中润 1.25 -3.85 5.66 1.83 有色金属
600289 *ST信通 1.27 -3.05 0.41 1.15 通信
300237 美晨科技 1.29 -3.73 2.49 13.09 汽车
300198 纳川股份 1.30 -4.41 4.35 1.87 建筑材料
600162 香江控股 1.30 0.78 0.33 0.72 房地产
600136 ST明诚 1.31 -0.76 0.13 7.59 社会服务
000620 新华联 1.31 -2.24 0.90 1.42 房地产
002470 金正大 1.31 -0.76 0.61 1.97 基础化工
002663 普邦股份 1.32 -3.65 0.97 0.77 建筑装饰
300197 节能铁汉 1.33 -6.34 3.74 1.00 建筑装饰
000669 ST金鸿 1.33 -2.21 0.63 5.58 公用事业
600569 安阳钢铁 1.33 -2.21 0.18 0.82 钢铁
600545 卓郎智能 1.33 -3.62 1.18 0.75 机械设备
601992 金隅集团 1.33 -0.75 0.25 0.32 建筑材料
000793 华闻集团 1.34 3.08 11.26 3.05 传媒
002217 *ST合泰 1.34 3.08 2.31 电子
600322 津投城开 1.34 2.29 3.00 49.84 房地产
002310 *ST东园 1.35 0.75 1.64 建筑装饰
002005 ST德豪 1.35 3.05 0.94 6.84 家用电器
002024 ST易购 1.36 2.26 0.19 1.09 商贸零售
600527 江南高纤 1.36 0.00 0.27 1.09 纺织服饰
601588 北辰实业 1.36 0.74 0.59 0.39 房地产
600811 东方集团 1.36 5.43 6.52 0.30 商贸零售
600567 山鹰国际 1.38 -0.72 0.26 0.47 轻工制造
600370 三房巷 1.38 1.47 1.04 0.94 基础化工
600010 包钢股份 1.38 -0.72 0.33 1.20 钢铁
002269 美邦服饰 1.38 0.00 1.75 6.26 纺织服饰
600076 康欣新材 1.39 -3.47 1.09 0.44 轻工制造
600606 绿地控股 1.39 2.21 0.45 0.24 房地产
600666 奥瑞德 1.40 1.45 1.24 3.67 电子
300266 兴源环境 1.40 -5.41 1.53 11.37 环保
002495 佳隆股份 1.40 -2.78 2.06 1.16 食品饮料
603377 ST东时 1.41 -3.42 0.81 0.59 社会服务
002047 宝鹰股份 1.42 -4.05 1.06 86.37 建筑装饰
000592 平潭发展 1.42 -2.07 1.09 1.32 农林牧渔
300300 ST峡创 1.42 -4.70 3.68 5.96 计算机
002717 岭南股份 1.42 -4.70 37.41 1.46 建筑装饰
002622 皓宸医疗 1.44 -0.69 5.58 2.78 医药生物
300117 *ST嘉寓 1.44 -20.00 7.68 建筑装饰
000980 众泰汽车 1.45 0.69 1.25 5.87 汽车
002131 利欧股份 1.47 0.68 1.01 0.78 机械设备
002076 星光股份 1.47 -2.00 1.41 5.03 家用电器
000826 启迪环境 1.47 -2.65 1.17 0.52 环保
002542 中化岩土 1.47 -2.65 1.40 1.37 建筑装饰
600190 ST锦港 1.47 0.43 交通运输
600231 凌钢股份 1.47 0.00 0.41 0.61 钢铁
600408 安泰集团 1.48 -0.67 0.67 0.89 煤炭
600225 卓朗科技 1.48 -1.99 0.51 2.75 计算机
002247 聚力文化 1.48 -0.67 2.15 2.01 建筑材料
002431 棕榈股份 1.49 -1.97 0.41 0.94 建筑装饰
600462 *ST九有 1.49 2.05 1.27 91.02 通信
002021 中捷资源 1.50 -1.96 1.84 2.84 机械设备
000608 阳光股份 1.51 0.67 2.53 0.47 房地产
002482 广田集团 1.51 -1.31 0.25 8.62 建筑装饰
300163 ST先锋 1.51 -5.03 5.52 1.42 基础化工
300091 金通灵 1.52 -3.18 2.49 1.18 机械设备
002210 飞马国际 1.52 2.01 0.83 12.79 环保
600467 好当家 1.53 -3.16 1.97 0.66 农林牧渔
600804 *ST鹏博 1.54 -4.94 3.10 3.75 通信
601011 宝泰隆 1.57 -1.88 0.76 0.50 煤炭
603828 ST柯利达 1.59 0.00 1.06 1.27 建筑装饰
300167 *ST迪威 1.59 -4.22 4.47 计算机
002305 南国置业 1.60 3.90 6.80 5.67 房地产
002256 兆新股份 1.61 -3.59 2.11 2.47 公用事业
000564 供销大集 1.61 -1.23 0.44 1.93 商贸零售
002936 郑州银行 1.61 -1.23 0.62 0.33 银行
601996 丰林集团 1.63 -2.40 0.75 0.67 轻工制造
002586 *ST围海 1.64 3.14 0.55 0.62 建筑装饰
002445 中南文化 1.64 0.00 0.60 1.81 机械设备
000711 *ST京蓝 1.65 0.00 0.24 6.96 环保
600227 赤天化 1.65 -5.17 4.13 1.07 基础化工
600070 *ST富润 1.65 -5.17 0.12 1.47 综合
603077 和邦生物 1.65 -1.79 0.49 0.77 基础化工
601010 文峰股份 1.65 -2.37 0.43 0.69 商贸零售
002426 胜利精密 1.66 -0.60 2.28 1.70 电子
000709 河钢股份 1.67 -1.18 0.72 0.34 钢铁
000889 ST中嘉 1.67 -1.18 0.95 12.90 通信
002374 中锐股份 1.68 -4.55 1.50 1.61 轻工制造
002377 国创高新 1.68 -1.75 1.78 2.99 石油石化
002175 东方智造 1.69 -2.87 1.19 3.68 机械设备
600255 鑫科材料 1.69 0.00 0.62 2.18 有色金属
300020 *ST银江 1.69 -13.33 7.57 0.32 计算机
002638 勤上股份 1.70 -2.30 0.63 0.98 家用电器
600103 青山纸业 1.70 0.00 0.67 0.98 轻工制造
002486 嘉麟杰 1.70 -0.58 2.18 1.34 纺织服饰
600518 康美药业 1.70 -1.16 0.70 3.34 医药生物
600691 阳煤化工 1.71 2.40 3.64 0.93 基础化工
300208 *ST中程 1.71 -2.29 2.14 综合
000816 智慧农业 1.72 -1.71 1.13 1.17 汽车
000056 皇庭国际 1.72 -0.58 2.31 2.46 房地产
000010 美丽生态 1.72 0.58 3.42 11.03 建筑装饰
600871 石化油服 1.72 -0.58 0.27 3.74 石油石化
603030 全筑股份 1.72 1.18 0.47 2.21 建筑装饰
600868 梅雁吉祥 1.73 -1.14 0.71 1.43 公用事业
000622 *ST恒立 1.73 -4.95 1.28 4.30 综合
000718 苏宁环球 1.73 1.17 0.75 0.55 房地产
002321 华英农业 1.74 1.16 0.71 3.69 农林牧渔
300370 安控科技 1.74 -4.40 1.42 4.64 机械设备
600898 *ST美讯 1.74 -4.92 2.99 电子
600777 ST新潮 1.75 -2.23 0.57 0.56 石油石化
002052 *ST同洲 1.75 -4.37 1.43 家用电器
000615 ST美谷 1.75 -3.31 2.20 9.83 美容护理
000545 金浦钛业 1.76 -3.83 2.02 1.27 基础化工
002629 仁智股份 1.76 -4.35 4.87 20.71 石油石化
600503 华丽家族 1.76 1.15 1.82 0.77 房地产
002506 协鑫集成 1.77 -1.12 0.60 4.23 电力设备
300185 通裕重工 1.77 -1.67 0.50 1.03 电力设备
000717 中南股份 1.78 -4.81 2.91 0.50 钢铁
600622 光大嘉宝 1.78 2.30 2.40 0.56 房地产
603388 ST元成 1.78 -4.81 2.59 0.52 建筑装饰
600808 马钢股份 1.79 -1.10 0.35 0.52 钢铁
600208 衢州发展 1.79 0.56 0.75 0.35 房地产
600067 冠城大通 1.79 0.00 0.83 0.38 电力设备
600169 太原重工 1.80 -0.55 0.33 1.15 机械设备
600533 栖霞建设 1.80 1.69 1.12 0.46 房地产
002219 新里程 1.80 -2.70 1.63 2.66 医药生物
600981 汇鸿集团 1.80 -3.74 1.77 0.90 商贸零售
831370 新安洁 1.80 -1.10 0.20 0.81 环保
002086 东方海洋 1.81 -1.09 0.79 2.25 医药生物
002437 誉衡药业 1.81 -2.69 1.16 2.14 医药生物
000898 鞍钢股份 1.81 -1.63 0.65 0.33 钢铁
002640 跨境通 1.81 -9.95 8.22 2.12 商贸零售
002607 中公教育 1.82 -1.09 4.47 16.43 社会服务
300108 *ST吉药 1.82 -4.71 2.82 医药生物
300152 新动力 1.83 -3.68 2.64 4.13 环保
002596 海南瑞泽 1.83 -2.66 6.77 2.23 建筑材料
002263 大东南 1.83 -1.08 0.33 1.26 基础化工
002490 ST墨龙 1.84 -5.15 1.71 2.47 机械设备
000926 福星股份 1.84 1.10 2.39 0.24 房地产
600226 亨通股份 1.84 -0.54 0.40 1.65 公用事业
600708 光明地产 1.84 1.66 1.36 0.38 房地产
600397 安源煤业 1.86 1.09 0.97 4.41 煤炭
300506 *ST名家 1.86 0.00 1.86 9.96 建筑装饰
000727 冠捷科技 1.86 -1.59 1.00 2.78 电子
000609 *ST中迪 1.86 -5.10 1.99 1.76 房地产
002808 ST恒久 1.87 -5.08 4.52 1.55 电子
600252 中恒集团 1.89 -0.53 0.48 1.03 医药生物
002397 梦洁股份 1.89 -1.56 1.65 1.19 纺织服饰
000584 *ST工智 1.90 -4.52 2.33 2.64 机械设备
600512 腾达建设 1.90 -1.04 0.38 0.48 建筑装饰
603023 *ST威帝 1.90 -4.52 1.42 1.37 汽车
603959 ST百利 1.90 -5.00 2.17 2.29 建筑装饰
000517 荣安地产 1.91 1.06 0.97 0.76 房地产
002418 康盛股份 1.92 -1.54 2.15 1.44 家用电器
600239 云南城投 1.92 1.05 1.39 2.19 房地产
600170 上海建工 1.93 0.00 0.91 0.56 建筑装饰
002822 ST中装 1.93 -4.93 4.54 0.64 建筑装饰
002471 中超控股 1.93 0.00 1.36 1.62 电力设备
000069 华侨城A 1.93 1.05 0.72 0.27 房地产
600715 *ST文投 1.93 2.66 1.37 传媒
600726 华电能源 1.94 -0.51 0.31 3.63 公用事业
300027 华谊兄弟 1.94 -1.52 3.27 7.62 传媒
600117 西宁特钢 1.95 -2.50 0.09 1.25 钢铁
002314 南山控股 1.95 -0.51 0.87 0.52 房地产
002122 汇洲智能 1.95 -1.02 0.89 1.68 机械设备
000518 四环生物 1.96 -2.97 1.66 4.29 医药生物
000008 神州高铁 1.98 -2.46 1.12 1.59 机械设备
000809 *ST和展 1.98 -4.35 0.31 0.59 房地产
002496 辉丰股份 1.98 0.00 1.82 1.95 基础化工
002750 *ST龙津 1.98 -4.35 2.18 1.56 医药生物
600815 厦工股份 1.99 3.11 0.57 2.33 机械设备
600800 渤海化学 1.99 -0.50 0.56 1.06 石油石化
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 用“宇宙透镜”验证广义相对论

    用“宇宙透镜”验证广义相对论
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  近日,美国波特兰社区学院物理学教授托比·迪特里奇和一群学生前往墨西哥中北部的山区小镇埃尔萨尔托附近,在日食投影中心观察太阳周围的光线。此举旨在重现经典天文实验。  爱因斯坦的广义相对论预测,质量巨大的星体例如太阳,会使周围恒星的光线弯曲。在日全食期间观测太阳周围恒星的光线是否弯曲,可以反过来验证广义相对论。  武汉大学物理科学与技术学院教授廖恺说,根据爱因斯坦的广义相对论,光沿零测地线传播,当物质分布导致时空弯曲时,光线会发生偏折。基于...
  • 罗文:强化产品质量安全源头治理

    罗文:强化产品质量安全源头治理
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除党中央、国务院高度重视工业产品质量安全,习近平总书记多次作出重要指示批示、提出明确要求。2024年5月,国务院印发《关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》,强化重要工业产品准入管理和源头治理。守牢工业产品质量安全底线,保障人民群众生命财产安全,是市场监管部门必须坚决扛起的政治责任。我国工业产品质量安全状况总体稳定向好图片来源于网络,如有侵权,请联系删除党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国工业产品质量安全水平有...
  • 鸿蒙生态冲刺期华为聚焦内容全场景分发,提供全方位激励

    鸿蒙生态冲刺期华为聚焦内容全场景分发,提供全方位激励
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  随着鸿蒙生态设备数量突破9亿,开发者数量达到254万,生态建设进入冲刺期。6月22日,在华为开发者大会2024期间举办的鸿蒙生态内容全场景全媒体分发专场上,中国音像与数字出版协会常务副理事长敖然表示,要坚持技术引领、创新驱动,同时也需要做到兼收并蓄、开放合作。我们鼓励和支持数字内容产业链各环节拥抱鸿蒙生态,紧紧把握科技创新发展趋势,注重前沿技术与高品质内容融合。中国音像与数字出版协会常务副理事长敖然  依托于盘古大模型,HarmonyO...
  • 注意!航天彩虹将于7月18日召开股东大会

    注意!航天彩虹将于7月18日召开股东大会
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,航天彩虹(SZ 002389,收盘价:13.92元)7月1日发布公告称,2024年7月18日(星期四)下午14:00,公司将在北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案,2024年7月15日收市后登记在册的股东可现场参会投票,或通过交易所投票系统行使表决权...
  • 券商今日金股:6份研报力推一股(名单)

    券商今日金股:6份研报力推一股(名单)
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除券商评级是指证券公司的分析师,通过分析上市公司的财务潜力、财务指标、公司运营治理能力,然后进行实地考察调研后得出的评论,备受投资者关注。 据证券之星数据库不完全统计,7月1日券商共给予近30家A股上市公司“买入”评级。从行业分布看,券商7月1日关注的个股聚焦于中药、电子化学品、贵金属、半导体、电网设备、医疗器械、酿酒等行业。 作为我国医药健康头部企业,昆药集团最受券商关注,近一个月获华安证券、中国银河、东吴证券、开源证券、国海证券等...