图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月24日,盘面主力合约收报3102.00元/吨,涨幅1.87%,日内环比减仓26781.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓815,601手,空单持仓1,013,443手,净持仓为-197842手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓4,299手,3,895手,3,787手;、、明显减仓13,134手、4,141手、3,718手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:中粮期货增仓6,801手,摩根大通增仓4,684手,国投安信增仓2,708手;国泰君安、、东证期货分别减仓24,243手、6,651手、2,084手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中东证期货进行空转多操作,减持2,084手空单的同时增持了3,787手多单,减持495手空单的同时增持了2,084手多单,或表明其看涨后市。
9月24日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中粮期货 | 121,955 | 3,895 | 国投安信 | 191,023 | 2,708 |
2 | 国泰君安 | 115,050 | -585 | 中粮期货 | 127,667 | 6,801 |
3 | 中信期货 | 78,542 | -13,134 | 摩根大通 | 98,921 | 4,684 |
4 | 75,258 | -54 | 东证期货 | 86,570 | -2,084 | |
5 | 宏源期货 | 38,219 | -4,141 | 国泰君安 | 82,545 | -24,243 |
6 | 36,919 | -1,425 | 广发期货 | 78,211 | 1,199 | |
7 | 永安期货 | 35,054 | 2,084 | 中信期货 | 62,256 | -1,420 |
8 | 一德期货 | 34,453 | -3,718 | 华泰期货 | 46,138 | -315 |
9 | 东证期货 | 34,094 | 3,787 | 28,745 | 1,131 | |
10 | 摩根大通 | 33,958 | -954 | 乾坤期货 | 27,913 | -6,651 |
11 | 30,364 | -447 | 永安期货 | 26,480 | -495 | |
12 | 银河期货 | 25,127 | 2,588 | 25,608 | -1,114 | |
13 | 24,989 | -84 | 21,347 | 70 | ||
14 | 23,637 | -1,633 | 17,148 | -318 | ||
15 | 22,884 | 557 | 北京首创 | 16,501 | 539 | |
16 | 国投安信 | 19,451 | -1,021 | 16,336 | 220 | |
17 | 华安期货 | 18,376 | 4,299 | 一德期货 | 16,007 | 1,475 |
18 | 中泰期货 | 15,991 | -769 | 15,097 | -754 | |
19 | 15,884 | -831 | 南华期货 | 15,088 | 390 | |
20 | 海通期货 | 15,396 | -525 | 瑞达期货 | 13,842 | -163 |
合计 | 815,601 | -12,111 | 1,013,443 | -18,340 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据