图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月25日,盘面走低,主力合约收报4137.00元/吨,跌幅0.14%,日内环比减仓3799.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓115,453手,空单持仓132,865手,净持仓为-17412手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、国投安信、明显增仓,分别增仓1,414手,568手,551手;、、分别减仓911手,624手,418手。
豆一期货空头持仓龙虎榜:摩根大通增仓1,152手,增仓895手,中信期货增仓217手;、国泰君安、分别减仓3,000手、944手、581手。
综合来看,据豆一期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中永安期货进行空转多操作,减持67手空单的同时增持了1,414手多单,华泰期货减持581手空单的同时增持了330手多单,或表明其看涨后市。
9月25日豆一期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 14,939 | -624 | 摩根大通 | 32,551 | 1,152 |
2 | 乾坤期货 | 11,056 | -382 | 乾坤期货 | 21,443 | 895 |
3 | 永安期货 | 10,162 | 1,414 | 东证期货 | 11,978 | -536 |
4 | 国投安信 | 7,869 | 568 | 中信期货 | 10,629 | 217 |
5 | 国泰君安 | 7,638 | -106 | 国泰君安 | 8,243 | -944 |
6 | 7,516 | 92 | 5,602 | 36 | ||
7 | 南华期货 | 7,116 | -418 | 鑫鼎盛期货 | 5,400 | -3,000 |
8 | 6,717 | 71 | 国投安信 | 5,341 | 120 | |
9 | 东证期货 | 5,966 | -911 | 南华期货 | 5,065 | 44 |
10 | 5,643 | 341 | 4,188 | -256 | ||
11 | 银河期货 | 5,543 | -249 | 3,408 | 151 | |
12 | 5,005 | -359 | 永安期货 | 3,358 | -67 | |
13 | 中泰期货 | 3,293 | 551 | 华泰期货 | 2,697 | -581 |
14 | 中粮期货 | 3,258 | 102 | 一德期货 | 2,322 | 1 |
15 | 北京首创 | 2,723 | -180 | 方正中期 | 2,157 | -520 |
16 | 2,382 | 71 | 海通期货 | 2,088 | -348 | |
17 | 华泰期货 | 2,354 | 330 | 中金财富 | 1,763 | 45 |
18 | 齐盛期货 | 2,257 | -242 | 1,705 | -117 | |
19 | 2,056 | 393 | 1,517 | -57 | ||
20 | 1,960 | 310 | 中泰期货 | 1,410 | 5 | |
合计 | 115,453 | 772 | 132,865 | -3,760 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。