图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日11.22亿元主力资金潜入传媒业)
证券时报•数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅2.08%,整体换手率4.07%,成交量较前一个交易日变动44.82%,主力资金净流量11.22亿元;今日资金净流出最大的行业为银行,涨跌幅1.97%,整体换手率0.44%,成交量较前一个交易日变动22.32%,主力资金净流量-18.73亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 57.75 | 44.82 | 4.07 | 2.08 | 11.22 |
计算机 | 93.52 | 11.58 | 5.23 | 1.46 | 4.35 |
国防军工 | 22.43 | 22.98 | 2.10 | 1.84 | 4.21 |
基础化工 | 53.86 | 18.22 | 2.06 | 0.48 | 0.90 |
建筑装饰 | 53.69 | 30.52 | 2.09 | 3.06 | 0.61 |
美容护理 | 2.17 | 5.64 | 1.97 | 0.82 | 0.51 |
医药生物 | 60.34 | 23.67 | 2.24 | 1.34 | 0.50 |
房地产 | 68.60 | 32.99 | 3.15 | 1.73 | 0.21 |
煤炭 | 22.21 | 21.73 | 1.71 | 0.67 | 0.16 |
综合 | 4.58 | 19.61 | 2.31 | 2.60 | -0.23 |
纺织服饰 | 15.89 | 35.99 | 2.31 | 1.30 | -0.95 |
轻工制造 | 16.77 | 21.92 | 2.09 | 1.33 | -0.98 |
钢铁 | 30.82 | 28.48 | 1.56 | 1.93 | -1.00 |
社会服务 | 20.54 | 9.68 | 4.81 | 1.20 | -1.02 |
家用电器 | 20.37 | 14.74 | 2.70 | 1.70 | -1.38 |
商贸零售 | 33.51 | 20.06 | 2.70 | 2.08 | -1.49 |
建筑材料 | 14.84 | 20.83 | 2.26 | 1.22 | -2.53 |
农林牧渔 | 16.93 | 14.01 | 1.90 | 0.56 | -2.74 |
环保 | 19.73 | 17.48 | 2.31 | 1.32 | -3.40 |
公用事业 | 38.67 | 21.58 | 1.00 | 0.31 | -3.40 |
有色金属 | 47.85 | 18.04 | 2.22 | 1.17 | -3.51 |
石油石化 | 14.85 | 18.78 | 0.40 | 0.70 | -3.94 |
汽车 | 53.67 | 17.49 | 2.57 | 1.22 | -4.83 |
机械设备 | 65.31 | 18.46 | 2.45 | 0.82 | -5.36 |
电力设备 | 63.30 | 12.21 | 2.61 | 1.45 | -5.36 |
交通运输 | 39.98 | 23.83 | 0.97 | 1.15 | -6.48 |
食品饮料 | 14.63 | 8.05 | 1.61 | 1.01 | -8.91 |
通信 | 41.14 | 19.54 | 3.53 | 0.40 | -9.64 |
电子 | 89.17 | 11.80 | 3.32 | 0.40 | -9.90 |
非银金融 | 106.01 | 27.56 | 2.60 | 2.30 | -13.42 |
银行 | 58.35 | 22.32 | 0.44 | 1.97 | -18.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。