图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月11日,合约收报2583.00元/吨,涨幅0.27%,日内环比减仓6749.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓52,530手,空单持仓49,451手,净持仓为3079手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
淀粉期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓904手,117手,67手;国泰君安、、明显减仓1,186手、843手、641手。
玉米淀粉期货空头持仓龙虎榜:广发期货增仓1,268手,增仓800手,东证期货增仓782手;华泰期货、、国泰君安分别减仓2,145手、1,284手、1,004手。
综合来看,据玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中广发期货进行多转空操作,减持259手多单的同时增持了1,268手空单,东证期货减持843手多单的同时增持了782手空单,或表明其看跌后市。
10月11日玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货 | 10,039 | -843 | 国泰君安 | 6,450 | -1,004 |
2 | 国泰君安 | 9,252 | -1,186 | 广发期货 | 5,476 | 1,268 |
3 | 中信期货 | 8,130 | -472 | 中信期货 | 5,208 | -1,284 |
4 | 华泰期货 | 3,146 | -641 | 4,902 | -618 | |
5 | 国投安信 | 2,312 | -323 | 东证期货 | 4,892 | 782 |
6 | 2,109 | -16 | 一德期货 | 4,789 | 800 | |
7 | 1,877 | -57 | 国投安信 | 2,004 | -702 | |
8 | 1,855 | -81 | 1,621 | 394 | ||
9 | 中融汇信 | 1,685 | -19 | 1,581 | -18 | |
10 | 广州期货 | 1,507 | -52 | 倍特期货 | 1,380 | 23 |
11 | 广发期货 | 1,486 | -259 | 1,318 | -2 | |
12 | 东方财富 | 1,395 | -602 | 1,258 | -333 | |
13 | 齐盛期货 | 1,125 | -190 | 华泰期货 | 1,218 | -2,145 |
14 | 金瑞期货 | 1,115 | 904 | 中金财富 | 1,209 | -150 |
15 | 兴证期货 | 1,080 | 117 | 1,133 | 174 | |
16 | 光大期货 | 1,013 | -1 | 1,131 | -18 | |
17 | 中天期货 | 878 | -28 | 方正中期 | 1,125 | 145 |
18 | 中粮期货 | 864 | -3 | 齐盛期货 | 979 | 15 |
19 | 创元期货 | 834 | 67 | 中泰期货 | 961 | -71 |
20 | 828 | -45 | 兴证期货 | 816 | -66 | |
合计 | 52,530 | -3,730 | 49,451 | -2,810 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据