图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月11日,盘面走低,主力合约收报2441元/吨,跌幅1.93%,日内环比增仓17212手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓289049手,空单持仓368230手,净持仓为-79181手,处于净空头状态。
菜籽粕期货多头持仓龙虎榜:、永安期货、明显增仓,分别增仓5,678手、4,496手、3,133手;国泰君安、方正中期、分别减仓375手、612手、3,792手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:摩根大通、、明显增仓,分别增仓5,298手、5,045手、3,883手;、中粮期货、分别减仓509手、899手、1,813手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中国泰君安进行多转空操作,增持1210手空单的同时减持了375手多单,或表明其看空后市。
10月11日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 39,409 | 2,463 | 乾坤期货 | 49,549 | 5,045 |
2 | 中信期货 | 35,090 | 5,678 | 国泰君安 | 40,430 | 1,210 |
3 | 中粮期货 | 28,354 | 592 | 中信期货 | 39,702 | 1,032 |
4 | 国泰君安 | 26,576 | -375 | 国富期货 | 28,669 | -41 |
5 | 15,534 | 1,431 | 东证期货 | 27,071 | 3,883 | |
6 | 15,147 | 382 | 中粮期货 | 24,807 | -899 | |
7 | 12,218 | -123 | 摩根大通 | 21,003 | 5,298 | |
8 | 12,123 | 585 | 国投安信期货 | 18,490 | -1,813 | |
9 | 国投安信期货 | 11,671 | -217 | 华泰期货 | 17,378 | 2,088 |
10 | 永安期货 | 11,377 | 4,496 | 一德期货 | 15,013 | -509 |
11 | 11,125 | 1,102 | 瑞银期货 | 14,327 | 104 | |
12 | 信达期货 | 10,127 | -3,792 | 12,381 | -420 | |
13 | 中财期货 | 8,564 | 136 | 10,903 | -142 | |
14 | 五矿期货 | 8,090 | 3,133 | 银河期货 | 9,975 | -187 |
15 | 7,642 | 215 | 8,718 | 432 | ||
16 | 7,553 | 972 | 永安期货 | 6,483 | 77 | |
17 | 7,436 | 551 | 6,289 | 1,900 | ||
18 | 盛达期货 | 7,049 | 18 | 徽商期货 | 5,989 | -420 |
19 | 方正中期 | 6,999 | -612 | 南华期货 | 5,540 | 213 |
20 | 6,965 | -123 | 期货 | 5,513 | -19 | |
合计 | 289,049 | 16,512 | 368,230 | 16,832 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。