图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月21日,盘面走低,主力合约收报2322元/吨,跌幅4.05%,日内环比增仓39809手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓394660手,空单持仓455258手,净持仓为-60598手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
菜籽粕期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓8,496手、7,550手、5,341手;、华泰期货分别减仓534手、1,957手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:乾坤期货、、明显增仓,分别增仓12,055手、7,712手、5,396手;、、分别减仓1,177手、2,435手、11,532手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中粮期货进行空转多操作,增持2435手多单的同时减持了3784手空单,国投安信期货增持3217手多单的同时减持了1177手空单,或表明其看多后市。
10月21日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 57,966 | 7,550 | 乾坤期货 | 69,111 | 12,055 |
2 | 中信期货 | 43,345 | 2,933 | 摩根大通 | 56,937 | 4,711 |
3 | 国泰君安 | 41,659 | 102 | 中信期货 | 44,176 | 5,396 |
4 | 中粮期货 | 35,287 | 3,784 | 国泰君安 | 41,124 | 3,371 |
5 | 23,664 | 681 | 东证期货 | 37,037 | 3,622 | |
6 | 永安期货 | 19,668 | 8,496 | 中粮期货 | 28,683 | -2,435 |
7 | 19,413 | 2,977 | 瑞银期货 | 17,749 | 2,394 | |
8 | 华泰期货 | 17,674 | -1,957 | 国富期货 | 16,712 | -11,532 |
9 | 国投安信期货 | 16,048 | 3,217 | 一德期货 | 14,906 | 4,302 |
10 | 14,913 | 4,056 | 华泰期货 | 14,865 | -128 | |
11 | 14,709 | 3,372 | 国投安信期货 | 14,601 | -1,177 | |
12 | 13,484 | 215 | 14,019 | -167 | ||
13 | 一德期货 | 11,064 | 5,341 | 海通期货 | 12,944 | 3,063 |
14 | 瑞达期货 | 10,870 | 2,434 | 中泰期货 | 12,728 | -600 |
15 | 10,627 | 2,074 | 银河期货 | 11,658 | 347 | |
16 | 9,572 | 850 | 海证期货 | 11,482 | 7,712 | |
17 | 中信建投 | 9,430 | 2,906 | 10,841 | -795 | |
18 | 9,392 | 2,706 | 平安期货 | 10,356 | 138 | |
19 | 金瑞期货 | 8,134 | -534 | 永安期货 | 7,674 | 486 |
20 | 7,741 | 2,096 | 7,655 | -35 | ||
合计 | 394,660 | 53,299 | 455,258 | 30,728 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。