图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3303.47点,收于五日均线之上,涨跌幅0.54%,A股总成交额为8441.25亿元。到目前为止,今日有242只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有舜宇精工、龙泉股份、瑞贝卡等,乖离率分别为18.90%、8.35%、8.02%;曙光数创、辰安科技、海川智能等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月23日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
831906 | 舜宇精工 | 30.00 | 12.41 | 17.82 | 21.19 | 18.90 |
002671 | 龙泉股份 | 10.12 | 4.32 | 4.22 | 4.57 | 8.35 |
600439 | 瑞贝卡 | 9.87 | 2.47 | 3.09 | 3.34 | 8.02 |
600984 | 建设机械 | 9.93 | 3.11 | 2.87 | 3.10 | 7.94 |
600391 | 航发科技 | 10.00 | 5.62 | 19.14 | 20.57 | 7.49 |
300212 | 易华录 | 10.86 | 8.77 | 31.18 | 33.39 | 7.10 |
600187 | 国中水务 | 9.94 | 10.21 | 3.41 | 3.65 | 7.04 |
600571 | 信雅达 | 9.98 | 11.14 | 12.38 | 13.22 | 6.79 |
603655 | 朗博科技 | 9.99 | 3.50 | 18.59 | 19.82 | 6.63 |
835305 | 云创数据 | 12.87 | 5.93 | 18.11 | 19.20 | 6.00 |
000410 | 沈阳机床 | 7.32 | 2.92 | 7.20 | 7.62 | 5.86 |
301213 | 观想科技 | 8.40 | 17.89 | 42.21 | 44.65 | 5.78 |
002178 | 延华智能 | 10.08 | 8.80 | 5.06 | 5.35 | 5.65 |
002496 | 辉丰股份 | 6.50 | 5.95 | 2.03 | 2.13 | 5.13 |
301336 | 趣睡科技 | 6.61 | 5.38 | 36.11 | 37.72 | 4.46 |
002827 | 高争民爆 | 6.19 | 4.01 | 32.08 | 33.44 | 4.25 |
830896 | 旺成科技 | 7.21 | 7.31 | 9.84 | 10.26 | 4.23 |
605117 | 德业股份 | 5.12 | 1.69 | 85.31 | 88.88 | 4.18 |
003007 | 直真科技 | 6.33 | 4.12 | 28.69 | 29.88 | 4.16 |
600106 | 重庆路桥 | 4.52 | 3.44 | 6.46 | 6.71 | 3.87 |
上一篇:华为 nova13系列正式发布 下一篇:微信内测可查找单删好友功能?回应来了