图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:海工装备概念上涨3.20%,5股主力资金净流入超亿元)
截至10月23日收盘,海工装备概念上涨3.20%,位居概念板块涨幅第5,板块内,52股上涨,海力风电、天海防务等20%涨停,中国长城、中国海防等涨停,克莱特、安诺其、泰胜风能等涨幅居前,分别上涨14.54%、11.11%、10.41%。跌幅居前的有银邦股份、亨通光电、东方电热等,分别下跌8.35%、2.56%、1.68%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
BC电池 | 3.88 | 短剧游戏 | -2.36 |
太赫兹 | 3.43 | AI语料 | -1.99 |
硅能源 | 3.43 | 芬太尼 | -1.71 |
TOPCON电池 | 3.23 | 知识产权保护 | -1.70 |
海工装备 | 3.20 | Sora概念(文生视频) | -1.66 |
成飞概念 | 3.19 | EDR概念 | -1.60 |
HJT电池 | 3.04 | 虚拟数字人 | -1.47 |
石墨电极 | 2.53 | 富士康概念 | -1.46 |
PVDF概念 | 2.52 | 多模态AI | -1.43 |
国产航母 | 2.43 | 脑机接口 | -1.42 |
资金面上看,今日海工装备概念板块获主力资金净流入5.42亿元,其中,36股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中国长城,今日主力资金净流入6.50亿元,净流入资金居前的还有天海防务、三角防务、海力风电等,主力资金分别净流入5.05亿元、1.31亿元、1.26亿元。
资金流入比率方面,中国长城、天海防务、杰瑞股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.19%、16.21%、11.67%。(数据宝)
海工装备概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 10.05 | 4.22 | 65021.93 | 43.19 |
300008 | 天海防务 | 19.96 | 32.70 | 50476.10 | 16.21 |
300775 | 三角防务 | 8.63 | 11.89 | 13142.87 | 7.03 |
301155 | 海力风电 | 20.00 | 22.56 | 12619.29 | 9.31 |
300067 | 安诺其 | 11.11 | 31.42 | 10022.14 | 5.23 |
300065 | 海兰信 | 8.17 | 16.64 | 7616.09 | 6.83 |
600482 | 中国动力 | 2.60 | 2.18 | 5976.18 | 5.33 |
002487 | 大金重工 | 4.08 | 9.67 | 5856.51 | 4.02 |
601890 | 亚星锚链 | 6.07 | 7.51 | 4209.25 | 7.17 |
300129 | 泰胜风能 | 10.41 | 19.65 | 4201.14 | 3.54 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.03 | 1.23 | 3179.42 | 11.67 |
600764 | 中国海防 | 10.02 | 4.49 | 3152.65 | 3.25 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.71 | 1.46 | 2663.72 | 6.19 |
300667 | 必创科技 | 7.22 | 14.68 | 2171.69 | 4.07 |
600320 | 振华重工 | 2.55 | 1.41 | 1535.20 | 8.17 |
600685 | 中船防务 | 2.32 | 3.08 | 1384.42 | 2.10 |
600583 | 海油工程 | 1.28 | 0.93 | 1300.87 | 5.71 |
300810 | 中科海讯 | 5.15 | 12.35 | 1118.33 | 3.34 |
601226 | 华电重工 | 3.18 | 1.73 | 1078.05 | 9.72 |
601808 | 中海油服 | 1.42 | 0.30 | 768.22 | 5.52 |
002204 | 大连重工 | 1.05 | 1.79 | 764.43 | 4.61 |
002483 | 润邦股份 | 1.63 | 2.35 | 719.75 | 6.90 |
000547 | 航天发展 | 1.89 | 4.00 | 643.37 | 1.25 |
300589 | 江龙船艇 | 4.17 | 15.33 | 578.51 | 1.15 |
000039 | 中集集团 | 2.05 | 1.97 | 550.46 | 1.44 |
002490 | ST墨龙 | 3.69 | 3.54 | 464.35 | 10.89 |
002829 | 星网宇达 | 4.18 | 19.78 | 376.53 | 0.67 |
601798 | 蓝科高新 | 1.51 | 2.88 | 342.75 | 5.57 |
301063 | 海锅股份 | 1.51 | 7.25 | 315.27 | 2.89 |
001332 | 锡装股份 | -1.58 | 4.07 | 245.68 | 7.44 |
002342 | 巨力索具 | 1.19 | 2.45 | 195.11 | 2.45 |
002760 | 凤形股份 | 2.95 | 2.64 | 113.92 | 2.24 |
000852 | 石化机械 | -0.52 | 1.82 | 104.13 | 1.06 |
688187 | 时代电气 | -0.79 | 2.12 | 89.84 | 0.29 |
300516 | 久之洋 | 3.72 | 3.88 | 53.92 | 0.19 |
688377 | 迪威尔 | 4.74 | 2.80 | 8.86 | 0.10 |
000880 | 潍柴重机 | 1.76 | 5.07 | -9.06 | -0.11 |
603280 | 南方路机 | -0.24 | 5.61 | -82.53 | -2.52 |
603800 | 洪田股份 | -0.81 | 3.30 | -99.37 | -0.74 |
600871 | 石化油服 | 2.01 | 0.68 | -109.55 | -0.59 |
600282 | 南钢股份 | -0.89 | 0.56 | -122.44 | -0.80 |
603915 | 国茂股份 | 0.00 | 1.22 | -190.08 | -2.40 |
002314 | 南山控股 | 1.26 | 2.26 | -192.35 | -2.64 |
603727 | 博迈科 | -0.69 | 2.27 | -300.99 | -4.05 |
300930 | 屹通新材 | 1.33 | 8.92 | -340.90 | -3.31 |
300411 | 金盾股份 | 7.56 | 38.81 | -465.56 | -0.23 |
300191 | 潜能恒信 | -1.41 | 3.55 | -509.04 | -4.12 |
300569 | 天能重工 | 4.40 | 7.69 | -603.41 | -1.34 |
300971 | 博亚精工 | -1.38 | 7.31 | -1040.88 | -9.98 |
603131 | 上海沪工 | 2.54 | 11.14 | -1049.70 | -1.71 |
600528 | 中铁工业 | 0.61 | 1.05 | -1118.30 | -5.80 |
300850 | 新强联 | 2.43 | 11.59 | -1121.99 | -1.80 |
300402 | 宝色股份 | -1.59 | 5.32 | -1858.18 | -8.88 |
600072 | 中船科技 | 2.05 | 5.65 | -2084.96 | -2.44 |
300217 | 东方电热 | -1.68 | 5.52 | -3772.30 | -10.58 |
600150 | 中国船舶 | 0.62 | 1.81 | -5105.83 | -1.61 |
300397 | 天和防务 | 7.53 | 33.89 | -7260.94 | -3.53 |
601989 | 中国重工 | 0.59 | 0.95 | -9059.70 | -8.14 |
600522 | 中天科技 | 0.37 | 5.94 | -12962.67 | -3.80 |
002366 | 融发核电 | 2.11 | 25.85 | -18235.91 | -11.01 |
600487 | 亨通光电 | -2.56 | 3.87 | -22898.01 | -13.31 |
300337 | 银邦股份 | -8.35 | 15.44 | -24237.13 | -13.67 |
002085 | 万丰奥威 | 1.43 | 18.82 | -34006.50 | -4.82 |
上一篇:华为 nova13系列正式发布 下一篇:微信内测可查找单删好友功能?回应来了