
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:11.47亿主力资金净流入,WiFi 6概念涨2.85%)
截至11月8日收盘,WiFi 6概念上涨2.85%,位居概念板块涨幅第9,板块内,38股上涨,康希通信20%涨停,博通集成、通宇通讯等涨停,震有科技、神宇股份、剑桥科技等涨幅居前,分别上涨11.08%、7.65%、7.03%。跌幅居前的有共进股份、美信科技、卓胜微等,分别下跌2.08%、1.98%、1.83%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光刻机 | 4.46 | 租售同权 | -3.97 |
| 太赫兹 | 3.96 | 玉米 | -3.08 |
| 军工信息化 | 3.67 | 转基因 | -2.98 |
| 国家大基金持股 | 3.63 | 信托概念 | -2.25 |
| 光刻胶 | 3.55 | 期货概念 | -2.17 |
| 6G概念 | 3.14 | 特色小镇 | -2.04 |
| 存储芯片 | 3.10 | 大豆 | -2.01 |
| 卫星导航 | 2.94 | 金属铅 | -1.90 |
| WiFi 6 | 2.85 | 土地流转 | -1.84 |
| 先进封装 | 2.78 | 养鸡 | -1.81 |
资金面上看,今日WiFi 6概念板块获主力资金净流入11.47亿元,其中,22股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是剑桥科技,今日主力资金净流入3.92亿元,净流入资金居前的还有四川九洲、紫光股份、神宇股份等,主力资金分别净流入3.36亿元、1.65亿元、1.63亿元。
资金流入比率方面,康希通信、博通集成、四川九洲等流入比率居前,主力资金净流入率分别为23.96%、21.61%、19.80%。(数据宝)
WiFi 6概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603083 | 剑桥科技 | 7.03 | 29.46 | 39235.60 | 9.58 |
| 000801 | 四川九洲 | 6.44 | 12.00 | 33578.94 | 19.80 |
| 000938 | 紫光股份 | 4.13 | 6.78 | 16535.83 | 3.00 |
| 300563 | 神宇股份 | 7.65 | 25.10 | 16263.99 | 9.21 |
| 002792 | 通宇通讯 | 9.99 | 13.82 | 12206.41 | 18.81 |
| 002429 | 兆驰股份 | 3.42 | 4.11 | 6952.11 | 6.97 |
| 000810 | 创维数字 | 4.83 | 7.19 | 6461.08 | 6.04 |
| 603068 | 博通集成 | 10.02 | 5.77 | 5241.68 | 21.61 |
| 603236 | 移远通信 | 2.34 | 4.79 | 5238.48 | 7.63 |
| 688653 | 康希通信 | 20.01 | 22.40 | 4697.91 | 23.96 |
| 002579 | 中京电子 | 3.45 | 9.21 | 2365.48 | 4.94 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.39 | 3.30 | 2085.29 | 4.25 |
| 688418 | 震有科技 | 11.08 | 9.93 | 2061.05 | 3.10 |
| 688115 | 思林杰 | 5.83 | 10.21 | 2024.52 | 10.61 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1.02 | 2.86 | 1873.13 | 6.23 |
| 688099 | 晶晨股份 | -0.56 | 3.96 | 1836.94 | 1.50 |
| 002369 | 卓翼科技 | 1.57 | 10.69 | 1286.34 | 2.98 |
| 688182 | 灿勤科技 | 2.03 | 10.31 | 1230.04 | 6.09 |
| 603042 | 华脉科技 | 1.87 | 10.56 | 587.79 | 2.63 |
| 300590 | 移为通信 | 3.47 | 10.29 | 555.76 | 0.99 |
| 300504 | 天邑股份 | 4.10 | 7.24 | 281.43 | 1.00 |
| 301165 | 锐捷网络 | 1.63 | 5.36 | 27.82 | 0.14 |
| 300870 | 欧陆通 | 5.11 | 4.75 | -16.91 | -0.06 |
| 001287 | 中电港 | 1.53 | 4.76 | -141.35 | -0.33 |
| 600035 | 楚天高速 | -1.62 | 1.34 | -204.60 | -2.21 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.58 | 1.26 | -224.67 | -0.52 |
| 300250 | 初灵信息 | 1.45 | 8.42 | -247.81 | -1.15 |
| 002213 | 大为股份 | 3.94 | 7.40 | -330.67 | -1.53 |
| 301314 | 科瑞思 | -0.35 | 8.32 | -385.74 | -7.54 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 0.67 | 6.28 | -457.86 | -1.64 |
| 300638 | 广和通 | 0.65 | 8.22 | -515.00 | -0.62 |
| 300710 | 万隆光电 | -0.38 | 7.61 | -589.54 | -4.10 |
| 300671 | 富满微 | -0.11 | 6.24 | -789.92 | -1.31 |
| 300555 | ST路通 | -0.48 | 2.03 | -811.15 | -24.48 |
| 688591 | 泰凌微 | 2.36 | 6.96 | -869.77 | -2.61 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 1.85 | 8.76 | -1310.55 | -4.27 |
| 300322 | 硕贝德 | 6.34 | 23.67 | -1350.82 | -0.69 |
| 300571 | 平治信息 | 1.80 | 10.16 | -1504.66 | -4.52 |
| 300252 | 金信诺 | 1.32 | 12.20 | -1659.86 | -2.48 |
| 603990 | 麦迪科技 | -0.71 | 5.03 | -1759.54 | -10.13 |
| 301577 | 美信科技 | -1.98 | 39.61 | -2022.95 | -6.48 |
| 688609 | 九联科技 | 0.63 | 7.29 | -2267.72 | -4.78 |
| 300136 | 信维通信 | 6.68 | 16.54 | -2365.58 | -0.59 |
| 600850 | 电科数字 | 0.08 | 3.79 | -2545.06 | -4.39 |
| 300079 | 数码视讯 | -0.81 | 5.95 | -3381.81 | -7.17 |
| 600498 | 烽火通信 | 2.89 | 5.58 | -4142.14 | -3.29 |
| 603118 | 共进股份 | -2.08 | 12.13 | -8381.93 | -9.44 |
| 300782 | 卓胜微 | -1.83 | 5.02 | -9669.04 | -4.06 |

