图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
11月21日,盘面走高,主力合约收报7810元/吨,涨幅0.32%,日内环比减仓5059手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓68299手,空单持仓63684手,净持仓为4615手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
苹果期货多头持仓龙虎榜:、、东证期货明显增仓,分别增仓385手、297手、260手;、、广发期货分别减仓280手、1,045手、1,232手。
苹果期货空头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓446手、260手、230手;国泰君安、东证期货、中信期货分别减仓527手、1,053手、1,198手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中东证期货进行空转多操作,减持1053手空单的同时增持了260手多单,海通期货减持322手空单的同时增持了385手多单,或表明其看多后市。
11月21日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 9,055 | -17 | 国泰君安 | 13,868 | -527 |
2 | 中信期货 | 7,904 | -1,045 | 中信期货 | 6,217 | -1,198 |
3 | 海通期货 | 5,527 | 385 | 中泰期货 | 5,747 | 446 |
4 | 东证期货 | 5,453 | 260 | 5,251 | 50 | |
5 | 华泰期货 | 4,953 | -110 | 银河期货 | 2,624 | 230 |
6 | 浙商期货 | 4,860 | 124 | 东证期货 | 2,601 | -1,053 |
7 | 海证期货 | 3,803 | -51 | 海通期货 | 2,587 | -322 |
8 | 银河期货 | 3,348 | -25 | 光大期货 | 2,516 | 260 |
9 | 光大期货 | 2,809 | -215 | 方正中期 | 2,146 | 163 |
10 | 广发期货 | 2,713 | -1,232 | 2,044 | 26 | |
11 | 中泰期货 | 2,391 | -127 | 1,930 | 4 | |
12 | 中信建投 | 2,326 | 98 | 1,921 | -8 | |
13 | 1,942 | -76 | 浙商期货 | 1,909 | -49 | |
14 | 1,875 | -60 | 华泰期货 | 1,889 | 109 | |
15 | 南华期货 | 1,834 | -178 | 1,828 | -57 | |
16 | 华闻期货 | 1,716 | -280 | 1,809 | 12 | |
17 | 1,695 | 32 | 1,791 | -59 | ||
18 | 1,435 | -219 | 1,704 | 141 | ||
19 | 方正中期 | 1,345 | -78 | 宏源期货 | 1,657 | -82 |
20 | 国联期货 | 1,315 | 297 | 中粮期货 | 1,645 | 77 |
合计 | 68,299 | -2,517 | 63,684 | -1,837 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。