图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
11月29日,盘面主力合约收报2801.00元/吨,涨幅0.11%,日内环比减仓28929.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓1,232,138手,空单持仓1,654,734手,净持仓为-422596手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓8,782手,1,548手,1,072手;、方正中期、中信建投明显减仓3,659手、3,259手、2,157手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:增仓2,424手,增仓2,239手,增仓2,080手;、国泰君安、摩根大通分别减仓9,412手、6,572手、6,552手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持9,412手空单的同时增持了245手多单,东证期货减持5,374手空单的同时增持了1,548手多单,或表明其看涨后市。
11月29日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 173,362 | -1,074 | 国投期货 | 271,176 | 1,987 |
2 | 中信期货 | 135,308 | 245 | 摩根大通 | 234,280 | -6,552 |
3 | 中粮期货 | 93,039 | -3,659 | 中粮期货 | 163,430 | -660 |
4 | 88,504 | -237 | 东证期货 | 107,884 | -5,374 | |
5 | 东证期货 | 81,012 | 1,548 | 中信期货 | 86,570 | -9,412 |
6 | 国投期货 | 77,634 | 1,072 | 永安期货 | 82,271 | 2,080 |
7 | 华泰期货 | 68,647 | -499 | 81,533 | -1,692 | |
8 | 永安期货 | 53,833 | -900 | 广发期货 | 79,090 | 831 |
9 | 48,860 | -1,083 | 乾坤期货 | 78,062 | 2,424 | |
10 | 弘业期货 | 48,550 | 8,782 | 国泰君安 | 74,217 | -6,572 |
11 | 44,400 | -78 | 北京首创 | 54,287 | 1,383 | |
12 | 方正中期 | 41,508 | -3,259 | 53,047 | 401 | |
13 | 40,523 | -1,501 | 46,742 | -222 | ||
14 | 37,500 | -1,443 | 华泰期货 | 43,654 | 2,239 | |
15 | 南华期货 | 36,097 | -133 | 新湖期货 | 42,351 | -302 |
16 | 中信建投 | 34,919 | -2,157 | 41,441 | -539 | |
17 | 33,444 | 526 | 中泰期货 | 32,877 | 121 | |
18 | 新湖期货 | 32,364 | 640 | 27,997 | 14 | |
19 | 31,646 | -631 | 27,662 | -274 | ||
20 | 30,988 | -701 | 银河期货 | 26,163 | -407 | |
合计 | 1,232,138 | -4,542 | 1,654,734 | -20,526 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据