图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月2日,盘面走高,主力合约收报8880元/吨,涨幅0.21%,日内环比减仓12012手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓87811手,空单持仓91169手,净持仓为3358手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓122手、111手、13手;中粮期货、、东证期货分别减仓649手、710手、1,030手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中、国泰君安、明显增仓,分别增仓2,338手、112手、13手;紫金天风、、东证期货分别减仓988手、1,056手、1,768手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中一德期货进行空转多操作,减持15手空单的同时增持了111手多单,减持560手空单的同时增持了10手多单,表明看多后市。
12月2日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 一德期货 | 11,580 | 111 | 中粮期货 | 12,345 | -534 |
2 | 东证期货 | 9,375 | -1,030 | 国泰君安 | 7,925 | 112 |
3 | 7,618 | -243 | 乾坤期货 | 7,403 | -1,056 | |
4 | 国投安信期货 | 6,437 | -710 | 国贸期货 | 6,424 | -560 |
5 | 国泰君安 | 5,439 | -469 | 5,851 | -814 | |
6 | 5,029 | -19 | 国投安信期货 | 5,738 | -35 | |
7 | 4,180 | -648 | 东证期货 | 5,452 | -1,768 | |
8 | 中信建投 | 4,110 | 122 | 建信期货 | 5,243 | 13 |
9 | 3,849 | -208 | 中信期货 | 4,747 | -723 | |
10 | 东海期货 | 3,832 | 13 | 银河期货 | 4,008 | -284 |
11 | 摩根大通 | 3,572 | -154 | 东吴期货 | 3,601 | 2,338 |
12 | 中粮期货 | 3,077 | -649 | 3,027 | -23 | |
13 | 广发期货 | 2,951 | -188 | 紫金天风 | 2,887 | -988 |
14 | 2,727 | -591 | 2,749 | -73 | ||
15 | 华泰期货 | 2,717 | -263 | 一德期货 | 2,600 | -15 |
16 | 新湖期货 | 2,661 | -602 | 2,339 | -86 | |
17 | 2,345 | -521 | 中天期货 | 2,313 | -888 | |
18 | 瑞银期货 | 2,227 | -96 | 中国国际 | 2,233 | -8 |
19 | 2,090 | -20 | 广发期货 | 2,206 | -462 | |
20 | 国贸期货 | 1,995 | 10 | 摩根大通 | 2,078 | -237 |
合计 | 87,811 | -6,155 | 91,169 | -6,091 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。