图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月4日,盘面走低,主力合约收报3829.00元/吨,跌幅1.44%,日内环比增仓8748.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓118,027手,空单持仓122,135手,净持仓为-4108手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓3,949手,2,291手,2,082手;、国泰君安、分别减仓846手,773手,384手。
豆一期货空头持仓龙虎榜:国泰君安增仓2,049手,增仓1,628手,中信期货增仓1,550手;摩根大通、、分别减仓3,521手、620手、26手。
综合来看,据豆一期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中进行空转多操作,减持16手空单的同时增持了698手多单,中泰期货减持620手空单的同时增持了777手多单,或表明其看涨后市。
12月4日豆一期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 银河期货 | 19,398 | 698 | 摩根大通 | 27,094 | -3,521 |
2 | 中信期货 | 17,543 | -846 | 中信期货 | 19,457 | 1,550 |
3 | 国投期货 | 10,343 | 2,082 | 15,895 | 210 | |
4 | 国泰君安 | 10,074 | -773 | 国泰君安 | 11,748 | 2,049 |
5 | 中信建投 | 7,967 | 553 | 银河期货 | 5,616 | -16 |
6 | 一德期货 | 7,011 | 3,949 | 华泰期货 | 5,523 | 1,628 |
7 | 永安期货 | 6,832 | 2,291 | 中泰期货 | 4,905 | -620 |
8 | 东证期货 | 6,716 | 1,551 | 东证期货 | 4,600 | 441 |
9 | 5,458 | 413 | 申银万国 | 4,350 | -26 | |
10 | 中泰期货 | 3,997 | 777 | 瑞银期货 | 3,131 | 128 |
11 | 3,791 | 72 | 2,369 | 405 | ||
12 | 徽商期货 | 2,730 | -93 | 方正中期 | 2,339 | 358 |
13 | 北京首创 | 2,723 | 355 | 2,187 | 50 | |
14 | 2,274 | 992 | 2,065 | 75 | ||
15 | 光大期货 | 2,211 | 130 | 2,011 | 682 | |
16 | 东方财富 | 1,836 | 3 | 2,003 | 870 | |
17 | 东吴期货 | 1,830 | 278 | 海通期货 | 1,979 | 348 |
18 | 1,811 | -43 | 中金财富 | 1,749 | 182 | |
19 | 海通期货 | 1,754 | -384 | 光大期货 | 1,585 | 245 |
20 | 乾坤期货 | 1,728 | 8 | 中融汇信 | 1,529 | 252 |
合计 | 118,027 | 12,013 | 122,135 | 5,290 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。