图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月4日,盘面主力合约收报2706.00元/吨,跌幅1.96%,日内环比增仓115426.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓1,395,904手,空单持仓1,847,681手,净持仓为-451777手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、国泰君安、明显增仓,分别增仓13,586手,10,341手,8,222手;明显减仓13,534手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:增仓16,256手,中信期货增仓15,402手,增仓13,452手;、、分别减仓8,019手、4,592手、2,651手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中国投期货进行空转多操作,减持4,592手空单的同时增持了4,834手多单,减持632手空单的同时增持了2,487手多单,或表明其看涨后市。
12月4日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 199,217 | 10,341 | 国投期货 | 258,041 | -4,592 |
2 | 中信期货 | 145,699 | 8,222 | 摩根大通 | 251,077 | 920 |
3 | 中粮期货 | 107,042 | 2,487 | 中粮期货 | 160,854 | -632 |
4 | 广发期货 | 95,019 | 3,038 | 东证期货 | 125,282 | 16,256 |
5 | 东证期货 | 88,277 | 3,645 | 中信期货 | 118,283 | 15,402 |
6 | 国投期货 | 86,066 | 4,834 | 113,875 | -903 | |
7 | 华泰期货 | 58,497 | -13,534 | 国泰君安 | 103,530 | 11,974 |
8 | 永安期货 | 57,788 | 3,191 | 101,834 | 5,922 | |
9 | 弘业期货 | 57,135 | 6,314 | 广发期货 | 85,191 | -2,651 |
10 | 53,418 | 2,298 | 一德期货 | 76,016 | -8,019 | |
11 | 方正中期 | 51,267 | 5,035 | 58,141 | 1,693 | |
12 | 48,273 | 3,364 | 北京首创 | 55,866 | 603 | |
13 | 48,173 | 3,385 | 52,370 | 245 | ||
14 | 信达期货 | 48,149 | 23 | 华泰期货 | 52,310 | 4,245 |
15 | 46,318 | 4,221 | 51,506 | -987 | ||
16 | 国贸期货 | 46,311 | 13,586 | 44,410 | 859 | |
17 | 44,772 | 4,442 | 中泰期货 | 40,404 | 851 | |
18 | 南华期货 | 41,380 | 1,509 | 银河期货 | 35,745 | -231 |
19 | 37,305 | 1,456 | 31,771 | 1,240 | ||
20 | 新湖期货 | 35,798 | 41 | 东海期货 | 31,175 | 13,452 |
合计 | 1,395,904 | 67,898 | 1,847,681 | 55,647 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据