图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月9日,盘面走低,主力合约收报3792.00元/吨,跌幅2.94%,日内环比增仓18478.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓69,486手,空单持仓86,000手,净持仓为-16514手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
豆二期货多头持仓龙虎榜:其中华泰期货、上海大陆、明显增仓,分别增仓3,298手,2,800手和2,134手;、、先融期货明显减仓1,165手、408手、58手。
豆二期货空头持仓龙虎榜:摩根大通增仓2,558手,增仓2,487手,国泰君安增仓1,741手;国投安信减仓396手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中国投安信减持396手空单的同时增持了1,340手多单,或表明其看涨后市。
7月9日豆二期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 华泰期货 | 7,465 | 3,298 | 乾坤期货 | 21,348 | 860 |
2 | 国投安信 | 6,704 | 1,340 | 摩根大通 | 17,814 | 2,558 |
3 | 乾坤期货 | 6,635 | -1,165 | 国泰君安 | 11,229 | 1,741 |
4 | 国联期货 | 4,906 | 2,134 | 东证期货 | 6,008 | 2,487 |
5 | 国泰君安 | 4,649 | 400 | 中信期货 | 4,261 | 870 |
6 | 东证期货 | 4,107 | 792 | 国投安信 | 3,377 | -396 |
7 | 4,104 | 1 | 2,516 | 144 | ||
8 | 银河期货 | 3,061 | 328 | 华泰期货 | 2,313 | 58 |
9 | 中信期货 | 2,972 | -408 | 1,945 | 11 | |
10 | 上海大陆 | 2,957 | 2,800 | 物产中大 | 1,918 | 34 |
11 | 2,723 | 400 | 中金财富 | 1,809 | 433 | |
12 | 平安期货 | 2,705 | 907 | 1,639 | 305 | |
13 | 东方财富 | 2,513 | 541 | 1,581 | 195 | |
14 | 2,417 | 613 | 1,327 | 32 | ||
15 | 2,095 | 913 | 徽商期货 | 1,271 | 714 | |
16 | 2,057 | 459 | 1,267 | 229 | ||
17 | 齐盛期货 | 1,997 | 1,000 | 方正中期 | 1,248 | 249 |
18 | 中信建投 | 1,991 | 442 | 1,195 | 354 | |
19 | 1,736 | 265 | 977 | 223 | ||
20 | 先融期货 | 1,692 | -58 | 957 | 611 | |
合计 | 69,486 | 15,002 | 86,000 | 11,712 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据