102只股涨停 最大封单资金8.83亿元

小微 2026年05月18日 阅读:36057

102只股涨停 最大封单资金8.83亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

截至收盘,上证指数报收4131.53点,下跌0.09%;深证成指收于15530.23点,下跌0.20%;创业板指下跌0.36%;科创50指数上涨0.81%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2373只,占比43.17%,下跌个股有3003只,平盘个股121只。其中,收盘股价涨停的有102只,跌停股有55只。

102只股涨停 最大封单资金8.83亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有91只,北交所1只,创业板7只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、电力设备、计算机行业,上榜个股分别有10只、9只、8只。

涨停股中,ST金鸿、ST京蓝等20只股为ST股。连续涨停天数看,利仁科技、*ST宝馨等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,达实智能最受资金追捧,收盘涨停板封单有4215.01万股,其次是威龙股份、合肥城建等,涨停板封单分别有4195.03万股、3866.90万股。以封单金额计算,合肥城建、华工科技、深科技等涨停板封单资金较多,分别有8.83亿元、7.70亿元、5.55亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002208 合肥城建 22.84 0.78 3866.90 88319.95 房地产
000988 华工科技 147.38 6.73 522.16 76955.68 机械设备
000021 深科技 37.03 6.02 1498.15 55476.34 电子
300657 弘信电子 43.40 4.53 1217.19 52826.25 电子
603779 威龙股份 10.91 1.01 4195.03 45767.75 食品饮料
601126 四方股份 84.16 3.97 500.77 42144.80 电力设备
000417 合百集团 7.87 1.22 3068.10 24145.96 商贸零售
002888 惠威科技 24.64 15.36 741.02 18258.63 电子
002354 天娱数科 7.08 14.21 2527.92 17897.68 传媒
600578 京能电力 7.71 3.60 2311.79 17823.93 公用事业
002272 川润股份 20.61 10.31 836.68 17243.99 机械设备
688507 索辰科技 129.02 12.47 130.18 16795.28 计算机
601678 滨化股份 6.39 13.97 2537.57 16215.10 基础化工
002421 达实智能 3.53 17.05 4215.01 14878.98 计算机
600758 辽宁能源 4.70 7.14 2949.56 13862.92 煤炭
000006 深振业A 10.69 2.55 1260.44 13474.11 房地产
603601 再升科技 18.56 18.81 724.51 13446.81 建筑材料
300302 同有科技 53.47 15.31 225.43 12053.74 计算机
600183 生益科技 98.95 3.15 118.74 11749.32 电子
002552 宝鼎科技 35.34 5.18 330.34 11674.22 机械设备
001258 立新能源 10.27 2.87 1131.96 11625.23 公用事业
600996 贵广网络 9.10 3.00 1243.93 11319.76 传媒
002030 达安基因 6.64 4.69 1632.92 10842.62 医药生物
605123 派克新材 121.25 2.31 89.36 10835.51 国防军工
920178 锐翔智能 226.18 57.82 46.58 10536.26 机械设备
601133 柏诚股份 31.00 2.13 322.12 9985.68 建筑装饰
000571 新大洲A 5.84 5.16 1690.85 9874.58 煤炭
002654 万润科技 18.23 12.59 540.34 9850.43 电子
603938 三孚股份 44.43 3.37 212.81 9455.33 基础化工
002121 科陆电子 7.52 4.68 1209.08 9092.28 电力设备
000672 上峰水泥 18.90 2.03 477.72 9028.83 建筑材料
600850 电科数字 20.46 2.36 419.22 8577.26 计算机
603060 国检集团 7.13 2.19 1190.91 8491.19 社会服务
603859 能科科技 45.32 8.56 181.67 8233.50 计算机
002514 *ST宝馨 3.92 0.36 2062.70 8085.78 机械设备
600640 国脉文化 13.82 2.72 566.20 7824.82 传媒
002980 华盛昌 105.90 12.78 72.86 7715.80 电力设备
002374 中锐股份 3.91 8.61 1950.23 7625.39 轻工制造
600909 华安证券 6.28 6.16 1179.08 7404.62 非银金融
603082 北自科技 46.53 52.07 153.72 7152.60 机械设备
002927 泰永长征 21.56 13.30 319.16 6881.04 电力设备
603360 百傲化学 22.55 2.52 296.97 6696.63 基础化工
301666 大普微-UW 816.00 22.62 7.96 6496.58 电子
688811 有研复材 32.86 39.19 196.01 6440.85 有色金属
000962 东方钽业 56.36 5.83 112.66 6349.24 有色金属
605303 园林股份 28.55 2.98 215.10 6141.10 建筑装饰
600676 交运股份 8.09 2.65 744.76 6025.11 汽车
605318 法狮龙 97.90 2.97 60.38 5911.20 建筑材料
300212 *ST易录 7.22 5.26 816.03 5891.77 计算机
603303 得邦照明 21.89 1.28 261.98 5734.73 家用电器
001259 利仁科技 66.55 14.15 85.52 5691.36 家用电器
603726 朗迪集团 30.15 2.87 186.90 5635.02 家用电器
002635 安洁科技 18.44 11.62 305.10 5626.01 电子
603121 华培动力 22.79 3.63 246.48 5617.20 汽车
002881 美格智能 44.64 7.56 123.23 5500.90 通信
603191 望变电气 22.18 10.48 243.79 5407.26 电力设备
301599 理奇智能 70.56 43.73 76.27 5381.91 电力设备
301531 春光集团 111.00 54.30 47.37 5258.00 有色金属
600339 中油工程 4.21 3.91 1229.56 5176.44 石油石化
600903 贵州燃气 8.81 8.04 555.71 4895.85 公用事业
603316 诚邦股份 20.47 12.48 231.68 4742.47 建筑装饰
003018 金富科技 65.05 8.73 71.50 4651.07 轻工制造
603311 金海高科 25.41 9.62 181.19 4604.04 家用电器
600769 祥龙电业 25.66 3.45 156.93 4026.82 环保
603693 江苏新能 16.43 2.27 240.78 3956.05 公用事业
301313 凡拓数创 46.02 18.68 73.92 3402.03 传媒
603989 艾华集团 22.00 4.71 153.09 3367.98 电子
603115 海星股份 83.27 2.65 37.13 3091.82 有色金属
002515 金字火腿 7.48 13.87 378.95 2834.56 食品饮料
603008 ST喜临门 8.55 5.37 322.78 2759.77 轻工制造
600730 *ST高科 13.07 6.53 209.57 2739.13 社会服务
000685 中山公用 12.18 6.91 223.39 2720.83 环保
002853 皮阿诺 29.30 8.71 90.64 2655.75 轻工制造
000711 ST京蓝 6.22 6.16 423.90 2636.66 环保
603657 春光科技 32.93 4.52 72.34 2382.16 家用电器
600847 万里股份 16.90 8.39 131.20 2217.28 电力设备
603206 嘉环科技 19.12 4.42 105.88 2024.41 通信
603156 养元饮品 51.46 2.08 39.17 2015.69 食品饮料
000669 ST金鸿 4.63 0.23 425.05 1967.99 公用事业
600992 贵绳股份 13.00 9.27 142.11 1847.43 机械设备
688143 长盈通 129.84 23.57 14.06 1825.41 通信
600446 金证股份 14.12 5.01 128.95 1820.77 计算机
600032 浙江新能 11.21 4.80 154.42 1731.00 公用事业
002055 ST得润 6.10 3.34 283.32 1728.25 电子
603031 安孚科技 54.89 6.22 29.23 1604.25 电力设备
600500 中化国际 6.23 5.52 231.15 1440.06 基础化工
600568 ST中珠 2.58 0.54 507.47 1309.27 医药生物
600714 金瑞矿业 27.72 6.59 41.58 1152.60 基础化工
603398 *ST沐邦 14.72 2.48 73.22 1077.85 电力设备
603358 华达科技 37.84 5.85 27.63 1045.52 汽车
600818 ST中路 6.12 9.86 169.45 1037.03 汽车
603378 *ST亚士 5.64 6.47 154.74 872.71 建筑材料
002360 ST同德 6.34 10.42 110.82 702.59 基础化工
000909 *ST数源 4.86 3.29 141.18 686.13 房地产
605218 伟时电子 19.35 3.50 32.34 625.72 电子
603580 *ST艾艾 27.04 1.75 17.54 474.40 基础化工
002431 ST棕榈 1.69 3.60 236.97 400.47 建筑装饰
605199 ST葫芦娃 6.70 0.89 58.15 389.61 医药生物
003004 *ST声迅 41.03 3.24 7.59 311.42 计算机
600965 *ST福成 3.18 3.72 97.55 310.21 农林牧渔
002822 ST中装 3.18 2.01 78.50 249.63 建筑装饰
000911 *ST广糖 6.24 3.40 3.32 20.72 农林牧渔
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 高投入高回报?动漫主题乐园投资风险与盈利模式全解析_人保有温度,人保护你周全

    高投入高回报?动漫主题乐园投资风险与盈利模式全解析_人保有温度,人保护你周全
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除人保有温度,人保护你周全_高投入高回报?动漫主题乐园投资风险与盈利模式全解析 2025年6月9日 来源:互联网 496 26 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医...
  • 价值重塑与边界拓展:2026年全球啤酒行业深度观察_保险有温度,人保车险

    价值重塑与边界拓展:2026年全球啤酒行业深度观察_保险有温度,人保车险
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除保险有温度,人保车险_价值重塑与边界拓展:2026年全球啤酒行业深度观察 2026年4月22日 来源:互联网 946 59 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企...
  • 多晶硅现货价格企稳 5只概念股获融资资金加仓

    多晶硅现货价格企稳 5只概念股获融资资金加仓
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:多晶硅现货价格企稳 5只概念股获融资资金加仓) 近期,多晶硅市场迎来强势反弹,期货价格表现尤为亮眼,成为国内期货市场的一大热点。 在经历此前的持续调整后,多晶硅期货自4月中旬起进入连续上涨模式,反弹态势显著。 多晶硅主力合约连续上涨 4月22日,多晶硅期货再度上涨,主力合约收盘上涨5.13%,报价4.53万元/吨,在国内期货中涨幅居首,9个交易日累计上涨超30%,出现明显的触底反弹迹象。 此前,工信部等部门联合召开光...
  • 拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!,人保有温度_2026医疗信息化产业:朝着更加智能化、个性化、便捷化的方向发展

    拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!,人保有温度_2026医疗信息化产业:朝着更加智能化、个性化、便捷化的方向发展
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!,人保有温度_2026医疗信息化产业:朝着更加智能化、个性化、便捷化的方向发展 2026年4月21日 来源:中研网 467 24 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户...
  • 业绩大增叠加AI第二增长曲线稳步发展,莲花控股股价涨停

    业绩大增叠加AI第二增长曲线稳步发展,莲花控股股价涨停
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除4月23日,莲花控股(600186)股价逆势大涨。截至发稿,公司股价实现涨停。 消息面上,4月22日晚间,公司公布2025年年报和2026年一季报。财报显示,2025年,莲花控股实现营业收入34.52亿元,同比增长30.45%;归母净利润3.09亿元,同比增长52.59%。2026年一季度,实现营业收入10.16亿元,同比增长28.01%;归母净利润1.43亿元,同比增长42.06%。 莲花控股表示,2025年公司一方面围绕经营主业...