图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月25日,盘面主力合约收报2645.00元/吨,涨幅0.92%,日内环比减仓16986.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓1,415,277手,空单持仓1,924,151手,净持仓为-508874手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、、方正中期明显增仓,分别增仓4,808手、3,144手、2,506手;、、国泰君安明显减仓1,715手、1,469手、1,462手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:增仓8,606手,增仓7,040手,北京首创增仓3,931手;摩根大通、广发期货、华泰期货分别减仓3,558手、3,558手、3,077手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中中粮期货进行多转空操作,减持1,715手多单的同时增持了833手空单,国泰君安减持1,462手多单的同时增持了54手空单,或表明其看跌后市。
12月25日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 176,616 | 4,808 | 摩根大通 | 237,100 | -3,558 |
2 | 国泰君安 | 148,181 | -1,462 | 213,131 | -821 | |
3 | 东证期货 | 119,030 | 1,672 | 中粮期货 | 185,038 | 833 |
4 | 国投期货 | 96,274 | -472 | 永安期货 | 168,206 | -812 |
5 | 74,540 | -676 | 东证期货 | 151,229 | 8,606 | |
6 | 66,749 | 26 | 中信期货 | 132,807 | -1,859 | |
7 | 华泰期货 | 63,354 | -1,345 | 国泰君安 | 107,084 | 54 |
8 | 中粮期货 | 62,216 | -1,715 | 99,417 | 717 | |
9 | 南华期货 | 62,141 | -814 | 广发期货 | 88,004 | -3,091 |
10 | 广发期货 | 61,760 | -1,469 | 一德期货 | 75,292 | 7,040 |
11 | 信达期货 | 58,580 | 331 | 北京首创 | 65,244 | 3,931 |
12 | 方正中期 | 57,139 | 2,506 | 59,353 | -1,987 | |
13 | 永安期货 | 55,185 | 3,144 | 银河期货 | 52,674 | -1,973 |
14 | 54,520 | -276 | 南华期货 | 47,272 | 2,762 | |
15 | 48,499 | 93 | 46,635 | -1,650 | ||
16 | 47,579 | -1,048 | 45,216 | 0 | ||
17 | 46,336 | -660 | 华泰期货 | 41,294 | -3,077 | |
18 | 40,844 | -439 | 41,117 | -576 | ||
19 | 38,977 | -739 | 光大期货 | 35,831 | 245 | |
20 | 36,757 | -639 | 32,207 | -274 | ||
合计 | 1,415,277 | 826 | 1,924,151 | 4,510 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据