分红季来了 148只股即将分红

小微 2025年05月28日 阅读:45263

分红季来了 148只股即将分红
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:分红季来了 148只股即将分红)

上市公司目前进入分红实施季。证券时报・数据宝统计,以股权登记日为基准,今日148家公司分配方案将要实施。

分红季来了 148只股即将分红
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,2024年度推出分配方案的公司合计有3671家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2024年度分配方案中含有现金分红的有3666家,累计派现金额1.64万亿元。2024年度分配方案中含送转股的有346家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有789家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报・数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有148家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有117家,深南电路、涛涛车业等派现最大方,每10股派现均为15.00元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是德源药业,该股2024年度分配方案为10转增5派4.6元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的148只个股中,近5日涨幅最大的是通源环境,累计涨幅为15.64%,其余涨幅居前的有德科立、美瑞新材等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码 证券简称 每10股派现(元) 每10股送转(股) 最新收盘价(元) 近5日涨跌幅(%)
688679 通源环境 0.500 - 17.15 15.64
688205 德科立 3.000 3.000 69.22 12.37
300848 美瑞新材 0.700 - 19.14 9.75
002900 哈三联 2.000 - 15.14 9.47
603076 乐惠国际 4.000 - 27.55 8.68
300200 高盟新材 1.500 - 10.95 7.67
688799 华纳药厂 6.000 4.000 48.12 7.53
002556 辉隆股份 2.000 - 5.94 6.83
001212 中旗新材 1.000 4.000 71.19 4.81
002550 千红制药 1.200 - 6.43 4.72
300765 新诺威 0.200 - 48.60 4.63
301551 无线传媒 3.000 - 50.71 4.08
603360 百傲化学 6.000 4.000 28.45 3.76
600300 维维股份 1.280 - 3.73 2.47
300878 维康药业 1.400 - 16.05 2.16
300760 迈瑞医疗 5.600 - 227.28 1.59
603368 柳药集团 7.510 - 17.45 1.34
002317 众生药业 2.000 - 12.97 1.09
688558 国盛智科 6.000 - 25.43 1.03
301448 开创电气 2.100 - 25.49 0.99
002864 盘龙药业 2.500 - 28.58 0.99
002053 云南能投 3.300 - 11.42 0.88
300039 上海凯宝 1.000 - 6.15 0.82
873132 泰鹏智能 0.900 - 21.43 0.61
002859 洁美科技 1.200 - 18.48 0.43
301130 西点药业 2.600 - 28.10 0.18
300891 惠云钛业 0.100 - 9.24 0.11
000690 宝新能源 1.500 - 4.44 -
000900 现代投资 1.500 - 4.13 -
832278 鹿得医疗 1.000 - 11.05 -
600980 北矿科技 1.000 - 16.94 -
003040 楚天龙 0.300 - 12.99 -0.08
688335 复洁环保 2.000 - 12.50 -0.08
603698 航天工程 1.080 - 17.68 -0.17
688543 国科军工 9.000 2.000 54.47 -0.20
603309 维力医疗 5.000 - 12.36 -0.24
301345 涛涛车业 15.000 - 65.94 -0.27
002043 兔宝宝 3.200 - 10.30 -0.29
603909 建发合诚 1.200 - 9.24 -0.54
300179 四方达 2.000 - 9.83 -0.61
301370 国科恒泰 0.840 - 10.35 -0.67
301052 果麦文化 0.530 - 35.71 -0.81
000811 冰轮环境 1.500 3.000 12.28 -0.81
002572 索菲亚 10.000 - 15.03 -0.86
000715 中兴商业 1.000 3.000 7.33 -1.08
300633 开立医疗 1.000 - 31.89 -1.12
002534 西子洁能 2.000 - 11.20 -1.15
301322 绿通科技 3.000 - 26.54 -1.23
600273 嘉化能源 2.000 - 8.37 -1.30
002965 祥鑫科技 5.350 3.000 55.80 -1.34
603080 新疆火炬 5.600 - 17.00 -1.39
301276 嘉曼服饰 7.200 2.000 22.17 -1.42
301235 华康洁净 0.500 - 23.86 -1.45
002636 金安国纪 0.850 - 8.44 -1.52
001255 博菲电气 0.400 - 29.81 -1.65
002060 广东建工 1.400 - 3.52 -1.68
002020 京新药业 3.500 - 13.24 -1.71
300196 长海股份 2.000 - 11.87 -1.74
002871 伟隆股份 3.500 - 10.81 -1.91
870357 雅葆轩 5.000 - 24.01 -2.00
002649 博彦科技 1.710 - 13.38 -2.05
301328 维峰电子 3.000 - 39.97 -2.13
002949 华阳国际 3.500 - 13.92 -2.18
300133 华策影视 0.130 - 6.73 -2.18
002410 广联达 1.500 - 13.82 -2.26
002996 顺博合金 0.500 - 6.78 -2.31
300099 尤洛卡 1.770 - 6.74 -2.32
300496 中科创达 0.580 - 54.90 -2.37
002763 汇洁股份 1.500 - 6.87 -2.41
002041 登海种业 0.290 - 10.00 -2.44
301167 建研设计 0.600 - 14.78 -2.44
301234 五洲医疗 3.000 - 28.61 -2.45
300743 天地数码 5.000 - 17.28 -2.54
688198 佰仁医疗 8.000 - 106.15 -2.61
301373 凌玮科技 5.000 - 29.15 -2.61
300919 中伟股份 3.600 - 31.63 -2.65
301399 英特科技 3.000 4.500 24.30 -2.68
688479 友车科技 5.000 - 18.27 -2.77
605007 五洲特纸 2.500 - 11.38 -2.90
002838 道恩股份 0.650 - 18.38 -2.96
002019 亿帆医药 1.000 - 12.39 -2.98
603171 税友股份 2.000 - 40.37 -2.98
688656 浩欧博 3.000 - 87.68 -3.02
605305 中际联合 4.500 - 25.63 -3.03
301279 金道科技 2.600 3.000 25.16 -3.08
688151 华强科技 0.434 - 17.35 -3.18
301439 泓淋电力 2.000 - 14.97 -3.23
002540 亚太科技 2.000 - 5.93 -3.26
300557 理工光科 2.000 3.000 31.08 -3.42
300774 倍杰特 2.000 - 8.44 -3.43
002614 奥佳华 1.000 - 6.65 -3.48
603678 火炬电子 0.600 - 34.41 -3.61
300617 安靠智电 2.400 - 27.44 -3.79
300694 蠡湖股份 0.800 - 12.65 -3.80
300107 建新股份 0.160 - 7.78 -3.83
301020 密封科技 1.600 - 20.27 -3.89
002676 顺威股份 0.100 - 5.80 -3.97
001206 依依股份 3.700 - 22.01 -4.05
301312 智立方 4.000 4.000 44.05 -4.09
301218 华是科技 0.250 - 19.67 -4.10
688300 联瑞新材 5.000 3.000 50.25 -4.21
600830 香溢融通 0.150 - 8.63 -4.22
301188 力诺药包 1.000 - 20.28 -4.25
301628 强达电路 4.000 - 78.80 -4.29
300590 移为通信 2.200 - 12.02 -4.45
601619 嘉泽新能 1.000 - 3.61 -4.50
430478 �P一药业 4.000 4.000 30.00 -4.58
832735 德源药业 4.600 5.000 55.20 -4.68
300505 川金诺 3.000 - 18.20 -4.71
301045 天禄科技 0.500 - 20.63 -4.76
301043 绿岛风 8.800 - 29.79 -4.85
300939 秋田微 4.000 - 27.84 -4.98
603606 东方电缆 4.500 - 47.97 -5.01
002916 深南电路 15.000 3.000 105.53 -5.12
873690 捷众科技 4.000 - 25.08 -5.29
301106 骏成科技 4.000 - 28.26 -5.42
300549 优德精密 0.500 - 17.95 -5.43
002993 奥海科技 9.000 - 36.69 -5.61
002897 意华股份 1.000 - 37.80 -5.69
430685 新芝生物 1.800 - 15.31 -5.73
000913 钱江摩托 4.000 - 15.15 -5.78
688508 芯朋微 4.000 - 51.10 -5.81
300735 光弘科技 2.500 - 25.63 -5.81
300582 英飞特 0.380 - 11.81 -5.82
300877 金春股份 1.000 - 15.91 -5.86
300183 东软载波 1.000 - 16.02 -5.88
300753 爱朋医疗 0.650 - 22.68 -5.93
837212 智新电子 0.600 - 17.74 -5.99
002979 雷赛智能 3.200 - 46.43 -6.28
003021 兆威机电 2.850 - 107.72 -6.37
002937 兴瑞科技 3.000 - 16.93 -6.46
688393 安必平 1.000 - 27.89 -6.85
301603 乔锋智能 1.000 - 51.07 -6.89
300151 昌红科技 0.750 - 12.29 -6.96
003028 振邦智能 4.500 3.000 39.76 -7.17
001256 炜冈科技 2.000 - 21.35 -7.29
688035 德邦科技 2.500 - 38.01 -7.63
832491 奥迪威 3.000 - 29.66 -8.54
300938 信测标准 4.000 4.000 28.91 -9.43
301413 安培龙 3.000 - 78.99 -9.66
834058 华洋赛车 5.950 - 35.45 -9.98
301336 趣睡科技 2.260 - 56.96 -10.44
301283 聚胶股份 5.000 - 32.62 -11.60
603926 铁流股份 2.600 - 12.31 -12.13
838275 驱动力 0.600 - 11.73 -13.18
301459 丰茂股份 5.000 3.000 60.80 -13.51
301300 远翔新材 4.000 - 36.88 -14.23
832419 路斯股份 1.000 - 26.31 -17.21

注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章
  • 用“宇宙透镜”验证广义相对论

    用“宇宙透镜”验证广义相对论
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  近日,美国波特兰社区学院物理学教授托比·迪特里奇和一群学生前往墨西哥中北部的山区小镇埃尔萨尔托附近,在日食投影中心观察太阳周围的光线。此举旨在重现经典天文实验。  爱因斯坦的广义相对论预测,质量巨大的星体例如太阳,会使周围恒星的光线弯曲。在日全食期间观测太阳周围恒星的光线是否弯曲,可以反过来验证广义相对论。  武汉大学物理科学与技术学院教授廖恺说,根据爱因斯坦的广义相对论,光沿零测地线传播,当物质分布导致时空弯曲时,光线会发生偏折。基于...
  • 罗文:强化产品质量安全源头治理

    罗文:强化产品质量安全源头治理
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除党中央、国务院高度重视工业产品质量安全,习近平总书记多次作出重要指示批示、提出明确要求。2024年5月,国务院印发《关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》,强化重要工业产品准入管理和源头治理。守牢工业产品质量安全底线,保障人民群众生命财产安全,是市场监管部门必须坚决扛起的政治责任。我国工业产品质量安全状况总体稳定向好图片来源于网络,如有侵权,请联系删除党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国工业产品质量安全水平有...
  • 鸿蒙生态冲刺期华为聚焦内容全场景分发,提供全方位激励

    鸿蒙生态冲刺期华为聚焦内容全场景分发,提供全方位激励
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  随着鸿蒙生态设备数量突破9亿,开发者数量达到254万,生态建设进入冲刺期。6月22日,在华为开发者大会2024期间举办的鸿蒙生态内容全场景全媒体分发专场上,中国音像与数字出版协会常务副理事长敖然表示,要坚持技术引领、创新驱动,同时也需要做到兼收并蓄、开放合作。我们鼓励和支持数字内容产业链各环节拥抱鸿蒙生态,紧紧把握科技创新发展趋势,注重前沿技术与高品质内容融合。中国音像与数字出版协会常务副理事长敖然  依托于盘古大模型,HarmonyO...
  • 注意!航天彩虹将于7月18日召开股东大会

    注意!航天彩虹将于7月18日召开股东大会
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,航天彩虹(SZ 002389,收盘价:13.92元)7月1日发布公告称,2024年7月18日(星期四)下午14:00,公司将在北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案,2024年7月15日收市后登记在册的股东可现场参会投票,或通过交易所投票系统行使表决权...
  • 券商今日金股:6份研报力推一股(名单)

    券商今日金股:6份研报力推一股(名单)
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除券商评级是指证券公司的分析师,通过分析上市公司的财务潜力、财务指标、公司运营治理能力,然后进行实地考察调研后得出的评论,备受投资者关注。 据证券之星数据库不完全统计,7月1日券商共给予近30家A股上市公司“买入”评级。从行业分布看,券商7月1日关注的个股聚焦于中药、电子化学品、贵金属、半导体、电网设备、医疗器械、酿酒等行业。 作为我国医药健康头部企业,昆药集团最受券商关注,近一个月获华安证券、中国银河、东吴证券、开源证券、国海证券等...