55.59亿主力资金净流入,苹果概念涨2.38%

2025年07月03日 阅读:56341

55.59亿主力资金净流入,苹果概念涨2.38%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:55.59亿主力资金净流入,苹果概念涨2.38%)

截至7月3日收盘,苹果概念上涨2.38%,位居概念板块涨幅第9,板块内,119股上涨,博敏电子、工业富联、朝阳科技等涨停,蓝思科技、东山精密、正业科技等涨幅居前,分别上涨11.40%、9.34%、8.38%。跌幅居前的有快克智能、锦富技术、创新新材等,分别下跌2.01%、1.91%、1.00%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
同花顺果指数 4.73 兵装重组概念 -1.49
PCB概念 3.27 可燃冰 -1.21
PET铜箔 3.01 国产航母 -0.79
AI手机 2.92 可控核聚变 -0.77
重组蛋白 2.85 中船系 -0.76
AI PC 2.85 海工装备 -0.66
创新药 2.49 核污染防治 -0.56
低辐射玻璃(Low-E) 2.38 中韩自贸区 -0.48
苹果概念 2.38 赛马概念 -0.43
毛发医疗 2.34 页岩气 -0.38

资金面上看,今日苹果概念板块获主力资金净流入55.59亿元,其中,81股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是工业富联,今日主力资金净流入20.23亿元,净流入资金居前的还有立讯精密、东山精密、蓝思科技等,主力资金分别净流入5.97亿元、5.60亿元、4.27亿元。

资金流入比率方面,朝阳科技、博敏电子、工业富联等流入比率居前,主力资金净流入率分别为38.45%、26.38%、25.90%。(数据宝)

苹果概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601138 工业富联 10.02 1.72 202301.45 25.90
002475 立讯精密 5.45 2.65 59711.78 8.81
002384 东山精密 9.34 10.06 56003.62 9.67
300433 蓝思科技 11.40 3.67 42692.55 10.03
002600 领益智造 6.75 4.42 36691.79 13.19
002938 鹏鼎控股 10.00 3.25 26793.94 10.23
603936 博敏电子 10.04 15.60 26777.76 26.38
002241 歌尔股份 4.59 4.94 26147.60 7.31
300115 长盈精密 4.32 6.39 21752.67 11.78
002981 朝阳科技 10.01 12.60 16468.45 38.45
002273 水晶光电 4.98 6.19 12926.56 7.56
300684 中石科技 5.86 10.92 6826.32 12.54
603256 宏和科技 9.99 3.65 6549.99 12.13
000823 超声电子 6.96 8.64 4489.41 8.07
002008 大族激光 2.08 1.98 4405.66 9.53
002079 苏州固锝 2.41 6.14 3829.19 7.58
600114 东睦股份 4.46 3.65 3818.69 8.25
300410 正业科技 8.38 18.84 3454.00 6.60
600745 闻泰科技 1.66 1.08 3228.11 7.16
301389 隆扬电子 6.91 22.89 3192.77 6.51
000725 京东方A 1.01 0.94 3066.89 2.22
300545 联得装备 5.97 9.34 2897.15 8.52
603328 依顿电子 4.15 3.04 2526.44 8.37
002916 深南电路 7.88 2.89 2509.64 1.18
300207 欣旺达 2.54 2.20 2498.65 3.33
601231 环旭电子 3.77 1.41 2403.89 5.29
600584 长电科技 0.66 1.19 2342.25 3.29
002903 宇环数控 4.85 11.65 2246.14 9.21
301366 一博科技 4.60 19.56 2153.58 3.58
301312 智立方 5.09 54.05 2094.24 2.28
688678 福立旺 5.80 5.20 1557.63 5.87
301486 致尚科技 2.34 7.41 1506.90 4.04
603626 科森科技 2.41 4.03 1464.08 7.77
688025 杰普特 6.02 2.79 1375.97 7.05
002655 共达电声 3.19 7.27 1306.41 3.80
002036 联创电子 1.25 1.80 1186.58 5.97
300602 飞荣达 2.12 2.54 1184.51 5.63
300136 信维通信 2.43 2.26 1148.16 2.78
688559 海目星 1.37 2.79 1020.98 4.58
301622 英思特 2.23 16.34 990.18 2.48
688093 世华科技 2.89 1.99 949.38 5.63
300134 大富科技 2.25 2.20 939.68 5.07
300088 长信科技 2.56 2.02 811.11 2.71
002045 国光电器 2.16 5.92 733.04 1.38
002861 瀛通通讯 2.96 8.39 715.16 3.74
300227 光韵达 2.34 5.08 713.63 3.70
688772 珠海冠宇 2.46 1.75 709.78 2.57
002635 安洁科技 2.45 3.06 699.32 4.23
300218 安利股份 1.95 2.91 697.81 7.37
300563 神宇股份 0.78 5.32 614.40 2.38
688125 安达智能 2.72 5.19 549.41 12.63
300460 惠伦晶体 1.85 5.64 517.81 3.00
601609 金田股份 1.13 1.69 496.99 2.78
688127 蓝特光学 3.76 1.56 396.49 2.37
000795 英洛华 0.47 2.22 357.64 1.34
603327 福蓉科技 1.74 0.94 328.72 3.77
688210 统联精密 8.27 5.12 327.48 1.66
000785 居然智家 -0.33 0.81 327.14 2.25
688097 博众精工 0.62 0.84 301.25 2.93
300836 佰奥智能 0.16 1.21 294.20 9.01
000050 深天马A 1.77 0.78 286.01 1.74
301606 绿联科技 0.64 5.73 282.97 3.08
300976 达瑞电子 4.61 5.05 216.83 1.03
002587 奥拓电子 0.78 2.41 208.13 2.61
688400 凌云光 0.19 1.67 203.93 1.91
688035 德邦科技 0.23 1.59 169.12 3.01
301360 荣旗科技 0.84 4.24 164.89 2.90
301338 凯格精机 0.49 12.29 152.84 0.81
688001 华兴源创 2.78 0.67 144.62 1.92
300951 博硕科技 3.31 2.05 140.58 1.36
301128 强瑞技术 3.33 2.94 127.07 1.01
688003 天准科技 0.65 0.93 120.20 1.50
300609 汇纳科技 0.22 2.69 92.91 0.90
301169 零点有数 0.05 0.95 92.12 3.36
002975 博杰股份 1.54 1.76 87.66 1.41
688079 美迪凯 1.82 1.05 85.66 2.05
688686 奥普特 -0.12 0.35 57.79 1.43
688157 松井股份 -0.38 0.26 46.04 4.00
688312 燕麦科技 5.55 2.47 37.51 0.42
002947 恒铭达 6.11 7.02 18.68 0.04
300787 海能实业 1.72 4.84 12.52 0.10
301086 鸿富瀚 1.57 1.61 -17.10 -0.50
300183 东软载波 1.08 1.85 -27.36 -0.22
300785 值得买 0.10 1.87 -42.50 -0.60
603648 畅联股份 0.37 1.38 -47.24 -0.87
002993 奥海科技 0.91 1.16 -123.81 -1.10
301512 智信精密 2.14 5.03 -134.76 -2.58
000049 德赛电池 1.61 1.50 -146.04 -1.12
301326 捷邦科技 -0.24 10.10 -168.75 -0.78
300806 斯迪克 1.24 1.87 -183.89 -1.91
000988 华工科技 1.15 1.53 -205.34 -0.29
300556 丝路视觉 0.26 2.73 -227.29 -3.96
300050 世纪鼎利 0.90 2.39 -250.90 -3.43
688115 思林杰 5.84 3.84 -260.61 -3.12
688112 鼎阳科技 0.19 0.73 -266.80 -6.29
603283 赛腾股份 2.07 3.10 -282.42 -1.01
300736 百邦科技 0.85 3.75 -343.88 -6.78
300802 矩子科技 0.75 1.03 -353.23 -9.21
605588 冠石科技 -0.11 2.01 -354.48 -5.13
002957 科瑞技术 0.68 1.13 -388.86 -5.13
603595 东尼电子 2.92 3.88 -395.45 -2.15
603602 纵横通信 0.60 1.51 -416.66 -7.93
300461 田中精机 0.95 2.30 -509.96 -9.76
000970 中科三环 0.17 1.82 -514.55 -2.01
300793 佳禾智能 1.09 2.78 -515.28 -2.83
600228 *ST返利 2.88 6.03 -540.80 -4.62
301387 光大同创 0.79 4.20 -551.65 -8.00
301392 汇成真空 0.63 5.41 -578.41 -2.30
301180 万祥科技 2.14 2.64 -584.20 -9.19
601208 东材科技 0.31 2.23 -695.38 -3.60
300232 洲明科技 1.11 1.53 -835.55 -8.52
300567 精测电子 0.32 1.71 -842.62 -4.09
002843 泰嘉股份 -0.14 2.26 -879.46 -7.23
603203 快克智能 -2.01 3.18 -946.10 -4.79
002426 胜利精密 0.94 6.29 -1054.20 -1.53
600703 三安光电 0.57 0.34 -1064.29 -5.16
001391 国货航 0.15 2.22 -1319.59 -10.25
002416 爱施德 -0.16 3.82 -1360.65 -2.28
000829 天音控股 -0.29 2.07 -1435.05 -6.52
600361 创新新材 -1.00 2.49 -1458.29 -10.09
300083 创世纪 0.72 3.36 -1541.32 -3.67
600366 宁波韵升 1.39 9.33 -1590.57 -1.48
600392 盛和资源 -0.23 2.15 -1786.05 -3.69
605488 福莱新材 -0.32 2.06 -2012.80 -11.48
600456 宝钛股份 -0.70 2.95 -2115.80 -4.79
002613 北玻股份 0.26 6.73 -2381.77 -11.96
688591 泰凌微 0.19 5.78 -2502.69 -5.36
300128 锦富技术 -1.91 2.74 -2723.97 -13.55
002182 宝武镁业 -0.99 1.72 -2774.22 -15.55
600884 杉杉股份 0.97 4.18 -2880.05 -4.25
002056 横店东磁 0.21 1.39 -3792.58 -11.79
600839 四川长虹 0.10 1.30 -4648.48 -8.09
000969 安泰科技 -0.78 2.30 -4736.81 -15.73
002129 TCL中环 -0.87 1.96 -8016.65 -12.79
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章
  • 价值重塑与边界拓展:2026年全球啤酒行业深度观察_保险有温度,人保车险

    价值重塑与边界拓展:2026年全球啤酒行业深度观察_保险有温度,人保车险
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除保险有温度,人保车险_价值重塑与边界拓展:2026年全球啤酒行业深度观察 2026年4月22日 来源:互联网 946 59 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企...
  • 多晶硅现货价格企稳 5只概念股获融资资金加仓

    多晶硅现货价格企稳 5只概念股获融资资金加仓
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:多晶硅现货价格企稳 5只概念股获融资资金加仓) 近期,多晶硅市场迎来强势反弹,期货价格表现尤为亮眼,成为国内期货市场的一大热点。 在经历此前的持续调整后,多晶硅期货自4月中旬起进入连续上涨模式,反弹态势显著。 多晶硅主力合约连续上涨 4月22日,多晶硅期货再度上涨,主力合约收盘上涨5.13%,报价4.53万元/吨,在国内期货中涨幅居首,9个交易日累计上涨超30%,出现明显的触底反弹迹象。 此前,工信部等部门联合召开光...
  • 拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!,人保有温度_2026医疗信息化产业:朝着更加智能化、个性化、便捷化的方向发展

    拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!,人保有温度_2026医疗信息化产业:朝着更加智能化、个性化、便捷化的方向发展
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!,人保有温度_2026医疗信息化产业:朝着更加智能化、个性化、便捷化的方向发展 2026年4月21日 来源:中研网 467 24 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户...
  • 业绩大增叠加AI第二增长曲线稳步发展,莲花控股股价涨停

    业绩大增叠加AI第二增长曲线稳步发展,莲花控股股价涨停
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除4月23日,莲花控股(600186)股价逆势大涨。截至发稿,公司股价实现涨停。 消息面上,4月22日晚间,公司公布2025年年报和2026年一季报。财报显示,2025年,莲花控股实现营业收入34.52亿元,同比增长30.45%;归母净利润3.09亿元,同比增长52.59%。2026年一季度,实现营业收入10.16亿元,同比增长28.01%;归母净利润1.43亿元,同比增长42.06%。 莲花控股表示,2025年公司一方面围绕经营主业...
  • 拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!,人保护你周全_海水淡化行业未来趋势:绿色化、智能化与全球化引领行业变革

    拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!,人保护你周全_海水淡化行业未来趋势:绿色化、智能化与全球化引领行业变革
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除海水淡化行业未来趋势:绿色化、智能化与全球化引领行业变革 2026年4月23日 来源:互联网 363 16 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型...