图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月18日,玉米期货盘面主力合约收报2394.00元/吨,涨幅0.34%,日内环比减仓9416.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓514,110手,空单持仓561,695手,净持仓为-47585手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中、、国泰君安明显增仓,分别增仓1,044手,970手,605手;国投安信、、明显减仓2,027手、972手、972手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓6,102手,1,463手,1,005手;国泰君安、东证期货、永安期货分别减仓2,712手、2,519手、2,156手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国投安信进行多转空操作,减持2,027手多单的同时增持了307手空单,或表明其看跌后市。
7月18日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中粮期货 | 63,263 | -972 | 东证期货 | 82,837 | -2,519 |
2 | 62,373 | -968 | 中信期货 | 68,290 | -236 | |
3 | 国泰君安 | 58,191 | 605 | 国泰君安 | 67,948 | -2,712 |
4 | 东证期货 | 41,222 | -819 | 46,652 | -923 | |
5 | 27,426 | -941 | 30,679 | -354 | ||
6 | 25,990 | -624 | 28,807 | -595 | ||
7 | 永安期货 | 25,233 | 1,044 | 中粮期货 | 28,487 | -102 |
8 | 国投安信 | 24,483 | -2,027 | 银河期货 | 28,201 | 1,005 |
9 | 银河期货 | 24,221 | 243 | 国投安信 | 27,413 | 307 |
10 | 国贸期货 | 21,949 | 970 | 一德期货 | 20,733 | 6,102 |
11 | 21,855 | 15 | 中金财富 | 19,990 | -202 | |
12 | 平安期货 | 20,450 | -132 | 永安期货 | 18,304 | -2,156 |
13 | 光大期货 | 15,855 | 301 | 16,182 | 170 | |
14 | 14,780 | -239 | 13,546 | -1,900 | ||
15 | 华泰期货 | 13,790 | -527 | 兴证期货 | 13,283 | 1,463 |
16 | 东方财富 | 12,227 | -958 | 方正中期 | 13,120 | 509 |
17 | 10,801 | -83 | 12,413 | -50 | ||
18 | 广发期货 | 10,738 | 304 | 8,409 | 200 | |
19 | 9,750 | -152 | 中泰期货 | 8,210 | -744 | |
20 | 民生期货 | 9,513 | -972 | 8,191 | -659 | |
合计 | 514,110 | -5,932 | 561,695 | -3,396 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。