图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月18日,期货盘面走高,主力合约收报5742元/吨,涨幅0.95%,日内环比减仓9595手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓222243手,空单持仓236547手,净持仓为-14304手,处于净空头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:、永安期货、明显增仓,分别增仓1,661手、1,360手、888手;、、中粮期货分别减仓926手、4,125手、4,381手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:东证期货、海通期货、中粮期货明显增仓,分别增仓1,831手、1,284手、1,042手;、、乾坤期货分别减仓2,232手、3,680手、3,903手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中中粮期货进行多转空操作,减持4381手多单的同时增持了1042手空单,东证期货减持4125手多单的同时增持了1831手空单,或表明其看空后市。
9月18日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 33,414 | 728 | 中粮期货 | 45,015 | 1,042 |
2 | 中粮期货 | 32,835 | -4,381 | 中信期货 | 34,393 | -3,680 |
3 | 国泰君安 | 23,083 | 71 | 24,050 | 116 | |
4 | 东证期货 | 14,462 | -4,125 | 浙商期货 | 17,799 | -2,232 |
5 | 13,171 | -88 | 国泰君安 | 14,225 | 380 | |
6 | 海通期货 | 11,754 | -926 | 华泰期货 | 13,615 | -1,491 |
7 | 永安期货 | 10,745 | 1,360 | 8,314 | -186 | |
8 | 乾坤期货 | 9,665 | 1,661 | 7,783 | 583 | |
9 | 宏源期货 | 9,043 | -20 | 乾坤期货 | 7,404 | -3,903 |
10 | 银河期货 | 8,922 | -285 | 中金财富 | 7,168 | -282 |
11 | 浙商期货 | 7,284 | 609 | 永安期货 | 6,638 | 164 |
12 | 6,437 | 8 | 6,579 | 928 | ||
13 | 中金财富 | 6,389 | 294 | 东证期货 | 6,291 | 1,831 |
14 | 6,165 | 208 | 6,210 | 45 | ||
15 | 光大期货 | 5,581 | -626 | 5,980 | 35 | |
16 | 东兴期货 | 5,316 | 888 | 5,639 | 661 | |
17 | 4,851 | 26 | 广发期货 | 5,272 | 601 | |
18 | 华融融达期货 | 4,765 | -355 | 国投安信期货 | 4,967 | -2,120 |
19 | 4,289 | 266 | 海通期货 | 4,856 | 1,284 | |
20 | 4,072 | -574 | 4,349 | 34 | ||
合计 | 222,243 | -5,261 | 236,547 | -6,190 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。