低价股一览 174股股价不足2元

小微 2024年09月23日 阅读:52242

低价股一览 174股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

按最新收盘价计算,A股均价为9.02元,不足2元的个股共有174只,股价最低的是ST旭电,最新收盘价为0.37元。

证券时报•数据宝统计显示,截至9月23日收盘,沪指报收2748.92点,A股平均股价为9.02元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股一览 174股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

低价股中,股价低于2元的共有174只,最低的是ST旭电,最新收盘价为0.37元,其次是*ST威创、海航控股,最新收盘价分别为0.37元、1.03元。特征来看,股价低于2元个股中,共有44只ST股上榜,占比为25.29%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有75只,涨幅居前的有亚泰集团、岭南股份、中南股份,分别上涨10.38%、10.18%、10.17%。下跌的有73只,跌幅居前的有ST摩登、*ST鹏博、*ST同洲,跌幅分别为5.36%、5.26%、5.21%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
000413 ST旭电 0.37 0.10 电子
002308 *ST威创 0.37 0.17 计算机
600221 海航控股 1.03 -0.96 0.17 31.28 交通运输
000981 山子高科 1.05 1.94 2.98 4.54 汽车
600340 华夏幸福 1.06 -0.93 1.32 0.89 房地产
002656 ST摩登 1.06 -5.36 0.19 2.44 纺织服饰
600157 永泰能源 1.06 0.00 1.29 0.50 煤炭
601005 重庆钢铁 1.06 1.92 0.88 0.49 钢铁
002501 利源股份 1.08 4.85 2.68 3.85 有色金属
600881 亚泰集团 1.17 10.38 5.18 0.78 综合
601929 吉视传媒 1.18 6.31 6.94 0.65 传媒
000882 华联股份 1.18 1.72 4.83 0.46 商贸零售
300301 *ST长方 1.19 -0.83 1.04 29.22 电子
000040 ST旭蓝 1.20 -4.76 6.47 0.16 公用事业
000656 *ST金科 1.21 1.68 1.64 房地产
600568 ST中珠 1.21 -0.82 0.25 1.04 医药生物
002141 *ST贤丰 1.22 -4.69 0.22 1.48 农林牧渔
002146 荣盛发展 1.23 -1.60 1.44 0.23 房地产
600022 山东钢铁 1.24 0.81 0.18 0.66 钢铁
600307 酒钢宏兴 1.25 0.00 0.31 0.85 钢铁
002217 *ST合泰 1.25 -3.85 2.07 电子
002323 雅博股份 1.25 9.65 9.34 4.61 建筑装饰
002310 *ST东园 1.25 0.00 1.56 建筑装饰
601880 辽港股份 1.25 1.63 0.26 0.76 交通运输
600743 华远地产 1.26 -1.56 1.18 12.69 房地产
600337 美克家居 1.28 1.59 1.40 0.57 轻工制造
300237 美晨科技 1.30 0.00 1.22 13.19 汽车
600136 ST明诚 1.31 -0.76 0.14 7.59 社会服务
600653 申华控股 1.31 3.15 1.71 3.42 汽车
300198 纳川股份 1.32 0.76 1.74 1.90 建筑材料
600162 香江控股 1.33 -0.75 0.44 0.74 房地产
002470 金正大 1.33 0.00 0.49 2.00 基础化工
000669 ST金鸿 1.33 -0.75 0.46 5.58 公用事业
000506 *ST中润 1.33 0.00 5.92 1.94 有色金属
002005 ST德豪 1.35 -1.46 0.59 6.84 家用电器
300117 *ST嘉寓 1.35 -1.46 6.42 建筑装饰
002269 美邦服饰 1.36 -1.45 1.79 6.17 纺织服饰
002663 普邦股份 1.37 1.48 0.48 0.80 建筑装饰
600527 江南高纤 1.37 0.00 0.16 1.10 纺织服饰
600289 *ST信通 1.37 5.38 0.69 1.24 通信
600666 奥瑞德 1.38 -1.43 0.87 3.61 电子
601992 金隅集团 1.38 1.47 0.22 0.34 建筑材料
600811 东方集团 1.39 3.73 7.56 0.30 商贸零售
600462 *ST九有 1.39 -4.79 2.10 84.91 通信
002024 ST易购 1.39 -1.42 0.17 1.12 商贸零售
000620 新华联 1.40 -3.45 1.64 1.51 房地产
600569 安阳钢铁 1.40 2.94 0.56 0.86 钢铁
300197 节能铁汉 1.40 0.72 2.42 1.06 建筑装饰
600010 包钢股份 1.40 0.72 0.18 1.22 钢铁
600545 卓郎智能 1.40 1.45 1.41 0.79 机械设备
600567 山鹰国际 1.41 0.71 0.23 0.48 轻工制造
603377 ST东时 1.41 -0.70 0.89 0.59 社会服务
600370 三房巷 1.41 2.17 0.47 0.96 基础化工
000793 华闻集团 1.42 5.97 10.53 3.23 传媒
601588 北辰实业 1.43 -0.69 0.57 0.41 房地产
600804 *ST鹏博 1.44 -5.26 3.42 3.51 通信
002131 利欧股份 1.44 -1.37 0.60 0.77 机械设备
600322 津投城开 1.44 0.70 3.12 53.56 房地产
300266 兴源环境 1.45 -0.68 0.97 11.78 环保
600606 绿地控股 1.46 -0.68 0.51 0.26 房地产
600190 ST锦港 1.47 0.43 交通运输
300300 ST峡创 1.47 -0.68 2.69 6.17 计算机
002495 佳隆股份 1.48 1.37 1.67 1.23 食品饮料
300091 金通灵 1.48 -0.67 1.72 1.15 机械设备
600231 凌钢股份 1.48 2.07 0.24 0.61 钢铁
000592 平潭发展 1.48 0.68 1.03 1.37 农林牧渔
002047 宝鹰股份 1.49 1.36 0.81 90.63 建筑装饰
000980 众泰汽车 1.49 1.36 1.53 6.04 汽车
600076 康欣新材 1.50 3.45 1.90 0.47 轻工制造
002247 聚力文化 1.51 0.67 1.47 2.05 建筑材料
002210 飞马国际 1.51 -1.95 0.63 12.71 环保
002482 广田集团 1.51 -0.66 0.20 8.62 建筑装饰
002542 中化岩土 1.52 0.00 1.24 1.42 建筑装饰
000826 启迪环境 1.53 1.32 1.22 0.54 环保
300163 ST先锋 1.54 -1.28 3.65 1.45 基础化工
600467 好当家 1.55 0.00 1.24 0.67 农林牧渔
000608 阳光股份 1.55 -0.64 1.85 0.48 房地产
002431 棕榈股份 1.56 0.00 0.35 0.98 建筑装饰
300167 *ST迪威 1.56 0.00 3.99 计算机
600070 *ST富润 1.57 -4.85 2.43 1.39 综合
002021 中捷资源 1.57 0.00 2.88 2.98 机械设备
002076 星光股份 1.57 -1.26 2.92 5.37 家用电器
000711 *ST京蓝 1.58 -4.82 1.36 6.66 环保
600408 安泰集团 1.58 4.64 2.05 0.96 煤炭
600227 赤天化 1.59 -3.05 2.31 1.03 基础化工
002936 郑州银行 1.64 0.61 0.53 0.34 银行
002305 南国置业 1.64 0.61 6.14 5.81 房地产
002256 兆新股份 1.65 -0.60 1.44 2.53 公用事业
002622 皓宸医疗 1.65 6.45 7.76 3.18 医药生物
000622 *ST恒立 1.65 -3.51 0.95 4.10 综合
601011 宝泰隆 1.65 1.23 0.90 0.53 煤炭
603077 和邦生物 1.67 -0.60 0.32 0.78 基础化工
000889 ST中嘉 1.67 -2.34 1.26 12.90 通信
603828 ST柯利达 1.68 -3.45 2.23 1.34 建筑装饰
601996 丰林集团 1.69 1.20 0.55 0.69 轻工制造
601010 文峰股份 1.71 0.59 0.26 0.71 商贸零售
002445 中南文化 1.71 2.40 1.58 1.89 机械设备
600518 康美药业 1.71 -0.58 0.34 3.36 医药生物
600255 鑫科材料 1.72 0.00 0.40 2.22 有色金属
002426 胜利精密 1.72 1.18 2.77 1.76 电子
002374 中锐股份 1.72 0.58 0.66 1.65 轻工制造
002377 国创高新 1.72 -0.58 0.73 3.07 石油石化
600898 *ST美讯 1.72 -3.91 4.24 电子
600871 石化油服 1.72 0.00 0.22 3.74 石油石化
000709 河钢股份 1.73 1.17 0.39 0.35 钢铁
002586 *ST围海 1.73 -0.57 0.48 0.65 建筑装饰
300020 *ST银江 1.74 -1.69 3.67 0.33 计算机
600103 青山纸业 1.76 0.57 0.69 1.02 轻工制造
002486 嘉麟杰 1.76 2.92 2.30 1.39 纺织服饰
000010 美丽生态 1.77 1.14 2.63 11.35 建筑装饰
002596 海南瑞泽 1.77 -0.56 3.76 2.15 建筑材料
600691 阳煤化工 1.77 -1.12 2.57 0.96 基础化工
000564 供销大集 1.78 -2.20 2.57 2.14 商贸零售
002506 协鑫集成 1.78 0.00 0.46 4.25 电力设备
002175 东方智造 1.78 1.71 2.07 3.88 机械设备
600981 汇鸿集团 1.78 -1.66 1.22 0.89 商贸零售
600868 梅雁吉祥 1.79 0.00 0.53 1.48 公用事业
600777 ST新潮 1.79 1.13 0.55 0.58 石油石化
002219 新里程 1.79 -1.10 1.02 2.64 医药生物
002321 华英农业 1.79 0.00 0.61 3.80 农林牧渔
000816 智慧农业 1.79 0.00 0.99 1.22 汽车
000056 皇庭国际 1.79 -0.56 1.99 2.56 房地产
300185 通裕重工 1.79 -0.56 0.43 1.05 电力设备
300208 *ST中程 1.79 0.56 1.95 综合
600503 华丽家族 1.80 -0.55 1.12 0.79 房地产
002629 仁智股份 1.80 1.12 3.08 21.19 石油石化
603959 ST百利 1.80 -2.17 2.80 2.17 建筑装饰
603388 ST元成 1.81 0.00 1.55 0.53 建筑装饰
000545 金浦钛业 1.82 0.55 1.27 1.31 基础化工
002052 *ST同洲 1.82 -5.21 3.14 家用电器
600226 亨通股份 1.82 -1.09 0.31 1.63 公用事业
600208 衢州发展 1.83 0.55 0.63 0.36 房地产
600169 太原重工 1.83 0.55 0.24 1.17 机械设备
002638 勤上股份 1.83 2.81 0.70 1.05 家用电器
002640 跨境通 1.83 5.78 16.06 2.14 商贸零售
831370 新安洁 1.83 -0.54 0.10 0.82 环保
603030 全筑股份 1.83 -2.14 0.52 2.35 建筑装饰
600715 *ST文投 1.83 -1.08 0.68 传媒
002437 誉衡药业 1.84 0.00 0.64 2.17 医药生物
000718 苏宁环球 1.84 2.22 1.13 0.58 房地产
002717 岭南股份 1.84 10.18 25.57 1.89 建筑装饰
300108 *ST吉药 1.85 0.54 2.23 医药生物
000609 *ST中迪 1.85 -1.60 1.08 1.75 房地产
600808 马钢股份 1.85 1.09 0.24 0.54 钢铁
000898 鞍钢股份 1.86 0.54 0.29 0.34 钢铁
300152 新动力 1.86 -0.53 2.25 4.20 环保
600067 冠城大通 1.86 0.00 0.69 0.40 电力设备
600708 光明地产 1.88 -1.05 1.05 0.39 房地产
600622 光大嘉宝 1.89 0.53 1.64 0.59 房地产
600533 栖霞建设 1.89 -0.53 0.97 0.49 房地产
300370 安控科技 1.89 2.16 2.46 5.04 机械设备
002086 东方海洋 1.89 2.72 1.44 2.35 医药生物
002263 大东南 1.90 0.00 0.32 1.31 基础化工
603023 *ST威帝 1.90 -1.04 0.86 1.37 汽车
000926 福星股份 1.91 -0.52 2.12 0.25 房地产
600252 中恒集团 1.91 -0.52 0.40 1.04 医药生物
600512 腾达建设 1.92 -0.52 0.22 0.49 建筑装饰
002397 梦洁股份 1.92 -1.03 1.16 1.21 纺织服饰
002490 ST墨龙 1.92 0.52 0.99 2.58 机械设备
000727 冠捷科技 1.94 1.57 1.50 2.89 电子
000717 中南股份 1.95 10.17 3.39 0.55 钢铁
600170 上海建工 1.95 0.52 0.48 0.57 建筑装饰
002808 ST恒久 1.96 -1.01 5.71 1.62 电子
600397 安源煤业 1.96 1.03 1.04 4.65 煤炭
002418 康盛股份 1.96 1.03 1.98 1.47 家用电器
002285 世联行 1.97 -1.01 3.80 1.28 房地产
600225 卓朗科技 1.97 10.06 1.63 3.66 计算机
300027 华谊兄弟 1.97 1.03 2.95 7.74 传媒
002471 中超控股 1.98 0.00 0.70 1.66 电力设备
000517 荣安地产 1.98 -0.50 0.82 0.79 房地产
000518 四环生物 1.98 0.51 0.94 4.33 医药生物
603557 ST起步 1.98 -1.00 0.51 纺织服饰
600726 华电能源 1.99 1.02 0.27 3.73 公用事业
600815 厦工股份 1.99 0.51 0.27 2.33 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 用“宇宙透镜”验证广义相对论

    用“宇宙透镜”验证广义相对论
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  近日,美国波特兰社区学院物理学教授托比·迪特里奇和一群学生前往墨西哥中北部的山区小镇埃尔萨尔托附近,在日食投影中心观察太阳周围的光线。此举旨在重现经典天文实验。  爱因斯坦的广义相对论预测,质量巨大的星体例如太阳,会使周围恒星的光线弯曲。在日全食期间观测太阳周围恒星的光线是否弯曲,可以反过来验证广义相对论。  武汉大学物理科学与技术学院教授廖恺说,根据爱因斯坦的广义相对论,光沿零测地线传播,当物质分布导致时空弯曲时,光线会发生偏折。基于...
  • 罗文:强化产品质量安全源头治理

    罗文:强化产品质量安全源头治理
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除党中央、国务院高度重视工业产品质量安全,习近平总书记多次作出重要指示批示、提出明确要求。2024年5月,国务院印发《关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》,强化重要工业产品准入管理和源头治理。守牢工业产品质量安全底线,保障人民群众生命财产安全,是市场监管部门必须坚决扛起的政治责任。我国工业产品质量安全状况总体稳定向好图片来源于网络,如有侵权,请联系删除党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国工业产品质量安全水平有...
  • 鸿蒙生态冲刺期华为聚焦内容全场景分发,提供全方位激励

    鸿蒙生态冲刺期华为聚焦内容全场景分发,提供全方位激励
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  随着鸿蒙生态设备数量突破9亿,开发者数量达到254万,生态建设进入冲刺期。6月22日,在华为开发者大会2024期间举办的鸿蒙生态内容全场景全媒体分发专场上,中国音像与数字出版协会常务副理事长敖然表示,要坚持技术引领、创新驱动,同时也需要做到兼收并蓄、开放合作。我们鼓励和支持数字内容产业链各环节拥抱鸿蒙生态,紧紧把握科技创新发展趋势,注重前沿技术与高品质内容融合。中国音像与数字出版协会常务副理事长敖然  依托于盘古大模型,HarmonyO...
  • 券商今日金股:6份研报力推一股(名单)

    券商今日金股:6份研报力推一股(名单)
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除券商评级是指证券公司的分析师,通过分析上市公司的财务潜力、财务指标、公司运营治理能力,然后进行实地考察调研后得出的评论,备受投资者关注。 据证券之星数据库不完全统计,7月1日券商共给予近30家A股上市公司“买入”评级。从行业分布看,券商7月1日关注的个股聚焦于中药、电子化学品、贵金属、半导体、电网设备、医疗器械、酿酒等行业。 作为我国医药健康头部企业,昆药集团最受券商关注,近一个月获华安证券、中国银河、东吴证券、开源证券、国海证券等...
  • 注意!航天彩虹将于7月18日召开股东大会

    注意!航天彩虹将于7月18日召开股东大会
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,航天彩虹(SZ 002389,收盘价:13.92元)7月1日发布公告称,2024年7月18日(星期四)下午14:00,公司将在北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案,2024年7月15日收市后登记在册的股东可现场参会投票,或通过交易所投票系统行使表决权...